最終更新日:2019年8月20日(火)
このサイトでは、建設管理課で試行している各種取組に関するアンケート回答フォームのURLを掲載しております。下記から必要な回答フォームを選択願います。
項目 | 取組対象 | アンケート回答フォーム |
工事受注者 | 各建設管理部発注の2019年度完成(2019年1月以降入札の補正、繰越、ゼロ国債等含む)の週休2日モデル工事 | 工事受注者用 |
項目 | 取組対象 | アンケート回答フォーム |
工事受注者 | 各建設管理部発注の2019年度完成(2019年1月以降入札の補正、繰越、ゼロ国債等含む)の全面的なICT施工技術を活用するモデル工事 | 工事受注者用 |
項目 | 取組対象 | アンケート回答フォーム |
工事発注者 | 監督員が技師の全工事 | 発注者用 |
工事受注者 | 監督員が技師の全工事 | 受注者用 |
項目 | 取組対象 | アンケート回答フォーム |
工事発注者 | 設計額3,500万円以上の工事 | 発注者用 |
業務委託者 | 全ての測量業務、調査業務及び設計業務 | 発注者用 |
工事受注者 | 設計額3,500万円以上の工事 | 工事受注者用 |
業務受託者 | 全ての測量業務、調査業務及び設計業務 | 業務受託者用 |
項目 | 取組対象 | アンケート回答フォーム |
発注者 | 本庁建設部 各技術系課 | 発注者(本庁)用 |
発注者 | 各建設管理部本部 各技術系課 | 発注者(本部)用 |
発注者 | 各建設管理部 各出張所等 | 発注者(出張所)用 |
工事受注者 | 全工事受注者 | 工事受注者用 |
業務受託者 | 全業務受託者 | 業務受託者用 |
項目 | 取組対象 | アンケート回答フォーム |
業務委託者 | 各建設管理部で2~3業務を試行 | 業務委託者用 |
業務受託者 | 各建設管理部で2~3業務を試行 | 業務受託者用 |
項目 | 取組対象 | アンケート回答フォーム |
検査臨場者 | 各建設管理部が発注する工事 | 検査臨場者用 |
※上記の各アンケート調査は暗号化技術(SSL通信)を利用しています。
【備考】
個人情報等を入力するページは、暗号化通信(SSL)により、保護しています。
詳しくは、暗号化通信(SSL)についてのページをご覧ください。