(1)安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの推進
A 結婚や出産の希望をかなえる環境づくり
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 04011 | 結婚・出産環境支援の充実 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 04021 | 周産期医療体制の確保 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
B 安心して子育てできる社会の形成
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 04031 | 子育て支援の充実 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 05141 | 仕事と家庭の両立支援 | 事務事業評価 | やや遅れている |
| 08011 | 安心して子育てできる住まい・まちづくりの推進 | 事務事業評価 | 順調 |
| 04022 | 小児医療体制の確保 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
C 地域全体で子どもを見守り育てる社会づくり
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 04041 | 地域全体で子どもを見守り育てる社会づくり | 事務事業評価 | 概ね順調 |
(2)安心で質の高い医療・福祉サービスの強化
A 将来にわたり安心できる地域医療の確保
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 01011 | 北海道公立大学法人札幌医科大学への運営支援 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 04051 | 地域医療の確保 | 事務事業評価 | 順調 |
B 高齢者や障がいのある方々など住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の形成
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 04061 | 高齢者や障がいのある人等が安心して暮らせる社会の形成 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 08012 | 高齢者や障害のある方々などが安心して暮らせる住まい・まちづくりの推進 | 事務事業評価 | 順調 |
C 道民一人ひとりの生涯を通じた健康づくりの推進と疾病の予防
(3)豊かで優れた自然・生物多様性の保全とその継承
A 豊かな自然の価値・恵みの保全と次代への継承
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 03011 | 自然環境及び生活環境の保全 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 02011 | 土地水対策の総合的推進及び水資源保全の推進 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 07011 | 豊かな森づくりの推進 | 事務事業評価 | 順調 |
| 08021 | 大規模自然災害対策の推進(治水対策) | 事務事業評価 | 判定不可 |
B 人と自然・生き物が共生する社会づくり
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 03021 | 野生動物等の適正な管理 | 事務事業評価 | やや遅れている |
| 06061 | 鳥獣による農業被害防止対策の推進(豊かで優れた自然・生物多様性の保全とその継承) | 事務事業評価 | 遅れている |
| 07021 | エゾシカ森林被害対策の推進 | 事務事業評価 | 遅れている |
| 07031 | 海獣類の個体数に配慮した漁業被害対策の推進 | 事務事業評価 | やや遅れている |
(4)環境への負荷が少ない持続可能な社会の構築
A 低炭素型ライフスタイルの促進や水素エネルギーの活用など地球環境保全の取組促進
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 03031 | 地球温暖化対策の推進と環境に配慮する人づくり | 事務事業評価 | 遅れている |
| 05121 | 省エネルギーの促進と新エネルギーの最大限の活用 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
B 北海道らしい循環型社会の形成
(5)道民生活の安全の確保と安心の向上
A 道民の命とくらしを守る安全・安心な社会づくり
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 21021 | 交通安全対策の推進 | 事務事業評価 | 順調 |
| 03051 | 交通事故のないまちづくり | 事務事業評価 | 順調 |
| 21011 | 治安対策の推進 | 事務事業評価 | 順調 |
| 03061 | 安全で安心な地域づくり | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 04081 | 薬物乱用防止対策の推進 | 事務事業評価 | 順調 |
| 11021 | 生活安全・交通安全に関する教育 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 03071 | 消費生活の安定と向上の推進 | 事務事業評価 | 順調 |
| 04091 | 生活衛生対策の推進 | 事務事業評価 | 判定不可 |
B 豊かな食生活を実現する食の安全・安心の確保
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 04101 | 食品の安全確保対策の推進 | 事務事業評価 | 判定不可 |
| 06011 | 安全・安心な食品づくりと愛食運動の推進 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 07041 | 安全・安心な水産物の供給 | 事務事業評価 | やや遅れている |
C 人々が互いに尊重しあう社会づくり
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 03081 | 人権が尊重される社会の実現 | 事務事業評価 | 順調 |
| 03091 | アイヌの人たちの社会的・経済的地位の向上 | 事務事業評価 | 判定不可 |
(6)安全・安心な生活の基礎となる防災体制の確立
A 防災体制の整備や防災教育による地域防災力の向上
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 01021 | 総合的な危機対策の推進 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 11022 | 災害安全に関する教育 | 事務事業評価 | やや遅れている |
| 21031 | 防災危機管理対策の推進 | 事務事業評価 | 順調 |
| 04062 | 高齢者や障がいのある人等に対する防災体制の整備 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
B 災害に強い地域づくりの推進
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 01031 | 警戒避難体制の整備 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 01041 | 原子力安全対策の推進 | 事務事業評価 | 順調 |
(7)強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮
A 大規模自然災害に対する北海道自らの脆弱性の克服
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 01032 | 防災訓練や資機材整備の推進 | 事務事業評価 | 順調 |
| 02021 | 自然災害に対する北海道自らの脆弱性の克服 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 08022 | 大規模自然災害対策の推進(強靱化) | 事務事業評価 | 順調 |
| 08031 | 道路交通ネットワークの形成(強靱化) | 事務事業評価 | 順調 |
| 08041 | 住宅・建築物の耐震化の促進 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 11023 | 安全・安心な学校施設づくり | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 04052 | 災害時における医療体制の強化 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
B 被災リスクの最小化に向けたバックアップ機能の発揮
| 施策コード | 施策名(基本評価調書) | 事務事業評価調書 | 総合判定 |
| 02022 | 国全体の強靱化に貢献するバックアップ機能の発揮 | 事務事業評価 | やや遅れている |
| 05091 | リスク最小化に向けた企業の誘致推進 | 事務事業評価 | 遅れている |
| 05122 | 災害にも活用できるエネルギー事業環境整備 | 事務事業評価 | 概ね順調 |
| 06041 | 農業農村基盤整備における防災・減災対策の推進 | 事務事業評価 | 順調 |
