(目次)
1.経済対策
(1)物価高対応緊急経済対策
本道経済は、物価の上昇が継続しており、道民の皆様の生活や事業者の方々の経営環境は
大変厳しい状況が続いています。
このため、道としては、国が策定した「『強い経済』を実現する総合経済対策」
(令和7年11月)の趣旨を踏まえ、「足元の物価・エネルギー高の影響緩和」と
「物価上昇を上回る賃上げ環境の整備」を柱として、
道民の皆様や事業者の方々を支援する緊急経済対策を実施します。
▶「物価高対応緊急経済対策」関連事業の進捗はこちらをクリック◀
【物価高対応緊急経済対策】
1.足元の物価・エネルギー高の影響緩和
(1)道民生活への支援
①道民の皆様への支援
②子育て世帯への支援
③低所得者世帯への支援
(2)事業者への支援
①中小・小規模事業者への支援
②医療機関・社会福祉施設等への支援
③農林水産業への支援
【物価高対応緊急経済対策 事業一覧】
(1)道民生活への支援
| ①道民の皆様への支援 | ||
|---|---|---|
| 事業名 | 概要 | 予算額 |
| 道民生活応援ポイント給付事業 | 物価・エネルギー高などの影響を受けている道民の負担軽減の一助となるよう、食料品等の購入に利用できるポイント等を給付 | 168.1億円 |
| LPガス利用者緊急支援事業 | LPガス料金の高止まりの影響を受けているLPガス利用者の負担軽減を図るため、LPガス販売事業者を通じた料金値引きを実施 | 27.6億円 |
| ②子育て世帯への支援 | ||
|---|---|---|
| 事業名 | 概要 | 予算額 |
| 給食原材料費等支援事業 | 栄養バランスや量を保った給食の実施が継続しつつ、保護者の負担軽減に向けた給食原材料等の経費を支援 | 2.5億円 |
| ③低所得者世帯への支援 | ||
|---|---|---|
| 事業名 | 概要 | 予算額 |
| 高齢者等の冬の生活支援事業(福祉灯油事業) | 低所得の高齢者・障がい者・ひとり親世帯等を対象とした福祉灯油事業を行う市町村の取組を支援 | ー |
(2)事業者への支援
| ①中小・小規模事業者への支援 | ||
|---|---|---|
| 事業名 | 概要 | 予算額 |
| 人材確保支援事業 | 深刻な人手不足が続くなか、事業者が事業を継続できるよう安定的な人材確保を支援するため、道内事業者が求職者を一定期間以上雇用した場合に支援金等を給付 | 1.3億円 |
| 特別高圧電力利用事業者緊急支援事業 | 電気料金の高止まりの影響を受けている特別高圧電力を利用する中小・小規模事業者に対し、支援金を給付 | 1.1億円 |
| 地域公共交通事業者・運送事業者臨時支援事業 | 物価高の影響を受けている交通事業者や運送事業者の事業継続のため、車両維持費を支援 | 10.8億円 |
| ②医療機関・社会福祉施設等への支援 | ||
|---|---|---|
| 事業名 | 概要 | 予算額 |
| 医療機関・社会福祉施設等物価高対策支援事業 | 物価高の影響を受けている医療機関や介護・障害福祉施設、保育所、私立学校等の光熱費や食材料費を支援 | 134.7億円 |
| 介護施設等に対するサービス継続支援事業 | 介護施設等が必要な食事提供サービスを継続するため、食材料費等を支援 | 11.5億円 |
| 介護事業所等に対するサービス継続支援事業 | 介護事業所等が必要なサービスを継続するため、設備・備品等の購入を支援 | 11.2億円 |
| ③農林水産業への支援 | ||
|---|---|---|
| 事業名 | 概要 | 予算額 |
| 配合飼料高騰対策支援事業 | 配合飼料価格の高止まりの影響を受けている酪農・畜産農家の負担軽減を図るため、配合飼料価格安定制度の生産者積立金を支援 | 31.8億円 |
| 化学肥料低減定着支援事業 | 化学肥料価格の高止まりの影響を受けている農業者が実施する化学肥料低減の取組を支援 | 8.7億円 |
| 畑作安定生産支援事業 | 農薬価格の高止まりの影響を受けている畑作農家を支援 | 6.2億円 |
| 道産酒造好適米支援事業 | 道産の酒造好適米の価格高騰の影響を受けている酒蔵に対して経費の一部を支援 | 1.3億円 |
| 農業水利施設電気料金支援事業 | 電気料金高止まりの影響を受けている土地改良区等における農業水利施設の維持管理費に対して支援 | 0.4億円 |
| 漁業用燃油価格対策事業 | 燃油価格等の高止まりの影響を受けている漁業者を支援 | 9.0億円 |
| 漁業協同組合省エネルギー化推進事業 | 物価高騰の影響により、経営が圧迫されている漁業協同組合の負担軽減を図るため、省エネ設備の導入を支援 | 1.7億円 |
| 種苗生産施設電気料金等支援事業 | 電気料金高騰の影響を受けている種苗生産事業者の負担軽減を図るため、電気料金の価格上昇分を支援 | 0.4億円 |
| 林業・木材産業物価高対策事業 | 燃油価格等の高止まりの影響を受けている原木生産事業者等の負担軽減を図るため、省エネ化・省力化機械の導入を支援 | 4.5億円 |
2.物価上昇を上回る賃上げ環境の整備
| 事業名 | 概要 | 予算額 |
| 中小・小規模企業賃上げ環境整備等支援事業 | エネルギー価格高騰等の影響を受けている中小・小規模企業の生産性向上等を図り、持続的な賃上げに踏み出せる環境を整備するため、経営改善に資する経費を支援 | 54.1億円 |
| 医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援事業 | 地域に必要な医療提供体制を確保するため、診療所等における従事者の処遇改善や物価上昇の影響に対する支援 | 26.5億円 |
| 介護福祉分野の職員の賃上げ・職場環境改善等支援事業 | 介護・福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、介護・障害福祉サービス事業所等の賃上げ・職場環境改善を支援 | 115.2億円 |
| 子どものための教育・保育給付費負担金 | 保育所、幼稚園、認定こども園等の利用に係る給付費について、市町村が支弁する費用の一部を負担 | 21.8億円 |

2.その他の支援施策
3.北海道経済対策推進本部
物価・エネルギー高をはじめ、人件費の上昇や人手不足、不安定な国際情勢など、道民の皆様の
生活や、農林漁業者や商工業者といった事業者の方々の経営環境は、厳しい状況が続いています。
このため、道では、「北海道経済対策推進本部」を設置し、緊急的な経済対策の効果的な実施は
もとより、将来にわたり道民の皆様が安心して暮らし続け、事業者の方々の成長につながる取組を
支援する施策の展開を図ることとしています。
