
| 北海道の都市公園 | 
			
			 | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						 公園種別  | 
						
						 箇所数  | 
						
						 面積(ha)  | 
						
						 備 考  | 
					
| 
						 住区基幹公園  | 
						6,642 | 2,747 | 街区(6,015)、近隣(504)、地区(123) | 
| 
						 都市基幹公園  | 
						186 | 5,155 | 総合(115)、運動(71) | 
| 
						 特殊公園  | 
						98 | 1,156 | 風致(57)、歴史(12)、墓園(29) | 
| 
						 大規模公園  | 
						12 | 1,385 | 国営(1)、広域(11) | 
| 
						 緩衝緑地  | 
						11 | 22 | |
| 
						 都市緑地等  | 
						741 | 3,654 | 都市緑地(695)、広場公園(25)、都市林(21) | 
| 
						 緑道  | 
						20 | 58 | |
| 
						 合計  | 
						7,710 | 14,177 | 
![]()
▶北海道立公園
▶市町村の都市公園
![]()
![]()
▶花の種類
▶名所マップ


