| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 所管府省名及び調査関係リンク | |
| 調査の目的 | 賃金、労働時間及び雇用の実態について明らかにし、労働及び経済施策のための基礎資料を得る。 |
| 調査単位 | 事業所 |
| 調査範囲 | 日本標準産業分類に定める産業(農林漁業、サービス業のうち家事サービス業及び外国公務並びに公務に分類されるものを除く。)に属する次の事業所 地方調査 常用労働者30人以上規模の事業所(第一種事業所調査)、常用労働者5~29人規模の事業所(第二種事業所調査) 特別調査 常用労働者1~4人規模の事業所 |
| 対象市町村 | 地方調査 34市、42町、1村(第一種事業所調査)、41市、19町、1村(第二種事業所調査) 特別調査 17市、16町 |
| 最新の調査期日 | 地方調査 毎月末日(給与締切日の定めがある場合は、毎月の最終給与締切日) 特別調査 平成22年7月31日(給与締切日の定めがある場合は、毎月の最終給与締切日) |
| 調査周期 | 地方調査 昭和22年8月以後毎月 特別調査 昭和32年以後毎年7月31日 |
| 主要調査事項 | 地方調査 主な生産品又は主な事業の内容/常用労働者数及びパートタイム労働者数/出勤日数及び実労働時間数/常用労働者の現金給与額 特別調査 主な生産品又は主な事業の内容/常用労働者数/通勤・住込の別、家族労働者であるかどうかの別/出勤日数及び1日の実労働時間/常用労働者の現金給与額 |
| 主要集計事項 | 地方調査 産業別1人平均の月間現金給与額/産業別1人平均の月間出勤日数及び労働時間数/産業別性別及び就業形態別推計常用労働者数 特別調査 産業別1人平均の月間きまって支給する現金給与総額及び年間特別に支払われた現金給与額/産業別1人平均の月間出勤日数及び1日の実労働時間数/産業別及び性別推計常用労働者数 |
| 調査結果の公表 |
地方調査 |
|
特別調査 | |
| 今後の公表予定 |
地方調査 |
| 特別調査 平成23年/未定 | |
| 担当 | 労働統計グループ(内線23-690) |
| 備考 | 統計調査のご案内~毎月勤労統計調査にご回答をお願いします~ |