1 調査結果
1 調査結果の概要 | (XLS 29.5KB) | (PDF 5.94KB) |
2 北海道の事業所数、従業者数 | (XLS 48KB) | (PDF 42.3KB) |
3 男女別従業者の割合 | (XLS 38KB) | (PDF 213KB) |
4 札幌市・その他の市、町村別の事業所数、従業者数 | (XLS 81KB) | (PDF 408KB) |
5 地域生活経済圏別・振興局別の事業所数、従業者数 | (XLS 109KB) | (PDF 39.7KB) |
6 経営組織別の事業所数、従業者数 | (XLS 140KB) | (PDF 330KB) |
7 単独事業所・本所・支所別の事業所数、従業者数 | (XLS 79.5KB) | (PDF 254KB) |
8 従業者規模別の事業所数、従業者数 | (XLS 95KB) | (PDF 496KB) |
9 産業分類別の事業所数、従業者数 | (XLS 177KB) | (PDF 66.5KB) |
10 事業所で行っている産業別の事業所数、従業者数 | (XLS 133KB) | (PDF 150KB) |
11 北海道の企業数 | (XLS 58KB) | (PDF 56.1KB) |
12 産業分類別の企業数 | (XLS 106KB) | (PDF 36.2KB) |
13 資本金階級別の企業数 | (XLS 87.5KB) | (PDF 20.3KB) |
14 親会社等の有無別の企業数 | (XLS 80.5KB) | (PDF 16KB) |
15 従業上の地位別従業者数 (23.8.19更新) | (XLS 68KB) | (PDF 24.9KB) |
16 従業上の地位別雇用者数 (23.8.19更新) | (XLS 102KB) | (PDF 29.9KB) |
17 従業上の地位別、男女別の従業者数 (23.8.19更新) | (XLS 90KB) | (PDF 90.6KB) |
18 産業分類別の雇用者割合 (23.8.19更新) | (XLS 118KB) | (PDF 53KB) |
19 産業分類別の派遣従業者の割合 (23.8.19更新) | (XLS 150KB) | (PDF 40KB) |
* 詳細な統計表はこちら → (総務省提供)
* 全国の調査結果の概要はこちら→ http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/kakuho/gaiyou/gaiyou.html(総務省提供)
2 利用上の注意
- 本結果は、確報集計に基づくものであり、先日公表された基本集計(速報)結果とは異なる場合がある。
- 平成21年経済センサス‐基礎調査は、新しく創設した調査である。事業所・企業統計調査(平成18年まで実施)と調査の対象は同様であるが、調査手法が異なることから、事業所数等の増減は、単純には比較できない。
* 利用上の注意 もっと詳しく→ http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/kakuho/riyou.html(総務省提供)