1 調査結果
北海道の概要(卸売業、小売業)確報 (616KB)
2 統計表
| 第1表 | 産業分類別事業所数(小分類) (20KB) | |
| 第2表 | 産業分類別従業者数(小分類) (20KB) | |
| 第3表 | 産業分類別年間商品販売額(小分類) (20KB) | |
| 第4表 | 産業分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積(細分類) (49KB) | |
| 第5表 | 市区町村別事業所数、従業者数及び年間商品販売額(卸売業+小売業) (32KB) | |
| 第6表 | 市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積(卸売業+小売業) (43KB) | |
| 第6-1表 | 市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額及びその他の収入額(卸売業) (39KB) | |
| 第6-2表 | 市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積(小売業) (42KB) |
