1.市町村別一覧
所在市町村名 | 水資源保全地域名 | 指定番号 | 指定施行年月日 | 土地利用基本計画図 |
---|---|---|---|---|
帯広市 | 帯広市川西地区水資源保全地域 | 166 | H27.4.1 | (PDF 441KB) |
帯広市岩内地区水資源保全地域 | 167 | H27.4.1 | (PDF 448KB) | |
鹿追町 | 鹿追町北瓜幕地区水資源保全地域 | 49 | H24.10.1 | (PDF 315KB) |
新得町 | 新得町新得地区水資源保全地域 | 101 | H25.4.1 | (PDF 420KB) |
新得町新内地区水資源保全地域 | 102 | H25.4.1 | (PDF 443KB) | |
新得町屈足地区水資源保全地域 | 103 | H25.4.1 | ||
新得町狩勝高原地区水資源保全地域 | 104 | H25.4.1 | (PDF 428KB) | |
新得町畜産試験場地区水資源保全地域 | 105 | H25.4.1 | (PDF 420KB) | |
清水町 | 清水町石山地区水資源保全地域 | 50 | H24.10.1 | (PDF 440KB) |
大樹町 | 大樹町坂下地区水資源保全地域 | 51 | H24.10.1 | (PDF 441KB) |
大樹町住吉地区水資源保全地域 | 52 | H24.10.1 | (PDF 444KB) | |
広尾町 | 広尾町広尾地区水資源保全地域 | 106 | H25.4.1 | (PDF 441KB) |
広尾町楽古地区水資源保全地域 | 107 | H25.4.1 | (PDF 438KB) | |
広尾町野塚地区水資源保全地域 | 108 | H25.4.1 |
※「水資源保全地域名」をクリックすると、該当地域の「地域別指針」(PDF)が開きます。
※「所在市町村」は、指定する水資源保全地域が所在する市町村
※ 詳細の区域については、十勝総合振興局地域政策課又は総合政策部計画局土地水対策課に備え置く「水資源保全地域区域図」をご覧ください。
2.その他の地域
その他の地域については以下のリンクから該当する振興局をご参照ください。