規制情報(北海道貝毒情報)
現在、出荷自主規制を行っている海域は次のとおりです。
(出荷規制状況に変更があった都度更新します。)
生産海域名 | 二枚貝等の種類 | 毒 性 | 規制開始日 | 備 考 |
いぶり噴火湾 | サラガイ | 麻痺性 | R4.10.20 | |
室蘭 | サラガイ | 麻痺性 | R4.10.20 | |
えりも | サラガイ | 麻痺性 | R5.4.18 | |
鹿部 | サラガイ | 麻痺性 | R5.7.18 | |
砂原 | イガイ | 麻痺性 | R5.8.9 | |
砂原 | イガイ | 下痢性 | R5.8.9 | |
ひだか | サラガイ | 麻痺性 | R6.3.7 | |
噴火湾東部 | ホタテガイ | 麻痺性 | R6.5.13 | |
噴火湾北西部 | ホタテガイ | 麻痺性 | R6.6.4 | |
上磯郡 | アサリ | 麻痺性 | R6.6.10 | |
噴火湾南西部 | ホタテガイ | 麻痺性 | R6.6.19 | |
函館 | アカザラガイ | 麻痺性 | R6.9.10 | |
津軽海峡 | ホタテガイ | 麻痺性 | R6.9.18 |
※ホタテガイについては、貝毒が中腸線に偏在していることから、自主規制中であっても中腸線を除去し、製品の貝毒検査を実施し、安全を確認した加工向け(ボイル製品、貝柱製品、缶詰製品等)の出荷は可能となっております。
○ 二枚貝生産海域図
過去の貝毒による自主規制履歴
○ 苫小牧 R5.12.20 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 9.26 解除(サラガイ)
○ 森 R6. 6. 5 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 9.19 解除(マボヤ)
○ 津軽海峡 R6. 6.11 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 9. 5 解除 (ホタテガイ)
○ 網走中部 R6. 7.30 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 8.28 解除 (ホタテガイ)
○ 落部 R6. 7.30 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 8.23 解除(マボヤ)
○ 砂原 R6. 6. 7 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 7.27 解除(カキ)
○ 噴火湾南西部 R6. 2.27 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 4. 3 解除 (ホタテガイ)
○ 噴火湾東部 R6. 3. 7 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 3.22 解除 (ホタテガイ)
○ いぶり中央 R5. 6.27 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 3. 8 解除(サラガイ)
○ 噴火湾北西部 R5. 6. 6 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 3. 6 解除 (ホタテガイ)
○ 噴火湾湾口 R5. 5.18 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 3. 6 解除 (ホタテガイ)
○ 噴火湾東部 R6. 1.19 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 3. 1 解除 (ホタテガイ)
○ 噴火湾南西部 R5.12. 5 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 2.21 解除 (ホタテガイ)
○ 噴火湾東部 R5. 6. 1 麻痺性自主規制開始 ・ R6. 1.10 解除 (ホタテガイ)
○ 噴火湾東部 R5. 8. 3 下痢性自主規制開始 ・ R5.10.21 解除 (ホタテガイ)
○ 噴火湾北西部 R5. 7.19 下痢性自主規制開始 ・ R5.10.12 解除 (ホタテガイ)
○ 鵡川 R5. 8.21 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 9.27 解除(イガイ)
○ 落部 R5. 8.24 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 9.15 解除(マボヤ)
○ 森 R5. 8.21 下痢性自主規制開始 ・ R5. 9.14 解除(カキ)
○ いぶり中央 R5. 6.27 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 9. 6 解除(ビノスガイ)
○ 落部 R5. 6.16 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 8.15 解除(マボヤ)
○ 森 R5. 6.14 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 8.10 解除(マボヤ)
○ いぶり中央 R5. 6.27 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 7.28 解除(ホッキガイ)
○ 鵡川 R4.12.19 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 7.12 解除(サラガイ)
○ 苫小牧 R4.12.19 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 4.22 解除(サラガイ)
○ いぶり中央 R4.12.19 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 4.20 解除(サラガイ)
○ 噴火湾湾口 R5. 3.20 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 4. 5 解除 (ホタテガイ)
○ 噴火湾南西部 R5. 3. 1 麻痺性自主規制開始 ・ R5. 3.21 解除 (ホタテガイ)