秋さけ沿岸漁獲速報(旬報)について
※毎旬10日現在で集計します。公表は、開庁日2~3日以降となりますのでご了承ください。
過去の秋さけ沿岸漁獲実績全道合計値について
過去10カ年の全道合計値(確定値)は下記のとおりです。
本数値は、各年の沿岸漁獲速報(旬報)を漁期終了後に精査したものです。
このため上記の沿岸漁獲速報(旬毎)の全道合計値とは若干の相違がある場合があります。
各年の全道合計値(確定値)はこちらをご確認ください。
| 年 | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R1(2019) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漁獲尾数(千尾) | 33,261 | 23,477 | 15,724 | 20,929 | 15,223 |
| 年 | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | R5(2023) | R6 (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漁獲尾数(千尾) | 15,727 | 16,687 | 29,399 | 19,216 | 15,630 |
| 年 | R7(2025) |
|---|---|
| 漁獲尾数(千尾) | 5,616 |
