令和5年度(2023年度)補助金等交付一覧
総務部北方領土対策本部において、令和5年度(2023年度)に交付した補助金等の内容について、次のとおり公表します。
補助事業等の名称 | 補助事業等の概要 | 補助事業者等の名称 | 補助金等の額(円) | 交付決定日 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|
北方領土返還要求 北海道・東北国民大会開催事業 | 北方領土の早期返還の実現に向けた国民世論の結集と高揚を図るため、北海道と東北六県が一体となって開催する本大会の開催に要する経費について、予算の範囲内で補助する。 | 北方領土返還要求北海道・東北国民大会 実行委員会(札幌市) | 491,398 | 令和5年4月11日 | 令和5年10月11日 |
北方領土隣接地域振興等事業 | 北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決の促進を図るため、予算の範囲内で補助する。 | 北方領土の日啓発実行委員会(札幌市) | 4,760,000 | 令和5年4月11日 | 令和6年3月29日 |
北方領土復帰期成同盟事業 | 北方領土早期返還実現の国民世論を喚起高揚するとともに、返還要求運動のより一層の推進を図るため、予算の範囲内で補助する。 | (公社)北方領土復帰期成同盟(札幌市) | 66,036,608 | 令和5年4月11日 | 令和6年4月30日 |
北方領土隣接地域振興等事業 | 北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決の促進を図るため、予算の範囲内で補助する。 | (公社)千島歯舞諸島居住者連盟(札幌市) | 36,410,000 | 令和5年4月11日 | 令和6年5月7日 |
千島歯舞諸島居住者連盟事業 | 北方領土の早期返還を図るとともに、千島並びに北方地域の元居住者等に対する援護等の充実を図ることにより、北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決を促進するため、予算の範囲内で補助する。 | (公社)千島歯舞諸島居住者連盟(札幌市) | 37,822,785 | 令和5年4月11日 | 令和6年5月7日 |
北方四島交流推進事業 | 北方領土問題の解決に寄与することを目的に北方四島住民との交流を図るため、予算の範囲内で補助する。 | (公社)北方領土復帰期成同盟(札幌市) | 26,465,385 | 令和5年4月11日 | 令和6年5月7日 |
令和6年度(2024年度)補助金等交付一覧
総務部北方領土対策本部において、令和6年度(2024年度)に交付した補助金等の内容について、次のとおり公表します。
補助事業等の名称 | 補助事業等の概要 | 補助事業者等の名称 | 補助金等の額(円) | 交付決定日 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|
北方領土返還要求北海道・東北国民大会開催事業 | 北方領土の早期返還実現に向けての国民世論の結集と高揚を図るため、北海道と東北六県が一体となって開催する北方領土返還要求北海道・東北国民大会の開催に要する経費について、予算の範囲内で補助する。 | 北方領土返還要求北海道・東北国民大会実行委員会(札幌市) | 509,000 | 令和6年4月16日 | 令和6年10月28日 |