次の組合及び団体について、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合等の業務及び会計の状況を的確に把握することにより、組合等に対する個別指導の実を挙げ、もって組合等の正常な事業運営を促進し、組合等の健全な発展に資することを目的として、検査を行っています。
農業協同組合の検査
根拠法令:農業協同組合法
対象団体:101(令和8年4月1日現在)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 計画(a) | 35件 | 34件 | 31件 | 35件 | 35件 |
| 実施(b) | 35件 | 34件 | 31件 | 35件 | ー |
| 実施率(b/a) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ー |
農業共済組合の検査
根拠法令:農業保険法
対象団体:1(令和8年4月1日現在)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 計画(a) | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 実施(b) | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | ー |
| 実施率(b/a) | ー | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ー |
土地改良区等の検査
根拠法令:土地改良法
対象団体:69(令和8年4月1日現在)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 計画(a) | 25件 | 24件 | 25件 | 25件 | 23件 |
| 実施(b) | 24件 | 24件 | 25件 | 25件 | ー |
| 実施率(b/a) | 96.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ー |
森林組合の検査
根拠法令:森林組合法
対象団体:77(令和8年4月1日現在)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 計画(a) | 31件 | 26件 | 26件 | 26件 | 25件 |
| 実施(b) | 31件 | 25件 | 26件 | 26件 | ー |
| 実施率(b/a) | 100.0% | 96.2% | 100.0% | 100.0% | ー |
水産業協同組合の検査
根拠法令:水産業協同組合法
対象団体:66(令和8年4月1日現在)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 計画(a) | 23件 | 23件 | 23件 | 23件 | 23件 |
| 実施(b) | 23件 | 23件 | 23件 | 22件 | ー |
| 実施率(b/a) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 95.7% | ー |
消費生活協同組合の検査
根拠法令:消費生活協同組合法
対象団体:29(令和8年4月1日現在)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 計画(a) | 6件 | 5件 | 6件 | 4件 | 5件 |
| 実施(b) | 6件 | 5件 | 6件 | 4件 | ー |
| 実施率(b/a) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ー |
中小企業等協同組合の検査
根拠法令:中小企業等協同組合法
対象団体:6(令和8年4月1日現在)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 計画(a) | 4件 | 3件 | 3件 | 4件 | 3件 |
| 実施(b) | 4件 | 3件 | 3件 | 4件 | ー |
| 実施率(b/a) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ー |
信用保証協会の検査
根拠法令:信用保証協会法
対象団体:1(令和8年4月1日現在)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 計画(a) | 1件 | ー | 1件 | ー | 1件 |
| 実施(b) | 1件 | ー | 1件 | ー | ー |
| 実施率(b/a) | 100.0% | ー | 100.0% | ー | ー |
