活性化施設とは

活性化施設とは、農業や農村の活性化のための施設で、農業生産活動の拠点としてばかりではなく、地域の農産物などの調理・加工や近隣市町村にお住まいの方々との交流など、様々な用途に利用されています。
施設はどなたでも利用することができますが、事前予約や利用料金が必要な場合があります。
ご利用の際は、事前にウェブページや電話等でご確認ください。
空知エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農産物加工実習センター「食農工房パルム」 | 北竜町字板谷155番地1 | ○ | ○ | |||||||
| 吉野地区活性化センター | 新十津川町字吉野1番地39 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 恵比島地区活性化センター | 沼田町字恵比島425番地1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ふるさと資料館分館 | 沼田町字幌新381番地の1 | ○ | ○ | |||||||
| 月ヶ岡ふれあいセンター | 月形町字知来乙297番地2 | ○ | ||||||||
| エルムの里ほろおか交流センター | 赤平市幌岡町165-6 | ○ | ○ | ○ |
石狩エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 望来コミュニティセンター | 石狩市厚田区望来27番地7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 浜益コミュニティセンター(きらり) | 石狩市浜益区浜益630番地の1 | ○ | ○ | ○ |
後志エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 |
運動室 |
調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村活性化センター(メッセ・アップルドリーム) | 余市町山田町577番地 | ○ | ○ | |||||||
| ニセコ町曽我活性化センター | ニセコ町字曽我127番地1 | ○ | ○ | ○ |
胆振エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業研修センターアグリ館・とれた | 洞爺湖町香川9番地1 | ○ | ||||||||
| 財田スポーツ交流館(水辺の里財田キャンプ場) | 洞爺湖町財田6番地 | ○ | ||||||||
| 農産物加工研究センター | 安平町追分美園161番地1 | ○ |
日高エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優駿ビレッジアエル復元厩舎 | 浦河町字西舎141番地の24 | ○ | ○ |
渡島エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みらい館21 | 木古内町字札苅297番地の1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ファームメイド遊楽部館 | 八雲町立岩359番地の13 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| あづま~る | 福島町字千軒288番地の1 | ○ | ○ | ○ |
檜山エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬棚ふれあいセンター | せたな町瀬棚区共和590番地4 | ○ | ○ | |||||||
| 丹羽活性化センター | せたな町北桧山区丹羽5番の7 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ゆりの里活性化センター | 乙部町字鳥山427番地1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 栄浜ふれあいセンター | 乙部町字栄浜477番地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 富栄ふれあいセンター | 厚沢部町字富栄243番地の2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鶉ふれあいセンター | 厚沢部町字鶉469番地の1 | ○ | ○ | ○ |
上川エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美深町農業振興センター | 美深町字敷島279番地1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 和寒町交流施設ひだまり | 和寒町字北町200番地 | ○ | ○ | |||||||
| けんぶち食のふる里館 | 剣淵町仲町19番1号 | ○ | ○ | |||||||
| 朝日活性化施設まなべーる | 士別市朝日町中央4038番地 | ○ | ○ | |||||||
| 幌加内町農業活性化センター「アグリ21」 | 幌加内町幌加内655番地の11 | ○ | ○ | ○ |
留萌エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達布活性化センター | 小平町字達布374-4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 風土工房こさえーる | 留萌市大字留萌村留萌原野17線13-22 | ○ | ○ |
宗谷エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食彩工房もうもう | 中頓別町字松音知 | ○ | ○ |
オホーツクエリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おんねゆ温泉農業交流センター(花えーる) | 北見市留辺蘂町花丘29番地2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 丸瀬布活性化施設「ふるさと」 | 遠軽町丸瀬布元町42番地1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 滝上町多目的活性化センター(童話交流プラザ) | 滝上町元町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 白滝活性化施設のびのび | 遠軽町白滝743番地1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 秋田地区住民センター | 置戸町字秋田279番地の4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 計呂地地区活性化センター | 湧別町字計呂地197番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中山間雄武活性化施設 | 雄武町字雄武1510番地 | ○ | ○ |
十勝エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| らわん蕗の里 | 足寄町螺湾本町7番地17、9番地1、9番地 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ウリマックホール | 鹿追町瓜幕西2丁目9番地 | ○ | ○ | ○ |
釧路エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほのぼのセンター | 鶴居村字鶴居東1丁目12番地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| MO-TTOかぜて | 浜中町浜中東6線66番地 | ○ | ○ | |||||||
| 尾幌酪農ふれあい広場 | 厚岸町尾幌124番 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 奥春別交流センター | 弟子屈町字当別272番6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 川湯ふるさと館 | 弟子屈町川湯温泉2丁目3番40号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
根室エリア
| 名称 | 所在地 | 会議室 | 大集会室 | 運動室 | 調理実習室 | 体験室 | 健康管理室 | 図書室 | 視聴覚教育室 | 実験分析室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川北地域活性化センターしらかば | 標津町字川北60番地80 | ○ | ○ | ○ | ○ |
データの二次利用について
「活性化施設一覧」の情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。
(リンク)クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際パブリック・ライセンス
二次利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは「北海道オープンデータ利用規約」をご確認ください。
(リンク)北海道オープンデータ利用規約
また、北海道のオープンデータは「北海道オープンデータポータル」にも登録していますので、ご覧ください。
(リンク)北海道オープンデータポータル
