No. | 指定日 | 指定理由 | 解除日(解除予定日) | 備考 |
---|
48 | 4/29 | 野鳥39例目:札幌市 | 5/17解除 | |
47 | 4/20 | 野鳥38例目:札幌市 | 5/17解除 | No.48と重複 |
46 | 4/12 | 哺乳類1例目:札幌市 | 5/17解除 | No.48と重複 |
45 | 4/11 | 野鳥37例目:札幌市 | 5/17解除 | No.48と重複 |
44 | 4/7 | 家きん5例目:千歳市 | 5/12解除 | 4/14防疫措置完了 |
43 | 4/3 | 野鳥34例目:札幌市 | 5/17解除 | No.48と重複 |
42 | 4/3 | 家きん4例目:千歳市 | 5/12解除 | No.44と重複 |
41 | 3/31 | 野鳥35例目:えりも町 | 4/26解除 | |
40 | 3/31 | 野鳥36例目:むかわ町 | 4/27解除 | |
39 | 3/28 | 野鳥32例目:札幌市 | 5/17解除 | No.48と重複 |
38 | 3/28 | 野鳥31例目:札幌市 | 5/17解除 | No.48と重複 |
37 | 3/28 | 家きん3例目:千歳市 | 5/12解除 | No.44と重複 |
36 | 3/27 | 野鳥33例目:赤平市 | 4/23解除 | |
35 | 3/16 | 疑い:釧路市 | 3/24解除 | 3/24高病原性でないことを確認 |
34 | 3/13 | 野鳥30例目:釧路市 | 4/7解除 | |
33 | 3/13 | 野鳥29例目:札幌市 | 5/17解除 | No.48と重複 |
32 | 3/1 | 野鳥28例目:根室市 | 3/29解除 | |
31 | 2/4 | 野鳥27例目:札幌市 | 3/4解除 | |
30 | 1/14 | 野鳥26例目:函館市 | 2/10解除 | |
29 | 1/11 | 野鳥25例目:積丹町 | 2/6解除 | |
28 | 12/28 | 野鳥24例目:千歳市 | 1/25解除 | |
27 | 12/21 | 野鳥23例目:札幌市 | 1/18解除 | |
26 | 12/16 | 野鳥22例目:標茶町 | 1/9解除 | |
25 | 12/16 | 野鳥21例目:浜頓別町 | 1/7解除 | |
24 | 12/13 | 野鳥19例目:札幌市 | 1/18解除 | No.27と重複 |
23 | 12/12 | 野鳥20例目:網走市 | 1/6解除 | |
22 | 12/10 | 野鳥18例目:函館市 | 12/31解除 | |
21 | 12/6 | 野鳥16例目:厚真町 | 12/30解除 | |
20 | 12/6 | 野鳥15例目:七飯町 | 12/31解除 | No.22と重複 |
19 | 12/5 | 野鳥17例目:釧路市 | 1/2解除 | |
18 | 11/27 | 野鳥14例目:斜里町 | 12/24解除 | |
17 | 11/24 | 野鳥12例目:浦幌町 | 12/21解除 | |
16 | 11/24 | 野鳥13例目:むかわ町 | 12/30解除 | No.21と重複 |
15 | 11/21 | 野鳥11例目:八雲町 | 12/19解除 | |
14 | 11/20 | 野鳥9例目:釧路市 | 12/21解除 | No.17と重複 |
13 | 11/20 | 野鳥10例目:中標津町 | 12/17解除 | |
12 | 11/18 | 野鳥8例目:帯広市 | 12/16解除 | |
11 | 11/17 | 野鳥7例目:斜里町 | 12/24解除 | No.18と重複 |
10 | 11/17 | 野鳥6例目:網走市 | 1/6解除 | No.23と重複 |
9 | 11/13 | 疑い:釧路市 | 11/18解除 | 11/18高病原性でないことを確認 |
8 | 11/10 | 野鳥5例目:斜里町 | 12/24解除 | No.18と重複 |
7 | 11/7 | 家きん2例目:伊達市 | 12/11解除 | 11/13防疫措置完了 |
6 | 11/6 | 野鳥4例目:斜里町 | 12/24解除 | No.18と重複 |
5 | 10/31 | 野鳥3例目:札幌市 | 11/25解除 | |
4 | 10/31 | 野鳥2例目(糞便2例目):紋別市 | 11/20解除 | |
3 | 10/28 | 疑い:斜里町 | 11/2解除 | 11/2高病原性でないことを確認 |
2 | 10/28 | 家きん1例目:厚真町 | 12/30解除 | 11/3防疫装置完了、No.21と重複 |
1 | 10/17 | 野鳥1例目(糞便1例目):別海町 | 11/5解除 | |
page top