法74:(仮称)新瀬棚臨海風力発電所
| 事業名 | (仮称)新瀬棚臨海風力発電所 | ||
| 事業者 | 株式会社ジェイウインド | ||
| 事業の種類 | 風力発電所 | ||
| 事業の規模 | 最大12,000kW | ||
| 事業実施区域 | せたな町 | ||
| 関係市町村 | せたな町 | ||
| 配慮書 | 公表日 | 令和3年(2021年)9月10日 | |
| 縦覧期間 | 令和3年(2021年)9月10日~令和3年(2021年)11月1日 | ||
| 縦覧場所 | 北海道檜山振興局保健環境部環境生活課 せたな町役場まちづくり推進課 せたな町役場瀬棚支所 せたな町役場大成支所 |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | ||
| 説明会 | |||
| 一般意見提出期限 | 令和3年(2021年)11月1日 | ||
| 知事意見 | 令和3年(2021年)12月6日 知事意見はこちら | ||
| 方法書 | 公告日 | 令和4年(2022年)2月1日 | |
| 縦覧期間 | 令和4年(2022年)2月1日~令和4年(2022年)3月3日 | ||
| 縦覧場所 | 北海道檜山振興局保健環境部環境生活課 せたな町役場まちづくり推進課 せたな町役場瀬棚支所 せたな町役場大成支所 |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | ||
| 説明会 | 瀬棚町民センター 令和4年(2022年)2月21日(月)18:00~20:00 ※新型コロナウイルス感染拡大を鑑み、予定を変更する場合は、事業者ウェブサイトに掲載されます。 |
||
| 一般意見提出期限 | 令和4年(2022年)3月17日 | ||
| 知事意見 | 令和4年(2022年)6月20日 知事意見はこちら | ||
| 準備書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 説明会 | |||
| 一般意見提出期限 | |||
| 公聴会 | |||
| 知事意見 | |||
| 評価書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 事後調査報告書 | 公表日 | ||
| 公表方法等 | |||
