事業の概要
| 事業名 | (仮称)せたな太櫓ウインドファーム事業 | ||
| 事業者 | 五洋建設株式会社 | ||
| 事業の種類 | 風力発電所 | ||
| 事業の規模 | 最大86,000kW | ||
| 事業実施区域 | せたな町 | ||
| 関係市町村 | せたな町 | ||
| 配慮書 | 公表日 | 令和3年(2021年)1月29日 | |
| 縦覧期間 | 令和3年(2021年)1月29日~令和3年(2021年)3月2日 | ||
| 縦覧場所 | 北海道檜山振興局保健環境部環境生活課 せたな町役場(本庁舎)まちづくり推進課 瀬棚総合支所 大成総合支所 |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | ||
| 説明会 | - | ||
| 一般意見提出期限 | 令和3年(2021年)3月2日 | ||
| 知事意見 | 令和3年(2021年)4月20日 知事意見はこちら | ||
| 方法書 | 公表日 | 令和4年(2022年)4月7日 | |
| 縦覧期間 | 令和4年(2022年)4月7日~令和4年(2022年)5月12日 | ||
| 縦覧場所 | 北海道檜山振興局保健環境部環境生活課 せたな町役場(本庁舎)まちづくり推進課 瀬棚総合支所 大成総合支所 |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | ||
| 説明会 | せたな町民ふれあいプラザ 令和4年(2022年)4月22日(金)18:00~20:00 ※新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、予定が変更される可能性がありますので、事業者webサイトをご確認ください。 |
||
| 一般意見提出期限 | 令和4年(2022年)5月26日 | ||
| 知事意見 | 令和4年(2022年)9月5日 知事意見はこちら | ||
| 準備書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 説明会 | |||
| 一般意見提出期限 | |||
| 公聴会 | |||
| 知事意見 | |||
| 評価書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 事後調査報告書 | 公表日 | ||
| 公表方法等 | |||
