法65:(仮称)島牧ウィンドファーム事業
| 事業名 | (仮称)島牧ウィンドファーム事業 | ||
| 事業者 | コスモエコパワー株式会社 | ||
| 事業の種類 | 風力発電所 | ||
| 事業の規模 | 94,600kW | ||
| 事業実施区域 | 島牧村、寿都町、黒松内町 | ||
| 関係市町村 | 島牧村、寿都町、黒松内町 | ||
| 配慮書 | 公表日 | 令和2年(2020年)7月30日 | |
| 縦覧期間 | 令和2年(2020年)7月30日 ~ 令和2年(2020年)9月7日 | ||
| 縦覧場所 | 島牧村役場 寿都町役場 黒松内町役場 コミュニティ防災センター |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開は終了しました) | ||
| 説明会 | - | ||
| 一般意見提出期限 | 令和2年(2020年)9月7日 | ||
| 知事意見 | 令和2年(2020年)10月7日 知事意見はこちら | ||
| 方法書 | 公告日 | 令和2年(2020年)11月30日 | |
| 縦覧期間 | 令和2年(2020年)11月30日 ~ 令和3年(2021年)1月8日 | ||
| 縦覧場所 | 島牧村役場 寿都町役場 黒松内町役場 コミュニティ防災センター |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開は終了しました) | ||
| 説明会 | 令和2年(2020年)12月12日(土)10:00~12:00 ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から施設閉鎖と なったため、中止となりました。 (島牧村)ふれあい交流センターおあしす 令和2年(2020年)12月13日(日)14:00~16:00 (寿都町)寿都町総合文化センター 令和2年(2020年)12月14日(月)18:30~20:30 |
||
| 一般意見提出期限 | 令和3年(2021年)1月22日 | ||
| 知事意見 | 令和3年(2021年)4月26日 知事意見はこちら | ||
| 準備書 | 公告日 | 令和5年(2023年)1月31日 | |
| 縦覧期間 | 令和5年(2023年)1月31日~令和5年(2023年)3月1日 | ||
| 縦覧場所 | 島牧村役場 寿都町役場 黒松内町役場 コミュニティ防災センター 後志総合振興局保健環境部環境生活課 |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開は終了しました) | ||
| 説明会 | (島牧村)ふれあい交流センターおあしす 令和5年(2023年)2月10日(金)18:30~19:30 (黒松内町)歌才自然の家 環境学習センター 令和5年(2023年)2月11日(土)10:00~11:00 (寿都町)寿都町総合文化センター 令和5年(2023年)2月12日(日)14:00~15:00 |
||
| 一般意見提出期限 | 令和5年(2023年)3月15日(水) | ||
| 公聴会 | ※中止(公述の申し出がなかったため) | ||
| 知事意見 | 令和5年(2023年)7月28日 知事意見はこちら | ||
| 評価書 | 公告日 | 令和6年(2024年)10月31日(木) | |
| 縦覧期間 | 令和6年(2024年)10月31日(木)~12月2日(月) | ||
| 縦覧場所 | 島牧村役場 寿都町役場 黒松内町役場 コミュニティ防災センター 北海道後志総合振興局保健環境部環境生活課 |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | ||
| 事後調査報告書 | 公表日 | ||
| 公表方法等 | |||
