事業概要
| 事業名 | (仮称)夕張ウィンドファーム事業 | ||
| 事業者 | 関西電力株式会社 | ||
| 事業の種類 | 風力発電所 | ||
| 事業の規模 | 最大84,000kW | ||
| 事業実施区域 | 夕張市、栗山町 | ||
| 関係市町村 | 夕張市、栗山町 | ||
| 配慮書 | 公表日 | 令和4年(2022年)5月31日 | |
| 縦覧期間 | 令和4年(2022年)6月1日~令和4年(2022年)6月30日 | ||
| 縦覧場所 | 夕張市役所市民課 栗山町役場環境政策課 |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | ||
| 説明会 | |||
| 一般意見提出期限 | 令和4年(2022年)6月30日 | ||
| 知事意見 | 令和4年(2022年)9月12日 知事意見はこちら | ||
| 方法書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 説明会 | - | ||
| 一般意見提出期限 | |||
| 知事意見 | |||
| 準備書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 説明会 | |||
| 一般意見提出期限 | |||
| 公聴会 | |||
| 知事意見 | |||
| 評価書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 事後調査報告書 | 公表日 | ||
| 公表方法等 | |||
