事業概要
| 事業名 | (仮称)今金風力発電事業 | ||
| 事業者 | インベナジー・ウインド合同会社 | ||
| 事業の種類 | 風力発電所 | ||
| 事業の規模 | 最大311,100kW | ||
| 事業実施区域 | 今金町、八雲町、せたな町 | ||
| 関係市町村 | 今金町、八雲町、せたな町 | ||
| 配慮書 | 公表日 | 令和4年(2022年)5月31日 | |
| 縦覧期間 | 令和4年(2022年)6月1日~令和4年(2022年)6月30日 | ||
| 縦覧場所 | 今金町役場 八雲町役場(商工観光労政課) せたな町役場本庁舎(まちづくり推進課) せたな町役場瀬棚支所 せたな町役場大成支所 |
||
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開は終了しました) | ||
| 説明会 | - | ||
| 一般意見提出期限 | 令和4年(2022年)6月30日 | ||
| 知事意見 | 令和4年(2022年)9月8日 知事意見はこちら | ||
| 方法書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 説明会 | - | ||
| 一般意見提出期限 | |||
| 知事意見 | |||
| 準備書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 説明会 | |||
| 一般意見提出期限 | |||
| 公聴会 | |||
| 知事意見 | |||
| 評価書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 事後調査報告書 | 公表日 | ||
| 公表方法等 | |||
