北海道内の市町村景観条例 (令和6年(2024年)4月時点)
◆景観行政団体である市町村の条例、景観計画
| 市町村 |
景観行政団体 移行日 |
景観条例の名称 |
制定 |
景観計画の名称 | 策定 |
| 札幌市 | H16.12.17 | 札幌市都市景観条例 |
H19.12 |
札幌市景観計画 | H29.2 |
| 旭川市 | H16.12.17 | 旭川市景観条例 | H14.3 | 旭川市景観計画 | H19.3 |
| 東川町 | H17.3.31 | H14.1 | 東川町景観計画 | H18.11 | |
| 函館市 | H17.10.1 | 函館市都市景観条例 | H7.3 | 函館市景観計画 | H20.10 |
| 清里町 | H18.6.1 | 清里町景観条例 | H20.3 | 清里町景観計画 | H20.10 |
| 美瑛町 | H18.8.31 | H15.3 | 美瑛町景観計画 | H27.3 | |
| 平取町 | H18.10.1 | 平取町景観づくり条例 | H19.3 | 平取町景観計画 | H19.10 |
| 小樽市 | H18.11.1 | H4.3 | 小樽市景観計画 | H21.2 | |
| 当別町 | H20.2.1 | H14.3 | 当別町景観計画 | H21.2 | |
| 黒松内町 | H20.3.1 | 黒松内町ふるさと景観条例 | H8.12 | 黒松内町景観計画 | H21.4 |
| 長沼町 | H19.8.1 | 長沼町美しい景観づくり条例 | H20.3 | 長沼町美しい景観づくり計画 | H20.4 |
| 釧路市 | H20.10.1 | 釧路市景観条例 | H21.10 | 釧路市景観計画 | H21.11 |
| 上富良野町 | H23.4.1 | かみふらの景観づくり条例 | H16.3 | かみふらの景観づくり計画 | H22.11 |
| 栗山町 | H25.4.1 | 栗山町景観条例 | H25.3 | 栗山町景観計画 | H25.7 |
| 北見市 | H26.8.12 | 北見市景観条例 | H26.7 | 北見市景観計画 | H27.4 |
| 東神楽町 | H28.1.1 | 東神楽町花のまち景観づくり条例 | H27.12 | 東神楽町花のまち景観計画 | H28.2 |
| 中標津町 | H29.4.1 | 中標津町景観条例 | H29.3 | 中標津町景観計画 | H29.5 |
| 富良野市 | R2.8.1 | 富良野市景観条例 | R2.6 | 富良野市景観計画 | R2.11 |
| 伊達市 | R3.1.1 | 伊達市景観条例 | R2.12 | 伊達市景観計画 | R3.4 |
| 洞爺湖町 | R3.4.1 | 洞爺湖町景観条例 | R3.3 | 洞爺湖町景観計画 | R3.6 |
| 千歳市 | R3.5.1 | 千歳市景観条例 | R3.4 | 千歳市景観計画 | R3.7 |
| 弟子屈町 | R4.5.1 | 弟子屈町景観条例 | R4.4 | 弟子屈町景観計画 | R4.6 |
| 倶知安町 | R4.9.1 | R4.8 | 倶知安町景観計画 | R5.1 | |
| 中富良野町 | R5.8.1 | 中富良野町景観条例 | R5.8 | 中富良野町景観計画 | R5.10 |
| 鶴居村 | R6.2.1 | R6.2 | 鶴居村景観計画 | R6.3 | |
| 浜中町 | R6.4.1 | 浜中町景観条例 | R6.4 | 浜中町景観計画 | R6.10 |
◆その他市町村の条例
| 市町村名 | 条例の名称 | 制定 |
| 占冠村 | 美しい占冠の風景を守り育てる条例 | S62.3 |
| 夕張市 | 夕張市都市景観条例 | H2.4 |
| 様似町 | ふるさと様似の景観づくり条例 | H6.9 |
| 江差町 | ふるさと江差の街並み景観形成地区条例 | H8.3 |
| 西興部村 | 美しい村づくり条例 | H11.10 |
| 中札内村 | 豊かな自然を未来につなぐふるさと景観条例 | H13.3 |
| 上川町 | 上川町景観まちづくり条例 | H14.3 |
| 更別村 | 更別村景観保全条例 | H15.9 |
| ニセコ町 | ニセコ町景観条例 | H16.3 |
| 蘭越町 | 蘭越町こぶし咲くふるさと景観条例 | H17.3 |
| 滝上町 | 滝上町童話村まちづくり景観条例 | H25.3 |
| 登別市 | 登別市景観とみどりの条例 | H28.2 |
