重要水防箇所(知事管理区間)
                                                                                                                                                                   (平成30年4月現在)
| 建設管理部名 | 水系数 | 河川数 | 箇所数 | 重要水防箇所延長 | 
|---|---|---|---|---|
| 札幌建設管理部 | 6水系 | 105河川 | 329箇所 | 237.38km | 
| 小樽建設管理部 | 19水系 | 49河川 | 109箇所 | 123.62km | 
| 函館建設管理部 | 40水系 | 66河川 | 205箇所 | 181.75km | 
| 室蘭建設管理部 | 32水系 | 40河川 | 97箇所 | 321.68km | 
| 旭川建設管理部 | 3水系 | 52河川 | 148箇所 | 235.51km | 
| 留萌建設管理部 | 12水系 | 15河川 | 39箇所 | 20.11km | 
| 稚内建設管理部 | 10水系 | 14河川 | 64箇所 | 25.80km | 
| 網走建設管理部 | 10水系 | 26河川 | 60箇所 | 72.97km | 
| 帯広建設管理部 | 3水系 | 34河川 | 131箇所 | 116.13km | 
| 釧路建設管理部 | 11水系 | 21河川 | 76箇所 | 82.26km | 
| 合計 | 142水系 | 422河川 | 1,258箇所 | 1,417.21km | 



 
              