●留意事項
・この表に掲げる凍結深度は、各市町村の標準的な数値であって、同じ市町村においても外気温が大きく異なる場合があり、また、地質や地下水位、標高などにおいても異なるので、それぞれの状況に応じて、凍結深度を設定しなければなりません。
・各市町村の詳細な地域(旧区域)については、各市町村窓口へお問い合わせください。
石狩
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 千歳市 | 60 | |
| 恵庭市 | 60 | |
| 北広島市 | 60 | |
| 石狩市 | 60 | 下記以外 |
| 70 | 旧厚田村の区域 | |
| 80 | 旧浜益村の区域 | |
| 当別町 | 60 | |
| 新篠津村 | 60 |
渡島
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 北斗市 | 60 | |
| 松前町 | 60 | |
| 福島町 | 60 | |
| 知内町 | 60 | |
| 木古内町 | 60 | |
| 七飯町 | 60 | |
| 鹿部町 | 60 | |
| 森町 | 50 | 旧砂原町の区域 |
| 70 | 旧森町の区域 | |
| 八雲町 | 70 | 旧熊石町の区域 |
| 60 | 旧八雲町の区域 | |
| 長万部町 | 60 |
檜山
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 江差町 | 60 | |
| 上ノ国町 | 60 | |
| 厚沢部町 | 60 | |
| 乙部町 | 60 | |
| 奥尻町 | 60 | |
| せたな町 | 60 | 旧大成町の区域 |
| 70~80 | 旧瀬棚町の区域 | |
| 50 | 旧北檜山町の区域 | |
| 今金町 | 50 |
後志
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 島牧村 | 60 | |
| 寿都町 | 60 | |
| 黒松内町 | 60 | |
| 蘭越町 | 60 | |
| ニセコ町 | 60 | |
| 真狩村 | 60 | |
| 留寿都村 | 70 | |
| 喜茂別町 | 60 | |
| 京極町 | 60 | |
| 倶知安町 | 60 | |
| 共和町 | 60 | |
| 岩内町 | 60 | |
| 泊村 | 60 | |
| 神恵内村 | 60 | |
| 積丹町 | 60 | |
| 古平町 | 60 | |
| 仁木町 | 60 | |
| 余市町 | 50 | |
| 赤井川村 | 60 |
空知
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 夕張市 | 60 | |
| 岩見沢市 | 60 | 下記以外 |
| 50 | 旧北村の区域 | |
| 美唄市 | 60 | |
| 芦別市 | 70 | |
| 赤平市 | 70 | |
| 三笠市 | 60 | |
| 滝川市 | 60 | |
| 砂川市 | 70 | |
| 歌志内市 | 90 | |
| 深川市 | 70 | |
| 南幌町 | 60 | |
| 奈井江町 | 60 | |
| 上砂川町 | 80 | |
| 由仁町 | 60 | |
| 長沼町 | 60 | |
| 栗山町 | 60 | |
| 月形町 | 80 | |
| 浦臼町 | 60 | |
| 新十津川町 | 60 | |
| 妹背牛町 | 60 | |
| 秩父別町 | 70 | |
| 雨竜町 | 80 | |
| 北竜町 | 80 | |
| 沼田町 | 60 |
上川
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 士別市 | 70 | 旧士別市の区域 |
| 80 | 旧朝日町の区域 | |
| 名寄市 | 80 | |
| 富良野市 | 70 | |
| 幌加内町 | 80 | |
| 鷹栖町 | 90 | |
| 東神楽町 | 80 | |
| 当麻町 | 100 | |
| 比布町 | 80 | |
| 愛別町 | 80 | |
| 上川町 | 80 | |
| 東川町 | 80 | |
| 美瑛町 | 80 | |
| 上富良野町 | 80 | |
| 中富良野町 | 90 | |
| 南富良野町 | 80 | |
| 占冠村 | 80 | |
| 和寒町 | 90 | |
| 剣淵町 | 80 | |
| 下川町 | 90 | |
| 美深町 | 80 | |
| 音威子府村 | 80 | |
| 中川町 | 70 |
留萌
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 留萌市 | 60 | |
| 増毛町 | 60 | |
| 小平町 | 60 | |
| 苫前町 | 60 | |
| 羽幌町 | 60 | |
| 初山別村 | 70 | |
| 遠別町 | 60 | |
| 天塩町 | 80 |
宗谷
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 稚内市 | 80 | |
| 幌延町 | 80 | |
| 猿払村 | 90 | |
| 浜頓別町 | 100 | 砂 |
| 80 | 他 | |
| 中頓別町 | 90 | |
| 枝幸町 | 80 | |
| 豊富町 | 80 | |
| 礼文町 | 80 | |
| 利尻町 | 70 | |
| 利尻富士町 | 90 |
オホーツク
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 網走市 | 80 | |
| 紋別市 | 80 | |
| 大空町 | 100 | |
| 美幌町 | 80 | |
| 津別町 | 90 | |
| 斜里町 | 80 | |
| 清里町 | 80 | |
| 小清水町 | 80 | |
| 訓子府町 | 100 | |
| 置戸町 | 120 | |
| 佐呂間町 | 120 | |
| 遠軽町 | 90 | 旧生田原町、旧遠軽町の区域 |
| 80 | 旧丸瀬布町、旧白滝村の区域 | |
| 湧別町 | 80 | |
| 滝上町 | 80 | |
| 興部町 | 80 | |
| 西興部村 | 80 | |
| 雄武町 | 80 |
胆振
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 登別市 | 60 | |
| 伊達市 | 50 | 下記以外 |
| 70 | 旧大滝村の区域 | |
| 豊浦町 | 50 | |
| 洞爺湖町 | 50 | |
| 壮瞥町 | 60 | |
| 白老町 | 60 | |
| 安平町 | 70 | 旧早来町の区域 |
| 100 | 旧追分町の区域 | |
| 厚真町 | 80 | |
| むかわ町 | 80 | 旧鵡川町の区域 |
| 70 | 旧穂別町の区域 |
日高
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 日高町 | 100 | 旧日高町の区域 |
| 80 | 旧門別町の区域 | |
| 平取町 | 70 | |
| 新冠町 | 70 | |
| 新ひだか町 | 70 | 旧静内町の区域 |
| 90 | 旧三石町の区域 | |
| 浦河町 | 50~60 | |
| 様似町 | 70 | |
| えりも町 | 70 |
十勝
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 音更町 | 80 | |
| 士幌町 | 90 | |
| 上士幌町 | 80 | |
| 鹿追町 | 80 | |
| 新得町 | 80 | |
| 清水町 | 90 | |
| 芽室町 | 80 | |
| 中札内村 | 100 | |
| 更別村 | 100 | |
| 大樹町 | 80 | |
| 広尾町 | 80 | |
| 幕別町 | 110 | 下記以外 |
| 90 | 旧忠類村の区域 | |
| 池田町 | 100 | |
| 豊頃町 | 90 | |
| 本別町 | 80 | |
| 足寄町 | 120 | |
| 陸別町 | 120 | |
| 浦幌町 | 100 |
釧路
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 釧路町 | 120 | |
| 厚岸町 | 110 | |
| 浜中町 | 90 | |
| 標茶町 | 100 | |
| 弟子屈町 | 100 | |
| 鶴居村 | 100 | |
| 白糠町 | 80 |
根室
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 根室市 | 100~110 | |
| 別海町 | 100 | |
| 中標津町 | 90 | |
| 標津町 | 100 | |
| 羅臼町 | 90 |
特定行政庁
| 市町村名 | 凍結深度(cm) | 備考 |
| 札幌市 | 60 | |
| 旭川市 | 80 | |
| 函館市 | 50 | 下記以外 |
| 60 | 旧戸井町、旧南茅部町の区域 | |
| 70 | 旧恵山町の区域 | |
| 小樽市 | 50 | |
| 室蘭市 | 60 | |
| 釧路市 | 100 | 下記以外 |
| 90 | 旧音別町の区域 | |
| 帯広市 | 100 | |
| 苫小牧市 | 60~80 | |
| 北見市 | 100 | 下記以外 |
| 90 | 旧常呂町 | |
| 120 | 旧端野町、旧留辺蘂町の区域 | |
| 江別市 | 60 |
※なお、各市町村の旧区域については、各市町村窓口へお問い合わせください。
