建築基準法施行令第86条第3項に基づく道内市町村の垂直積雪量は、以下のとおり定めています。
●留意事項
・建築基準法施行細則第17条第1項で規定する多雪区域以外の区域(垂直積雪量100cm未満の区域)の建築物等における応力度を計算するときは、北海道建築基準法施行条例第21条第1項の表のとおりとなります。(建築設備、工作物については、細則第16条の3を参照)
※北海道建築基準法施行条例・建築基準法施行細則は、「北海道例規類集」より検索してください。
・各市町村の詳細な地域(旧区域)については、各市町村窓口へお問い合わせください。
石狩
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 千歳市 | 80 | |
| 恵庭市 | 90 | |
| 北広島市 | 140 | |
| 石狩市 | 140 | 下記以外 |
| 150 | 旧浜益村の区域 | |
| 当別町 | 140 | |
| 新篠津村 | 140 |
渡島
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 北斗市 | 90 | |
| 松前町 | 90 | |
| 福島町 | 90 | |
| 知内町 | 90 | |
| 木古内町 | 90 | |
| 七飯町 | 90 | |
| 鹿部町 | 70 | |
| 森町 | 70 | 旧砂原町の区域 |
| 90 | 旧森町の区域 | |
| 八雲町 | 90 | 旧熊石町の区域 |
| 110 | 旧八雲町の区域 | |
| 長万部町 | 110 |
檜山
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 江差町 | 90 | |
| 上ノ国町 | 90 | |
| 厚沢部町 | 90 | |
| 乙部町 | 90 | |
| 奥尻町 | 130 | |
| せたな町 | 90 | 旧大成町の区域 |
| 110 | 上記以外 | |
| 今金町 | 130 |
後志
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 島牧村 | 130 | |
| 寿都町 | 130 | |
| 黒松内町 | 180 | |
| 蘭越町 | 180 | |
| ニセコ町 | 230 | |
| 真狩村 | 230 | |
| 留寿都村 | 230 | |
| 喜茂別町 | 230 | |
| 京極町 | 230 | |
| 倶知安町 | 230 | |
| 共和町 | 140 | |
| 岩内町 | 140 | |
| 泊村 | 150 | |
| 神恵内村 | 150 | |
| 積丹町 | 150 | |
| 古平町 | 150 | |
| 仁木町 | 150 | |
| 余市町 | 150 | |
| 赤井川村 | 210 |
空知
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 夕張市 | 150 | 清水沢地区他 |
| 170 | 上記以外 | |
| 岩見沢市 | 130 | 旧栗沢町の区域 |
| 160 | 上記以外 | |
| 美唄市 | 160 | |
| 芦別市 | 120 | |
| 赤平市 | 160 | |
| 三笠市 | 160 | |
| 滝川市 | 160 | |
| 砂川市 | 160 | |
| 歌志内市 | 160 | |
| 深川市 | 160 | 下記以外 |
| 210 | 多度志地区他 | |
| 南幌町 | 130 | |
| 奈井江町 | 160 | |
| 上砂川町 | 160 | |
| 由仁町 | 110 | |
| 長沼町 | 130 | |
| 栗山町 | 110 | |
| 月形町 | 160 | |
| 浦臼町 | 160 | |
| 新十津川町 | 160 | |
| 妹背牛町 | 160 | |
| 秩父別町 | 160 | |
| 雨竜町 | 160 | |
| 北竜町 | 160 | |
| 沼田町 | 210 |
上川
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 士別市 | 140 | 下記以外 |
| 150 | 旧朝日町の区域 | |
| 名寄市 | 140 | |
| 富良野市 | 130 | |
| 幌加内町 | 250 | |
| 鷹栖町 | 130 | |
| 東神楽町 | 130 | |
| 当麻町 | 130 | |
| 比布町 | 130 | |
| 愛別町 | 150 | |
| 上川町 | 150 | |
| 東川町 | 130 | |
| 美瑛町 | 130 | |
| 上富良野町 | 130 | |
| 中富良野町 | 130 | |
| 南富良野町 | 130 | |
| 占冠村 | 170 | |
| 和寒町 | 130 | |
| 剣淵町 | 130 | |
| 下川町 | 150 | |
| 美深町 | 180 | |
| 音威子府村 | 210 | |
| 中川町 | 170 |
留萌
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 留萌市 | 150 | |
| 増毛町 | 150 | |
| 小平町 | 150 | |
| 苫前町 | 140 | |
| 羽幌町 | 140 | |
| 初山別村 | 130 | |
| 遠別町 | 130 | |
| 天塩町 | 130 |
宗谷
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 稚内市 | 130 | |
| 幌延町 | 130 | |
| 猿払村 | 110 | |
| 浜頓別町 | 130 | |
| 中頓別町 | 180 | |
| 枝幸町 | 140 | 下記以外 |
| 180 | 旧歌登町の区域 | |
| 豊富町 | 130 | |
| 礼文町 | 130 | |
| 利尻町 | 150 | |
| 利尻富士町 | 150 |
オホーツク
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 網走市 | 100 | |
| 紋別市 | 100 | |
| 大空町 | 100 | |
| 美幌町 | 100 | |
| 津別町 | 100 | |
| 斜里町 | 100 | |
| 清里町 | 100 | |
| 小清水町 | 100 | |
| 訓子府町 | 100 | |
| 置戸町 | 100 | |
| 佐呂間町 | 100 | |
| 遠軽町 | 120 | 旧生田原町の区域 |
| 130 | 上記以外 | |
| 湧別町 | 100 | |
| 滝上町 | 130 | |
| 興部町 | 120 | |
| 西興部町 | 130 | |
| 雄武町 | 120 |
胆振
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 登別市 | 70 | |
| 伊達市 | 70 | 下記以外 |
| 130 | 旧大滝村の下記以外の区域 | |
| 170 | 旧大滝村の字優徳町・字昭園・字北湯沢温泉町の区域を除く | |
| 豊浦町 | 130 | |
| 洞爺湖町 | 80 | 旧虻田町の区域 |
| 130 | 上記以外 | |
| 壮瞥町 | 80 | |
| 白老町 | 70 | |
| 安平町 | 90 | |
| 厚真町 | 80 | |
| むかわ町 | 70 | 旧鵡川町の区域 |
| 90 | 旧穂別町の区域 |
日高
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 日高町 | 60 | 旧門別町の区域 |
| 130 | 上記以外 | |
| 平取町 | 70 | |
| 門別町 | 60 | |
| 新冠町 | 60 | |
| 新ひだか町 | 60 | |
| 浦河町 | 60 | |
| 様似町 | 60 | |
| えりも町 | 60 |
十勝
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 音更町 | 130 | |
| 士幌町 | 120 | |
| 上士幌町 | 120 | |
| 鹿追町 | 120 | |
| 新得町 | 130 | |
| 清水町 | 130 | |
| 芽室町 | 130 | |
| 中札内村 | 150 | |
| 更別村 | 130 | |
| 大樹町 | 150 | |
| 広尾町 | 150 | |
| 幕別町 | 110 | 下記以外 |
| 130 | 旧忠類村の区域 | |
| 池田町 | 100 | |
| 豊頃町 | 100 | |
| 本別町 | 80 | |
| 足寄町 | 80 | |
| 陸別町 | 100 | |
| 浦幌町 | 100 |
釧路
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 釧路町 | 70 | |
| 厚岸町 | 70 | |
| 浜中町 | 70 | |
| 標茶町 | 100 | |
| 弟子屈町 | 100 | |
| 鶴居村 | 100 | |
| 白糠町 | 80 |
根室
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 根室市 | 70 | |
| 別海町 | 100 | |
| 中標津町 | 100 | |
| 標津町 | 100 | |
| 羅臼町 | 100 |
特定行政庁
| 市町村名 | 垂直積雪量(cm) | 備考 |
| 札幌市 | 140 | 下記以外 |
| 190 | 南区の一部 | |
| 旭川市 | 130 | 下記以外 |
| 230 | 江丹別(春日、嵐山を除く) | |
| 函館市 | 70 | |
| 小樽市 | 150 | |
| 室蘭市 | 70 | |
| 釧路市 | 70 | 下記以外 |
| 90 | 旧音別町の区域 | |
| 100 | 旧阿寒町の区域 | |
| 帯広市 | 130 | |
| 苫小牧市 | 70 | |
| 北見市 | 100 | |
| 江別市 | 140 |
※なお、各市町村の旧区域や詳細な地域については、各市町村窓口へお問い合わせください。
