【一般向け】令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(小選挙区)_選挙当日の有権者数(うち在外)

北海道選挙管理委員会事務局

当日有権者数

衆議院小選挙区選挙

【令和08年02月08日】

衆議院議員総選挙 小選挙区(うち在外) 選挙当日の有権者数

令和08年02月08日 10:00現在

 

市区町村名
北海道第1区      
札幌市中央区 72 116 188
札幌市北区第1 2 5 7
札幌市南区 25 40 65
札幌市西区第1 24 45 69
123 206 329
       
北海道第2区      
札幌市北区第2 35 66 101
札幌市東区 30 47 77
65 113 178
       
北海道第3区      
札幌市白石区第1 20 30 50
札幌市豊平区 29 74 103
札幌市清田区 20 28 48
69 132 201
       
北海道第4区      
札幌市西区第2 12 16 28
札幌市手稲区 11 29 40
小樽市 20 42 62
石狩市 10 18 28
市区計 53 105 158
       
島牧村 0 0 0
寿都町 1 0 1
黒松内町 1 2 3
蘭越町 0 1 1
ニセコ町 2 4 6
真狩村 0 1 1
留寿都村 0 0 0
喜茂別町 2 1 3
京極町 1 1 2
倶知安町 4 10 14
共和町 2 3 5
岩内町 2 1 3
泊村 0 0 0
神恵内村 0 0 0
積丹町 0 1 1
古平町 0 0 0
仁木町 0 1 1
余市町 2 8 10
赤井川村 1 4 5
後志総合振興局 計 18 38 56
       
71 143 214
       
北海道第5区      
札幌市白石区第2 0 3 3
札幌市厚別区 21 41 62
江別市 14 28 42
千歳市 6 19 25
恵庭市 11 20 31
北広島市 7 13 20
市区計 59 124 183
       
当別町 5 4 9
新篠津村 2 0 2
石狩振興局 計 7 4 11
       
66 128 194
       
北海道第6区      
旭川市 39 79 118
士別市 9 9 18
名寄市 6 14 20
富良野市 9 12 21
市計 63 114 177
       
鷹栖町 1 4 5
東神楽町 1 5 6
当麻町 0 5 5
比布町 2 1 3
愛別町 3 0 3
上川町 1 1 2
東川町 3 5 8
美瑛町 13 16 29
上富良野町 3 1 4
中富良野町 0 4 4
南富良野町 0 1 1
占冠村 2 3 5
和寒町 4 2 6
剣淵町 1 1 2
下川町 5 4 9
美深町 3 2 5
音威子府村 0 0 0
中川町 2 4 6
幌加内町 10 7 17
上川総合振興局 計 54 66 120
       
117 180 297
       
北海道第7区      
釧路市 15 26 41
根室市 0 3 3
市計 15 29 44
       
釧路町 1 2 3
厚岸町 0 2 2
浜中町 2 3 5
標茶町 0 0 0
弟子屈町 1 2 3
鶴居村 0 0 0
白糠町 0 1 1
釧路総合振興局 計 4 10 14
       
別海町 5 3 8
中標津町 4 5 9
標津町 1 1 2
羅臼町 1 0 1
根室振興局 計 11 9 20
       
町村計 15 19 34
       
30 48 78
       
北海道第8区      
函館市 29 63 92
北斗市 2 4 6
市計 31 67 98
       
松前町 0 0 0
福島町 3 4 7
知内町 0 0 0
木古内町 1 1 2
七飯町 0 8 8
鹿部町 0 0 0
森町 2 3 5
八雲町 1 3 4
長万部町 0 3 3
渡島総合振興局 計 7 22 29
       
江差町 1 2 3
上ノ国町 0 0 0
厚沢部町 1 1 2
乙部町 0 0 0
奥尻町 0 0 0
今金町 2 2 4
せたな町 2 2 4
檜山振興局 計 6 7 13
       
町村計 13 29 42
       
44 96 140
       
北海道第9区      
室蘭市 14 26 40
苫小牧市 11 21 32
登別市 9 13 22
伊達市 4 9 13
市計 38 69 107
       
豊浦町 0 4 4
壮瞥町 0 1 1
白老町 2 5 7
厚真町 2 4 6
洞爺湖町 2 0 2
安平町 0 1 1
むかわ町 3 1 4
胆振総合振興局 計 9 16 25
       
日高町 0 5 5
平取町 4 5 9
新冠町 3 3 6
浦河町 5 3 8
様似町 0 0 0
えりも町 0 2 2
新ひだか町 8 7 15
日高振興局 計 20 25 45
       
町村計 29 41 70
       
67 110 177
       
北海道第10区      
夕張市 18 8 26
岩見沢市 16 21 37
留萌市 2 4 6
美唄市 11 13 24
芦別市 9 13 22
赤平市 3 3 6
三笠市 6 5 11
滝川市 11 18 29
砂川市 4 7 11
歌志内市 5 2 7
深川市 5 9 14
市計 90 103 193
       
南幌町 6 5 11
奈井江町 2 5 7
上砂川町 2 2 4
由仁町 2 1 3
長沼町 4 3 7
栗山町 0 1 1
月形町 2 2 4
浦臼町 1 2 3
新十津川町 3 3 6
妹背牛町 3 6 9
秩父別町 1 2 3
雨竜町 4 5 9
北竜町 0 0 0
沼田町 3 5 8
空知総合振興局 計 33 42 75
       
増毛町 1 1 2
小平町 1 5 6
苫前町 1 1 2
羽幌町 0 2 2
初山別村 0 0 0
遠別町 1 0 1
天塩町 0 1 1
留萌振興局 計 4 10 14
       
町村計 37 52 89
       
127 155 282
       
北海道第11区      
帯広市 17 41 58
市計 17 41 58
       
音更町 7 15 22
士幌町 2 3 5
上士幌町 1 3 4
鹿追町 0 3 3
新得町 2 1 3
清水町 5 12 17
芽室町 1 4 5
中札内村 3 3 6
更別村 2 4 6
大樹町 1 6 7
広尾町 1 2 3
幕別町 4 11 15
池田町 1 3 4
豊頃町 0 1 1
本別町 6 5 11
足寄町 5 3 8
陸別町 0 0 0
浦幌町 1 0 1
十勝総合振興局 計 42 79 121
       
59 120 179
       
北海道第12区      
北見市 20 36 56
網走市 4 12 16
稚内市 8 5 13
紋別市 8 12 20
市計 40 65 105
       
猿払村 0 0 0
浜頓別町 3 2 5
中頓別町 2 5 7
枝幸町 1 4 5
豊富町 1 1 2
礼文町 0 2 2
利尻町 0 1 1
利尻富士町 0 1 1
幌延町 5 3 8
宗谷総合振興局 計 12 19 31
       
美幌町 6 8 14
津別町 3 1 4
斜里町 4 3 7
清里町 1 0 1
小清水町 0 0 0
訓子府町 9 3 12
置戸町 4 2 6
佐呂間町 1 1 2
遠軽町 8 7 15
湧別町 2 8 10
滝上町 4 3 7
興部町 5 5 10
西興部村 1 2 3
雄武町 1 1 2
大空町 1 2 3
オホーツク総合振興局 計 50 46 96
       
町村計 62 65 127
       
102 130 232
       
市 計 663 1,168 1,831
       
町 村 計 277 393 670
       
合 計 940 1,561 2,501

 

カテゴリー

cc-by

page top