1 テレビによる政見放送(小選挙区)
| 放送 事業者 | 放送 月日 | 放送 時間 | 放送 順序1 | 放送 順序2 | 放送 順序3 | 放送 順序4 | 放送 順序5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK | 1月29日(木) | 16:05~ 16:35 | 日本維新の会 | 中道改革連合 | 日本共産党 | - | - |
| NHK | 1月30日(金) | 7:25~ 7:46 | 中道改革連合 | 自由民主党 | - | - | - |
| NHK | 1月30日(金) | 16:05~ 16:35 | 中道改革連合 | 参政党 | 自由民主党 | - | - |
| NHK | 2月2日(月) | 7:25~ 7:55 | 中道改革連合 | 参政党 | 自由民主党 | - | - |
| NHK | 2月2日(月) | 16:05~ 16:35 | 中道改革連合 | 参政党 | 自由民主党 | - | - |
| NHK | 2月3日(火) | 7:25~ 7:55 | 日本共産党 | 自由民主党 | 国民民主党 | - | - |
| NHK | 2月3日(火) | 16:05~ 16:35 | 中道改革連合 | 日本共産党 | 自由民主党 | - | - |
| NHK | 2月4日(水) | 7:25~ 7:55 | 中道改革連合 | 日本共産党 | 自由民主党 | - | - |
| NHK | 2月5日(木) | 7:25~ 7:55 | 中道改革連合 | 参政党 | 自由民主党 | - | - |
| STV | 2月2日(月) | 3:50~ 4:40 | 国民民主党 | 参政党 | 中道改革連合 | 日本維新の会 | 自由民主党 |
| STV | 2月4日(水) | 3:40~ 4:10 | 中道改革連合 | 日本共産党 | 自由民主党 | - | - |
| HBC | 2月4日(水) | 4:20~ 4:50 | 日本共産党 | 中道改革連合 | 自由民主党 | - | - |
| HBC | 2月5日(木) | 4:20~ 4:50 | 参政党 | 中道改革連合 | 自由民主党 | - | - |
| HTB | 2月3日(火) | 4:45~ 5:25 | 日本共産党 | 自由民主党 | 参政党 | 中道改革連合 | - |
| uhb | 1月30日(金) | 3:55~ 4:25 | 参政党 | 日本共産党 | 自由民主党 | - | - |
| uhb | 2月3日(火) | 4:15~ 4:25 | 中道改革連合 | - | - | - | - |
| TVh | 2月1日(日) | 4:20~ 4:45 | 自由民主党 | 中道改革連合 | - | - | - |
| TVh | 2月2日(月) | 4:50~ 5:15 | 自由民主党 | 中道改革連合 | - | - | - |
2 ラジオによる政見放送(小選挙区)
| 放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 | 放送順序1 | 放送順序2 | 放送順序3 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHK | 1月30日(金) | 8:00~8:21 | 中道改革連合 | 自由民主党 | - |
| NHK | 2月2日(月) | 8:00~8:30 | 日本維新の会 | 中道改革連合 | 日本共産党 |
| NHK | 2月3日(火) | 8:00~8:30 | 中道改革連合 | 参政党 | 自由民主党 |
| NHK | 2月4日(水) | 8:00~8:30 | 中道改革連合 | 参政党 | 自由民主党 |
| NHK | 2月5日(木) | 8:00~8:30 | 日本共産党 | 自由民主党 | 国民民主党 |
| STVラジオ | 2月3日(火) | 18:30~19:00 | 日本維新の会 | 中道改革連合 | 日本共産党 |
| STVラジオ | 2月4日(水) | 18:30~19:00 | 参政党 | 国民民主等 | 自由民主党 |
| STVラジオ | 2月5日(木) | 18:40~19:00 | 自由民主党 | 中道改革連合 | - |
| HBC | 1月31日(土) | 19:30~20:00 | 日本共産党 | 中道改革連合 | 自由民主党 |
| HBC | 2月1日(日) | 15:00~15:30 | 参政党 | 中道改革連合 | 自由民主党 |
3 テレビによる経歴放送
| 放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
|---|---|---|
| NHK | 2月5日(木) | 11:30~11:50 |
4 ラジオによる経歴放送
| 放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
|---|---|---|
| NHK | 1月30日(金) | 14:05~14:25 |
| NHK | 1月30日(金) | 21:05~21:25 |
| NHK | 2月2日(月) | 14:05~14:25 |
| NHK | 2月2日(月) | 21:05~21:25 |
| NHK | 2月3日(火) | 14:05~14:25 |
| NHK | 2月3日(火) | 21:05~21:25 |
| NHK | 2月4日(水) | 14:05~14:25 |
| NHK | 2月4日(水) | 21:05~21:25 |
| NHK | 2月5日(木) | 14:05~14:25 |
| NHK | 2月5日(木) | 21:05~21:25 |
5 テレビによる政見放送(比例)
| 放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
|---|---|---|
| NHK | 1月30日(金) | 6:10~6:31 |
| NHK | 1月30日(金) | 23:00~23:30 |
| NHK | 2月2日(月) | 6:10~6:31 |
| NHK | 2月2日(月) | 23:00~23:30 |
| NHK | 2月3日(火) | 6:10~6:40 |
| NHK | 2月3日(火) | 23:00~23:30 |
| NHK | 2月4日(水) | 6:10~6:40 |
| NHK | 2月4日(水) | 23:00~23:21 |
| NHK | 2月5日(木) | 6:10~6:40 |
| NHK | 2月5日(木) | 23:00~23:21 |
6 ラジオによる政見放送(比例)
| 放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
|---|---|---|
| NHK | 1月30日(金) | 12:30~13:00 |
| NHK | 2月2日(月) | 12:30~13:00 |
| NHK | 2月3日(火) | 12:30~13:00 |
| NHK | 2月4日(水) | 12:30~12:51 |
| NHK | 2月5日(木) | 12:30~12:51 |
