選挙区選出議員選挙(北海道選挙区)
立候補届出状況について
令和7年7月20日執行
参議院選挙区選出議員選挙候補者の氏名及び党派別の一覧
届出番号 | 候補者の氏名 | ふりがな | 党派別 | 候補者のウェブサイト等のアドレス |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋はるみ | たかはしはるみ | 自由民主党 | https://haruchan.jp/ |
2 | 田中よしひと | たなかよしひと | 参政党 | https://tanakay.net/ |
3 | 小野寺まさる | おのでらまさる | 日本保守党 | https://x.com/onoderamasaru |
4 | 後藤朋子 | ごとうともこ | NHK党 | https://x.com/6yfMFVOoGl34056 |
5 | 宮内しおり | みやうちしおり | 日本共産党 | https://miyauchishiori.hp.peraichi.com/ |
6 | 岩本剛人 | いわもとつよひと | 自由民主党 | https://tsuyohito.jp/ |
7 | 稲原むねよし | いなはらむねよし | チームみらい | https://team-mir.ai/ |
8 | 鈴木まさき | すずきまさき | 国民民主党 | https://suzuki-masaki.my.canva.site |
9 | 勝部けんじ | かつべけんじ | 立憲民主党 | https://katsube-kenji.jp/ |
10 | オカダ美輪子 | おかだみわこ | 日本維新の会 | https://x.com/okdvibe_da_ze?s=11 |
11 | 高杉やすじ | たかすぎやすじ | 日本改革党 | https://x.com/takasugihokkaid |
12 | のむらパターソン和孝 | のむらぱたーそんかずたか | れいわ新選組 | https://hokkaidou.jp |
※「候補者のウェブサイト等のアドレス」は、候補者から届け出られた一のアドレスについて掲載しています。
比例代表選出議員選挙
参議院名簿届出政党等の名称及び略称の一覧表について
届出 番号 | 名称 | ふりがな | 略称 | ふりがな | 政党等のウェブサイト等のアドレス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | にほんきょうさんとう | 共産党 | きょうさんとう | https://www.jcp.or.jp/ |
2 | 日本維新の会 | にっぽんいしんのかい | 維新 | いしん | https://o-ishin.jp/ |
3 | 無所属連合 | むしょぞくれんごう | むれん | https://mushozoku.jp/ | |
4 | 日本保守党 | にっぽんほしゅとう | 保守党 | ほしゅとう | https://hoshuto.jp/ |
5 | 立憲民主党 | りっけんみんしゅとう | 民主党 | みんしゅとう | https://cdp-japan.jp |
6 | 参政党 | さんせいとう | 参政 | さんせい | https://sanseito.jp/ |
7 | 国民民主党 | こくみんみんしゅとう | 民主党 | みんしゅとう | https://new-kokumin.jp/ |
8 | チームみらい | みらい | https://team-mir.ai/ | ||
9 | 日本誠真会 | にっぽんせいしんかい | 誠真会 | せいしんかい | https://nipponseishinkai.jp/ |
10 | 社会民主党 | しゃかいみんしゅとう | 社民党 | しゃみんとう | https://sdp.or.jp |
11 | れいわ新選組 | れいわしんせんぐみ | れいわ | https://reiwa-shinsengumi.com/ | |
12 | 日本改革党 | にほんかいかくとう | 改革党 | かいかくとう | https://www.nihonkaikaku.com/ |
13 | 自由民主党 | じゆうみんしゅとう | 自民党 | じみんとう | https://www.jimin.jp/ |
14 | 再生の道 | さいせいのみち | 再生 | さいせい | http://saiseinomichi-official.jp |
15 | 公明党 | こうめいとう | 公明 | こうめい | https://www.komei.or.jp/ |
16 | NHK党 | えぬえいちけいとう | NHK | えぬえいちけい | https://www.syoha.jp |
※「政党等のウェブサイト等のアドレス」は、政党等から届け出られた一のアドレスについて掲載しています。
名簿届出政党等名称及び名簿登載者氏名一覧について
※「候補者のウェブサイト等のアドレス」は、政党等から届け出られた一のアドレスについて掲載しています。
候補者・名簿届出政党等情報に関する注意事項
- 「名簿届出政党等名称等及び名簿登載者氏名一覧」又は「選挙公報」をクリックして、候補者・名簿届出政党等の情報を御確認ください。
- 「候補者の氏名及び党派別の一覧」及び「名簿届出政党等の名称及び略称の一覧」の候補者・政党等の掲載順は届出順のため「選挙公報」の掲載順とは異なる場合があります。
- 選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報の取扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法第142条、142条の4又は146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
- 選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数の者に頒布。
- 候補者、名簿届出政党等及び確認団体以外の者が、選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信。また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信。