北海道選挙管理委員会事務局
当日有権者数
衆議院小選挙区選挙
【令和08年02月08日】
衆議院議員総選挙 小選挙区 選挙当日の有権者数
令和08年02月08日 10:00現在
| 市区町村名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道第1区 | |||
| 札幌市中央区 | 96,062 | 119,050 | 215,112 |
| 札幌市北区第1 | 2,855 | 3,033 | 5,888 |
| 札幌市南区 | 52,533 | 62,316 | 114,849 |
| 札幌市西区第1 | 53,121 | 64,859 | 117,980 |
| 計 | 204,571 | 249,258 | 453,829 |
| 北海道第2区 | |||
| 札幌市北区第2 | 110,510 | 124,913 | 235,423 |
| 札幌市東区 | 105,230 | 118,928 | 224,158 |
| 計 | 215,740 | 243,841 | 459,581 |
| 北海道第3区 | |||
| 札幌市白石区第1 | 80,319 | 90,886 | 171,205 |
| 札幌市豊平区 | 90,792 | 108,364 | 199,156 |
| 札幌市清田区 | 42,881 | 48,846 | 91,727 |
| 計 | 213,992 | 248,096 | 462,088 |
| 北海道第4区 | |||
| 札幌市西区第2 | 32,455 | 38,190 | 70,645 |
| 札幌市手稲区 | 55,059 | 63,632 | 118,691 |
| 小樽市 | 40,765 | 50,639 | 91,404 |
| 石狩市 | 22,901 | 24,912 | 47,813 |
| 市区計 | 151,180 | 177,373 | 328,553 |
| 島牧村 | 555 | 561 | 1,116 |
| 寿都町 | 1,083 | 1,095 | 2,178 |
| 黒松内町 | 944 | 1,057 | 2,001 |
| 蘭越町 | 1,756 | 1,916 | 3,672 |
| ニセコ町 | 1,768 | 1,904 | 3,672 |
| 真狩村 | 772 | 806 | 1,578 |
| 留寿都村 | 707 | 680 | 1,387 |
| 喜茂別町 | 815 | 790 | 1,605 |
| 京極町 | 1,101 | 1,167 | 2,268 |
| 倶知安町 | 5,678 | 5,463 | 11,141 |
| 共和町 | 2,347 | 2,229 | 4,576 |
| 岩内町 | 4,451 | 4,951 | 9,402 |
| 泊村 | 601 | 617 | 1,218 |
| 神恵内村 | 325 | 331 | 656 |
| 積丹町 | 675 | 799 | 1,474 |
| 古平町 | 1,065 | 1,183 | 2,248 |
| 仁木町 | 1,237 | 1,295 | 2,532 |
| 余市町 | 6,748 | 7,869 | 14,617 |
| 赤井川村 | 410 | 401 | 811 |
| 後志総合振興局 計 | 33,038 | 35,114 | 68,152 |
| 計 | 184,218 | 212,487 | 396,705 |
| 北海道第5区 | |||
| 札幌市白石区第2 | 7,294 | 8,221 | 15,515 |
| 札幌市厚別区 | 48,293 | 59,084 | 107,377 |
| 江別市 | 46,943 | 53,336 | 100,279 |
| 千歳市 | 41,286 | 40,142 | 81,428 |
| 恵庭市 | 28,459 | 30,616 | 59,075 |
| 北広島市 | 22,804 | 25,529 | 48,333 |
| 市区計 | 195,079 | 216,928 | 412,007 |
| 当別町 | 6,439 | 6,776 | 13,215 |
| 新篠津村 | 1,130 | 1,242 | 2,372 |
| 石狩振興局 計 | 7,569 | 8,018 | 15,587 |
| 計 | 202,648 | 224,946 | 427,594 |
| 北海道第6区 | |||
| 旭川市 | 124,085 | 148,258 | 272,343 |
| 士別市 | 6,740 | 7,595 | 14,335 |
| 名寄市 | 10,103 | 11,034 | 21,137 |
| 富良野市 | 7,723 | 8,663 | 16,386 |
| 市計 | 148,651 | 175,550 | 324,201 |
| 鷹栖町 | 2,567 | 2,940 | 5,507 |
| 東神楽町 | 3,707 | 4,270 | 7,977 |
| 当麻町 | 2,355 | 2,795 | 5,150 |
| 比布町 | 1,354 | 1,548 | 2,902 |
| 愛別町 | 983 | 1,095 | 2,078 |
| 上川町 | 1,245 | 1,404 | 2,649 |
| 東川町 | 3,122 | 3,610 | 6,732 |
| 美瑛町 | 3,688 | 4,280 | 7,968 |
| 上富良野町 | 4,061 | 4,098 | 8,159 |
| 中富良野町 | 1,742 | 1,971 | 3,713 |
| 南富良野町 | 939 | 906 | 1,845 |
| 占冠村 | 449 | 455 | 904 |
| 和寒町 | 1,146 | 1,300 | 2,446 |
| 剣淵町 | 1,164 | 1,236 | 2,400 |
| 下川町 | 1,169 | 1,263 | 2,432 |
| 美深町 | 1,518 | 1,639 | 3,157 |
| 音威子府村 | 279 | 210 | 489 |
| 中川町 | 572 | 535 | 1,107 |
| 幌加内町 | 521 | 532 | 1,053 |
| 上川総合振興局 計 | 32,581 | 36,087 | 68,668 |
| 計 | 181,232 | 211,637 | 392,869 |
| 北海道第7区 | |||
| 釧路市 | 62,086 | 71,250 | 133,336 |
| 根室市 | 9,036 | 9,821 | 18,857 |
| 市計 | 71,122 | 81,071 | 152,193 |
| 釧路町 | 7,312 | 8,307 | 15,619 |
| 厚岸町 | 3,311 | 3,641 | 6,952 |
| 浜中町 | 2,158 | 2,148 | 4,306 |
| 標茶町 | 2,772 | 2,920 | 5,692 |
| 弟子屈町 | 2,701 | 2,900 | 5,601 |
| 鶴居村 | 1,017 | 1,013 | 2,030 |
| 白糠町 | 2,841 | 3,188 | 6,029 |
| 釧路総合振興局 計 | 22,112 | 24,117 | 46,229 |
| 別海町 | 5,659 | 5,528 | 11,187 |
| 中標津町 | 9,186 | 9,492 | 18,678 |
| 標津町 | 1,889 | 2,009 | 3,898 |
| 羅臼町 | 1,797 | 1,792 | 3,589 |
| 根室振興局 計 | 18,531 | 18,821 | 37,352 |
| 町村計 | 40,643 | 42,938 | 83,581 |
| 計 | 111,765 | 124,009 | 235,774 |
| 北海道第8区 | |||
| 函館市 | 92,352 | 113,466 | 205,818 |
| 北斗市 | 16,984 | 19,345 | 36,329 |
| 市計 | 109,336 | 132,811 | 242,147 |
| 松前町 | 2,477 | 2,740 | 5,217 |
| 福島町 | 1,404 | 1,584 | 2,988 |
| 知内町 | 1,633 | 1,670 | 3,303 |
| 木古内町 | 1,475 | 1,679 | 3,154 |
| 七飯町 | 10,544 | 12,503 | 23,047 |
| 鹿部町 | 1,406 | 1,523 | 2,929 |
| 森町 | 5,408 | 5,995 | 11,403 |
| 八雲町 | 5,950 | 6,250 | 12,200 |
| 長万部町 | 1,854 | 2,028 | 3,882 |
| 渡島総合振興局 計 | 32,151 | 35,972 | 68,123 |
| 江差町 | 2,809 | 3,022 | 5,831 |
| 上ノ国町 | 1,659 | 1,922 | 3,581 |
| 厚沢部町 | 1,324 | 1,491 | 2,815 |
| 乙部町 | 1,229 | 1,497 | 2,726 |
| 奥尻町 | 1,004 | 893 | 1,897 |
| 今金町 | 1,857 | 2,024 | 3,881 |
| せたな町 | 2,756 | 3,071 | 5,827 |
| 檜山振興局 計 | 12,638 | 13,920 | 26,558 |
| 町村計 | 44,789 | 49,892 | 94,681 |
| 計 | 154,125 | 182,703 | 336,828 |
| 北海道第9区 | |||
| 室蘭市 | 30,939 | 33,673 | 64,612 |
| 苫小牧市 | 68,134 | 72,283 | 140,417 |
| 登別市 | 17,779 | 19,808 | 37,587 |
| 伊達市 | 12,250 | 14,465 | 26,715 |
| 市計 | 129,102 | 140,229 | 269,331 |
| 豊浦町 | 1,340 | 1,512 | 2,852 |
| 壮瞥町 | 912 | 975 | 1,887 |
| 白老町 | 6,258 | 6,900 | 13,158 |
| 厚真町 | 1,765 | 1,785 | 3,550 |
| 洞爺湖町 | 3,089 | 3,622 | 6,711 |
| 安平町 | 3,054 | 3,152 | 6,206 |
| むかわ町 | 2,976 | 3,106 | 6,082 |
| 胆振総合振興局 計 | 19,394 | 21,052 | 40,446 |
| 日高町 | 4,502 | 4,505 | 9,007 |
| 平取町 | 1,797 | 1,923 | 3,720 |
| 新冠町 | 1,979 | 2,082 | 4,061 |
| 浦河町 | 4,539 | 4,702 | 9,241 |
| 様似町 | 1,543 | 1,724 | 3,267 |
| えりも町 | 1,683 | 1,697 | 3,380 |
| 新ひだか町 | 8,240 | 8,765 | 17,005 |
| 日高振興局 計 | 24,283 | 25,398 | 49,681 |
| 町村計 | 43,677 | 46,450 | 90,127 |
| 計 | 172,779 | 186,679 | 359,458 |
| 北海道第10区 | |||
| 夕張市 | 2,564 | 2,868 | 5,432 |
| 岩見沢市 | 29,586 | 34,619 | 64,205 |
| 留萌市 | 7,562 | 8,152 | 15,714 |
| 美唄市 | 7,691 | 8,617 | 16,308 |
| 芦別市 | 4,560 | 5,445 | 10,005 |
| 赤平市 | 3,350 | 4,050 | 7,400 |
| 三笠市 | 2,857 | 3,363 | 6,220 |
| 滝川市 | 14,851 | 16,884 | 31,735 |
| 砂川市 | 6,140 | 7,233 | 13,373 |
| 歌志内市 | 1,109 | 1,213 | 2,322 |
| 深川市 | 7,286 | 8,594 | 15,880 |
| 市計 | 87,556 | 101,038 | 188,594 |
| 南幌町 | 3,277 | 3,566 | 6,843 |
| 奈井江町 | 1,941 | 2,186 | 4,127 |
| 上砂川町 | 950 | 1,107 | 2,057 |
| 由仁町 | 1,872 | 2,082 | 3,954 |
| 長沼町 | 4,041 | 4,512 | 8,553 |
| 栗山町 | 4,332 | 4,943 | 9,275 |
| 月形町 | 1,209 | 1,147 | 2,356 |
| 浦臼町 | 656 | 692 | 1,348 |
| 新十津川町 | 2,429 | 2,826 | 5,255 |
| 妹背牛町 | 1,050 | 1,216 | 2,266 |
| 秩父別町 | 876 | 1,005 | 1,881 |
| 雨竜町 | 855 | 908 | 1,763 |
| 北竜町 | 656 | 725 | 1,381 |
| 沼田町 | 1,180 | 1,257 | 2,437 |
| 空知総合振興局 計 | 25,324 | 28,172 | 53,496 |
| 増毛町 | 1,415 | 1,673 | 3,088 |
| 小平町 | 1,058 | 1,172 | 2,230 |
| 苫前町 | 1,074 | 1,160 | 2,234 |
| 羽幌町 | 2,432 | 2,687 | 5,119 |
| 初山別村 | 422 | 437 | 859 |
| 遠別町 | 913 | 944 | 1,857 |
| 天塩町 | 1,111 | 1,089 | 2,200 |
| 留萌振興局 計 | 8,425 | 9,162 | 17,587 |
| 町村計 | 33,749 | 37,334 | 71,083 |
| 計 | 121,305 | 138,372 | 259,677 |
| 北海道第11区 | |||
| 帯広市 | 64,492 | 72,620 | 137,112 |
| 市計 | 64,492 | 72,620 | 137,112 |
| 音更町 | 16,844 | 19,157 | 36,001 |
| 士幌町 | 2,302 | 2,413 | 4,715 |
| 上士幌町 | 1,905 | 1,938 | 3,843 |
| 鹿追町 | 1,952 | 2,056 | 4,008 |
| 新得町 | 2,246 | 2,338 | 4,584 |
| 清水町 | 3,613 | 3,691 | 7,304 |
| 芽室町 | 7,008 | 7,836 | 14,844 |
| 中札内村 | 1,565 | 1,613 | 3,178 |
| 更別村 | 1,255 | 1,315 | 2,570 |
| 大樹町 | 2,177 | 2,153 | 4,330 |
| 広尾町 | 2,459 | 2,598 | 5,057 |
| 幕別町 | 9,950 | 11,334 | 21,284 |
| 池田町 | 2,441 | 2,762 | 5,203 |
| 豊頃町 | 1,203 | 1,211 | 2,414 |
| 本別町 | 2,562 | 2,681 | 5,243 |
| 足寄町 | 2,476 | 2,564 | 5,040 |
| 陸別町 | 894 | 864 | 1,758 |
| 浦幌町 | 1,702 | 1,791 | 3,493 |
| 十勝総合振興局 計 | 64,554 | 70,315 | 134,869 |
| 計 | 129,046 | 142,935 | 271,981 |
| 北海道第12区 | |||
| 北見市 | 44,529 | 49,929 | 94,458 |
| 網走市 | 13,277 | 13,893 | 27,170 |
| 稚内市 | 12,682 | 12,866 | 25,548 |
| 紋別市 | 7,940 | 8,781 | 16,721 |
| 市計 | 78,428 | 85,469 | 163,897 |
| 猿払村 | 1,004 | 970 | 1,974 |
| 浜頓別町 | 1,376 | 1,334 | 2,710 |
| 中頓別町 | 631 | 647 | 1,278 |
| 枝幸町 | 2,941 | 3,053 | 5,994 |
| 豊富町 | 1,533 | 1,451 | 2,984 |
| 礼文町 | 976 | 907 | 1,883 |
| 利尻町 | 798 | 808 | 1,606 |
| 利尻富士町 | 880 | 964 | 1,844 |
| 幌延町 | 902 | 800 | 1,702 |
| 宗谷総合振興局 計 | 11,041 | 10,934 | 21,975 |
| 美幌町 | 7,223 | 7,592 | 14,815 |
| 津別町 | 1,712 | 1,762 | 3,474 |
| 斜里町 | 4,274 | 4,369 | 8,643 |
| 清里町 | 1,502 | 1,579 | 3,081 |
| 小清水町 | 1,740 | 1,939 | 3,679 |
| 訓子府町 | 1,812 | 1,938 | 3,750 |
| 置戸町 | 1,015 | 1,147 | 2,162 |
| 佐呂間町 | 1,806 | 1,933 | 3,739 |
| 遠軽町 | 7,220 | 7,800 | 15,020 |
| 湧別町 | 3,222 | 3,416 | 6,638 |
| 滝上町 | 924 | 988 | 1,912 |
| 興部町 | 1,399 | 1,429 | 2,828 |
| 西興部村 | 400 | 405 | 805 |
| 雄武町 | 1,616 | 1,624 | 3,240 |
| 大空町 | 2,662 | 2,763 | 5,425 |
| オホーツク総合振興局 計 | 38,527 | 40,684 | 79,211 |
| 町村計 | 49,568 | 51,618 | 101,186 |
| 計 | 127,996 | 137,087 | 265,083 |
| 市 計 | 1,669,249 | 1,924,284 | 3,593,533 |
| 町 村 計 | 350,168 | 377,766 | 727,934 |
| 合 計 | 2,019,417 | 2,302,050 | 4,321,467 |
