【一般向け】令和5年4月9日執行_北海道議会議員選挙_投・開票速報(期日前投票)

北海道選挙管理委員会事務局

期日前投票者数

道議

【令和05年04月09日】

道議選挙 期日前投票者数

令和05年04月09日

 

市区町村名
中央区 9,338 13,861 23,199
北区 10,842 13,568 24,410
東区 10,037 13,307 23,344
白石区 9,300 12,985 22,285
厚別区      
豊平区 10,041 12,342 22,383
清田区 8,616 10,681 19,297
南区 8,675 10,951 19,626
西区 10,304 14,045 24,349
手稲区 8,534 11,345 19,879
札幌市 85,687 113,085 198,772
       
函館市 15,225 22,327 37,552
小樽市 4,606 6,016 10,622
旭川市 17,691 25,106 42,797
室蘭市      
釧路市 9,013 11,764 20,777
帯広市 8,135 10,829 18,964
北見市      
岩見沢市      
網走市      
苫小牧市 9,352 12,556 21,908
稚内市 1,960 2,036 3,996
江別市 6,022 7,235 13,257
名寄市      
根室市      
千歳市 6,056 5,560 11,616
滝川市 2,868 3,783 6,651
登別市      
恵庭市 5,442 6,148 11,590
伊達市      
北広島市 3,789 4,782 8,571
北斗市 2,858 3,785 6,643
市 区 計 178,704 235,012 413,716
       
夕張市      
美唄市      
芦別市      
赤平市      
三笠市      
砂川市      
歌志内市      
深川市      
計(市)      
南幌町      
奈井江町      
上砂川町      
由仁町      
長沼町      
栗山町      
月形町      
浦臼町      
新十津川町      
妹背牛町      
秩父別町      
雨竜町      
北竜町      
沼田町      
計(町村)      
空知地域 計      
       
石狩市      
計(市)      
当別町      
新篠津村      
計(町村)      
石狩地域 計      
       
島牧村 145 136 281
寿都町 362 352 714
黒松内町 362 405 767
蘭越町 548 640 1,188
ニセコ町 490 616 1,106
真狩村 328 362 690
留寿都村 248 286 534
喜茂別町 256 294 550
京極町 432 489 921
倶知安町 1,428 1,444 2,872
共和町 491 417 908
岩内町 1,002 1,302 2,304
泊村 164 142 306
神恵内村 171 177 348
積丹町 160 203 363
古平町 282 299 581
仁木町 280 318 598
余市町 1,128 1,353 2,481
赤井川村 87 108 195
後志地域 計 8,364 9,343 17,707
       
豊浦町      
壮瞥町      
白老町      
厚真町      
洞爺湖町      
安平町      
むかわ町      
胆振地域 計      
       
日高町      
平取町      
新冠町      
浦河町      
様似町      
えりも町      
新ひだか町      
日高地域 計      
       
松前町      
福島町      
知内町      
木古内町      
七飯町      
鹿部町      
森町      
八雲町      
長万部町      
渡島地域 計      
       
江差町      
上ノ国町      
厚沢部町      
乙部町      
奥尻町      
今金町      
せたな町      
檜山地域 計      
       
士別市 1,464 1,756 3,220
富良野市 1,603 1,892 3,495
計(市) 3,067 3,648 6,715
鷹栖町 397 465 862
東神楽町 683 831 1,514
当麻町 477 616 1,093
比布町 347 458 805
愛別町 246 305 551
上川町 437 586 1,023
東川町 760 934 1,694
美瑛町 818 949 1,767
上富良野町 1,358 1,291 2,649
中富良野町 499 628 1,127
南富良野町 308 300 608
占冠村 188 199 387
和寒町 527 693 1,220
剣淵町 464 550 1,014
下川町 402 484 886
美深町 468 538 1,006
音威子府村 93 53 146
中川町 170 178 348
幌加内町 227 258 485
計(町村) 8,869 10,316 19,185
上川地域 計 11,936 13,964 25,900
       
留萌市 1,964 2,010 3,974
計(市) 1,964 2,010 3,974
増毛町 410 553 963
小平町 276 318 594
苫前町 371 443 814
羽幌町 980 1,181 2,161
初山別村 96 113 209
遠別町 526 629 1,155
天塩町 559 633 1,192
計(町村) 3,218 3,870 7,088
留萌地域 計 5,182 5,880 11,062
       
猿払村      
浜頓別町      
中頓別町      
枝幸町      
豊富町      
礼文町      
利尻町      
利尻富士町      
幌延町      
宗谷地域 計      
       
美幌町      
津別町      
斜里町      
清里町      
小清水町      
訓子府町      
置戸町      
大空町      
オホーツク東地域 計      
       
紋別市      
計(市)      
佐呂間町      
遠軽町      
湧別町      
滝上町      
興部町      
西興部村      
雄武町      
計(町村)      
オホーツク西地域 計      
       
音更町 2,418 2,923 5,341
士幌町 859 1,031 1,890
上士幌町 562 656 1,218
鹿追町 620 679 1,299
新得町 652 750 1,402
清水町 736 882 1,618
芽室町 1,518 1,836 3,354
中札内村 557 649 1,206
更別村 327 330 657
大樹町 696 788 1,484
広尾町 881 1,080 1,961
幕別町 2,138 2,665 4,803
池田町 480 540 1,020
豊頃町 389 427 816
本別町 442 553 995
足寄町 681 801 1,482
陸別町 378 411 789
浦幌町 389 489 878
十勝地域 計 14,723 17,490 32,213
       
釧路町 824 1,076 1,900
厚岸町 548 645 1,193
浜中町 489 604 1,093
標茶町 576 711 1,287
弟子屈町 530 616 1,146
鶴居村 189 207 396
白糠町 363 361 724
釧路地域 計 3,519 4,220 7,739
       
別海町      
中標津町      
標津町      
羅臼町      
根室地域 計      
       
地 域 計 43,724 50,897 94,621
       
合 計 222,428 285,909 508,337

 

カテゴリー

cc-by

page top