【一般向け】令和5年4月9日執行_北海道議会議員選挙_投・開票速報(投票結果_市区町村別)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

道議

【令和05年04月09日】

道議選挙 投票結果(市区町村別内訳)

令和05年04月10日 03:30現在

 

区分

市区町村名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
夕張市                         71.49% 73.94% 72.80%
美唄市                         64.73% 65.71% 65.25%
芦別市                         67.21% 67.14% 67.18%
赤平市                         69.16% 70.62% 69.96%
三笠市                         63.80% 62.99% 63.35%
砂川市                         68.11% 69.33% 68.78%
歌志内市                         71.60% 71.73% 71.67%
深川市                         64.65% 62.93% 63.72%
計(市)                         66.72% 67.06% 66.91%
南幌町                         65.92% 66.54% 66.25%
奈井江町                         70.95% 71.21% 71.09%
上砂川町                         63.32% 64.79% 64.13%
由仁町                         79.81% 80.12% 79.97%
長沼町                         67.31% 66.61% 66.95%
栗山町                         69.49% 70.16% 69.85%
月形町                         68.54% 71.62% 70.07%
浦臼町                         74.84% 72.82% 73.78%
新十津川町                         73.03% 72.01% 72.48%
妹背牛町                         75.50% 72.38% 73.84%
秩父別町                         72.71% 71.28% 71.95%
雨竜町                         79.32% 78.49% 78.88%
北竜町                         79.22% 74.68% 76.86%
沼田町                         77.99% 79.31% 78.68%
計(町村)                         71.19% 71.08% 71.14%
空知地域 計                         68.51% 68.63% 68.57%
                               
石狩市                         56.05% 57.40% 56.76%
計(市)                         56.05% 57.40% 56.76%
当別町                         65.07% 65.33% 65.21%
新篠津村                         77.72% 73.77% 75.64%
計(町村)                         67.05% 66.69% 66.86%
石狩地域 計                         58.87% 59.77% 59.34%
                               
島牧村 578 595 1,173 378 383 761 200 212 412 65.40% 64.37% 64.88%      
寿都町 1,138 1,165 2,303 666 726 1,392 472 439 911 58.52% 62.32% 60.44%      
黒松内町 1,013 1,154 2,167 685 759 1,444 328 395 723 67.62% 65.77% 66.64%      
蘭越町 1,818 1,994 3,812 1,273 1,424 2,697 545 570 1,115 70.02% 71.41% 70.75%      
ニセコ町 1,792 1,948 3,740 1,081 1,175 2,256 711 773 1,484 60.32% 60.32% 60.32%      
真狩村 791 833 1,624 569 591 1,160 222 242 464 71.93% 70.95% 71.43%      
留寿都村 729 694 1,423 445 428 873 284 266 550 61.04% 61.67% 61.35%      
喜茂別町 846 845 1,691 532 555 1,087 314 290 604 62.88% 65.68% 64.28%      
京極町 1,123 1,192 2,315 793 854 1,647 330 338 668 70.61% 71.64% 71.14%      
倶知安町 5,674 5,660 11,334 3,122 3,201 6,323 2,552 2,459 5,011 55.02% 56.55% 55.79%      
共和町 2,353 2,317 4,670 1,546 1,514 3,060 807 803 1,610 65.70% 65.34% 65.52%      
岩内町 4,576 5,259 9,835 2,613 3,127 5,740 1,963 2,132 4,095 57.10% 59.46% 58.36%      
泊村 639 677 1,316 446 475 921 193 202 395 69.80% 70.16% 69.98%      
神恵内村 348 348 696 273 288 561 75 60 135 78.45% 82.76% 80.60%      
積丹町 744 879 1,623 465 558 1,023 279 321 600 62.50% 63.48% 63.03%      
古平町 1,135 1,268 2,403 647 731 1,378 488 537 1,025 57.00% 57.65% 57.34%      
仁木町 1,257 1,359 2,616 778 860 1,638 479 499 978 61.89% 63.28% 62.61%      
余市町 6,945 8,191 15,136 3,388 4,003 7,391 3,557 4,188 7,745 48.78% 48.87% 48.83%      
赤井川村 417 413 830 270 290 560 147 123 270 64.75% 70.22% 67.47%      
後志地域 計 33,916 36,791 70,707 19,970 21,942 41,912 13,946 14,849 28,795 58.88% 59.64% 59.28%      
                               
豊浦町                              
壮瞥町                              
白老町                              
厚真町                              
洞爺湖町                              
安平町                              
むかわ町                              
胆振地域 計                              
                               
日高町                              
平取町                              
新冠町                              
浦河町                              
様似町                              
えりも町                              
新ひだか町                              
日高地域 計                              
                               
松前町                              
福島町                              
知内町                              
木古内町                              
七飯町                              
鹿部町                              
森町                              
八雲町                              
長万部町                              
渡島地域 計                              
                               
江差町                         69.33% 68.33% 68.81%
上ノ国町                         69.65% 75.26% 72.68%
厚沢部町                         74.43% 74.99% 74.72%
乙部町                         77.12% 80.33% 78.86%
奥尻町                         76.09% 75.66% 75.88%
今金町                         76.02% 72.31% 74.06%
せたな町                         81.70% 80.70% 81.16%
檜山地域 計                         74.95% 75.13% 75.04%
                               
士別市 7,006 8,005 15,011 4,454 4,957 9,411 2,552 3,048 5,600 63.57% 61.92% 62.69%      
富良野市 7,963 9,050 17,013 4,750 5,168 9,918 3,213 3,882 7,095 59.65% 57.10% 58.30%      
計(市) 14,969 17,055 32,024 9,204 10,125 19,329 5,765 6,930 12,695 61.49% 59.37% 60.36%      
鷹栖町 2,589 2,991 5,580 1,532 1,701 3,233 1,057 1,290 2,347 59.17% 56.87% 57.94%      
東神楽町 3,727 4,313 8,040 2,012 2,293 4,305 1,715 2,020 3,735 53.98% 53.16% 53.54%      
当麻町 2,427 2,879 5,306 1,352 1,484 2,836 1,075 1,395 2,470 55.71% 51.55% 53.45%      
比布町 1,418 1,611 3,029 871 978 1,849 547 633 1,180 61.42% 60.71% 61.04%      
愛別町 1,043 1,175 2,218 733 798 1,531 310 377 687 70.28% 67.91% 69.03%      
上川町 1,307 1,495 2,802 856 997 1,853 451 498 949 65.49% 66.69% 66.13%      
東川町 3,077 3,568 6,645 1,609 1,809 3,418 1,468 1,759 3,227 52.29% 50.70% 51.44%      
美瑛町 3,825 4,378 8,203 2,562 2,794 5,356 1,263 1,584 2,847 66.98% 63.82% 65.29%      
上富良野町 4,232 4,209 8,441 2,668 2,613 5,281 1,564 1,596 3,160 63.04% 62.08% 62.56%      
中富良野町 1,847 2,059 3,906 1,242 1,373 2,615 605 686 1,291 67.24% 66.68% 66.95%      
南富良野町 1,012 957 1,969 699 649 1,348 313 308 621 69.07% 67.82% 68.46%      
占冠村 448 471 919 304 321 625 144 150 294 67.86% 68.15% 68.01%      
和寒町 1,224 1,400 2,624 881 1,024 1,905 343 376 719 71.98% 73.14% 72.60%      
剣淵町 1,199 1,294 2,493 853 877 1,730 346 417 763 71.14% 67.77% 69.39%      
下川町 1,206 1,338 2,544 803 920 1,723 403 418 821 66.58% 68.76% 67.73%      
美深町 1,603 1,729 3,332 1,102 1,157 2,259 501 572 1,073 68.75% 66.92% 67.80%      
音威子府村 289 221 510 232 164 396 57 57 114 80.28% 74.21% 77.65%      
中川町 572 565 1,137 427 419 846 145 146 291 74.65% 74.16% 74.41%      
幌加内町 543 576 1,119 415 414 829 128 162 290 76.43% 71.88% 74.08%      
計(町村) 33,588 37,229 70,817 21,153 22,785 43,938 12,435 14,444 26,879 62.98% 61.20% 62.04%      
上川地域 計 48,557 54,284 102,841 30,357 32,910 63,267 18,200 21,374 39,574 62.52% 60.63% 61.52%      
                               
留萌市 7,859 8,624 16,483 4,712 5,017 9,729 3,147 3,607 6,754 59.96% 58.17% 59.02% 67.76% 65.95% 66.80%
計(市) 7,859 8,624 16,483 4,712 5,017 9,729 3,147 3,607 6,754 59.96% 58.17% 59.02% 67.76% 65.95% 66.80%
増毛町 1,502 1,832 3,334 984 1,210 2,194 518 622 1,140 65.51% 66.05% 65.81% 73.64% 72.69% 73.12%
小平町 1,138 1,282 2,420 859 993 1,852 279 289 568 75.48% 77.46% 76.53% 79.77% 81.91% 80.89%
苫前町 1,146 1,256 2,402 783 852 1,635 363 404 767 68.32% 67.83% 68.07% 76.81% 75.11% 75.90%
羽幌町 2,548 2,888 5,436 1,718 1,931 3,649 830 957 1,787 67.43% 66.86% 67.13% 73.60% 71.97% 72.74%
初山別村 461 488 949 361 383 744 100 105 205 78.31% 78.48% 78.40% 83.33% 81.66% 82.47%
遠別町 983 1,057 2,040 697 735 1,432 286 322 608 70.91% 69.54% 70.20% 76.35% 74.94% 75.62%
天塩町 1,175 1,173 2,348 878 884 1,762 297 289 586 74.72% 75.36% 75.04% 81.31% 82.43% 81.88%
計(町村) 8,953 9,976 18,929 6,280 6,988 13,268 2,673 2,988 5,661 70.14% 70.05% 70.09% 76.60% 75.80% 76.18%
留萌地域 計 16,812 18,600 35,412 10,992 12,005 22,997 5,820 6,595 12,415 65.38% 64.54% 64.94% 72.51% 71.24% 71.84%
                               
猿払村                              
浜頓別町                              
中頓別町                              
枝幸町                              
豊富町                              
礼文町                              
利尻町                              
利尻富士町                              
幌延町                              
宗谷地域 計                              
                               
美幌町                              
津別町                              
斜里町                              
清里町                              
小清水町                              
訓子府町                              
置戸町                              
大空町                              
オホーツク東地域 計                              
                               
紋別市                              
計(市)                              
佐呂間町                              
遠軽町                              
湧別町                              
滝上町                              
興部町                              
西興部村                              
雄武町                              
計(町村)                              
オホーツク西地域 計                              
                               
音更町 16,746 19,189 35,935 9,114 10,493 19,607 7,632 8,696 16,328 54.42% 54.68% 54.56%      
士幌町 2,331 2,486 4,817 1,680 1,768 3,448 651 718 1,369 72.07% 71.12% 71.58%      
上士幌町 1,916 2,014 3,930 1,242 1,333 2,575 674 681 1,355 64.82% 66.19% 65.52%      
鹿追町 1,979 2,096 4,075 1,393 1,461 2,854 586 635 1,221 70.39% 69.70% 70.04%      
新得町 2,337 2,399 4,736 1,498 1,593 3,091 839 806 1,645 64.10% 66.40% 65.27%      
清水町 3,701 3,866 7,567 2,169 2,339 4,508 1,532 1,527 3,059 58.61% 60.50% 59.57%      
芽室町 7,024 7,844 14,868 4,313 4,789 9,102 2,711 3,055 5,766 61.40% 61.05% 61.22%      
中札内村 1,524 1,608 3,132 1,071 1,141 2,212 453 467 920 70.28% 70.96% 70.63%      
更別村 1,262 1,336 2,598 918 939 1,857 344 397 741 72.74% 70.28% 71.48%      
大樹町 2,229 2,237 4,466 1,445 1,496 2,941 784 741 1,525 64.83% 66.88% 65.85%      
広尾町 2,555 2,768 5,323 1,561 1,735 3,296 994 1,033 2,027 61.10% 62.68% 61.92%      
幕別町 10,161 11,471 21,632 6,019 6,763 12,782 4,142 4,708 8,850 59.24% 58.96% 59.09%      
池田町 2,522 2,894 5,416 1,642 1,800 3,442 880 1,094 1,974 65.11% 62.20% 63.55%      
豊頃町 1,247 1,299 2,546 897 912 1,809 350 387 737 71.93% 70.21% 71.05%      
本別町 2,633 2,854 5,487 1,734 1,893 3,627 899 961 1,860 65.86% 66.33% 66.10%      
足寄町 2,608 2,779 5,387 1,779 1,933 3,712 829 846 1,675 68.21% 69.56% 68.91%      
陸別町 943 924 1,867 709 659 1,368 234 265 499 75.19% 71.32% 73.27%      
浦幌町 1,781 1,918 3,699 1,253 1,372 2,625 528 546 1,074 70.35% 71.53% 70.97%      
十勝地域 計 65,499 71,982 137,481 40,437 44,419 84,856 25,062 27,563 52,625 61.74% 61.71% 61.72%      
                               
釧路町 7,451 8,455 15,906 3,332 3,883 7,215 4,119 4,572 8,691 44.72% 45.93% 45.36%      
厚岸町 3,455 3,856 7,311 1,969 2,283 4,252 1,486 1,573 3,059 56.99% 59.21% 58.16%      
浜中町 2,275 2,279 4,554 1,404 1,500 2,904 871 779 1,650 61.71% 65.82% 63.77%      
標茶町 2,886 3,086 5,972 1,755 1,940 3,695 1,131 1,146 2,277 60.81% 62.86% 61.87%      
弟子屈町 2,762 3,016 5,778 1,755 1,878 3,633 1,007 1,138 2,145 63.54% 62.27% 62.88%      
鶴居村 1,034 1,024 2,058 673 688 1,361 361 336 697 65.09% 67.19% 66.13%      
白糠町 2,975 3,390 6,365 1,701 1,967 3,668 1,274 1,423 2,697 57.18% 58.02% 57.63%      
釧路地域 計 22,838 25,106 47,944 12,589 14,139 26,728 10,249 10,967 21,216 55.12% 56.32% 55.75%      
                               
別海町                         67.47% 66.53% 67.01%
中標津町                         57.37% 58.97% 58.19%
標津町                         67.17% 68.73% 67.97%
羅臼町                         55.84% 59.10% 57.49%
根室地域 計                         61.41% 62.30% 61.86%
                               
地 域 計 187,622 206,763 394,385 114,345 125,415 239,760 73,277 81,348 154,625 60.94% 60.66% 60.79% 66.75% 67.08% 66.92%

カテゴリー

cc-by

page top