【一般向け】令和5年4月9日執行_北海道知事選挙_投・開票速報(開票結果_市区町村別)

北海道選挙管理委員会事務局

開票速報

知事

【令和05年04月09日】

知事選挙 候補者別得票数 内訳

令和05年04月10日 03:30現在

 

全道計 確定
区分 確定 1 2 3 4 開票率
(%)
門別 よしお 鈴木 直道 池田 まき 三原 大輔
(無所属) (無所属) (無所属) (無所属)
中央区 * 3,073 73,125 24,185 1,627 確定
北区 * 2,883 86,332 26,362 1,816 確定
東区 * 2,608 77,857 22,729 1,374 確定
白石区 * 2,454 63,582 17,395 1,142 確定
厚別区 * 1,271 42,084 16,522 960 確定
豊平区 * 2,413 70,620 20,222 1,296 確定
清田区 * 1,148 38,515 10,813 627 確定
南区 * 1,514 48,455 13,429 984 確定
西区 * 2,073 71,986 21,547 1,264 確定
手稲区 * 1,373 47,728 14,945 817 確定
札幌市 * 20,810 620,284 188,149 11,907 確定
             
函館市 * 1,243 81,775 23,046 986 確定
小樽市 * 784 32,398 10,721 396 確定
旭川市 * 1,753 99,141 27,795 1,481 確定
室蘭市 * 561 24,046 7,433 276 確定
釧路市 * 824 52,525 13,239 543 確定
帯広市 * 1,140 49,591 13,418 542 確定
北見市 * 580 31,754 8,376 307 確定
夕張市 * 35 3,134 647 24 確定
岩見沢市 * 715 23,665 7,076 338 確定
網走市 * 158 10,552 2,681 105 確定
留萌市 * 133 7,714 1,787 112 確定
苫小牧市 * 1,154 47,579 12,685 767 確定
稚内市 * 207 11,650 2,736 110 確定
美唄市 * 129 7,017 1,737 80 確定
芦別市 * 69 4,787 1,152 45 確定
江別市 * 838 36,579 14,441 779 確定
赤平市 * 41 3,690 986 31 確定
紋別市 * 139 6,269 1,483 56 確定
士別市 * 94 7,128 2,140 50 確定
名寄市 * 213 9,486 2,600 233 確定
三笠市 * 64 2,778 817 42 確定
根室市 * 115 7,330 1,339 60 確定
千歳市 * 697 29,299 6,821 458 確定
滝川市 * 257 14,061 3,460 163 確定
砂川市 * 81 5,964 1,917 51 確定
歌志内市 * 11 1,180 367 18 確定
深川市 * 90 6,912 2,038 43 確定
富良野市 * 105 7,809 1,917 92 確定
登別市 * 292 13,092 4,089 152 確定
恵庭市 * 478 23,971 6,410 301 確定
伊達市 * 209 10,360 3,251 167 確定
北広島市 * 403 19,047 7,146 276 確定
石狩市 * 391 16,047 5,570 177 確定
北斗市 * 233 14,427 3,488 230 確定
市 計 * 35,046 1,343,041 392,958 21,398 確定
             
南幌町 * 45 2,859 694 36 確定
奈井江町 * 37 2,015 483 17 確定
上砂川町 * 15 991 263 21 確定
由仁町 * 41 2,265 550 21 確定
長沼町 * 70 3,645 860 34 確定
栗山町 * 87 4,299 1,023 48 確定
月形町 * 53 1,276 314 45 確定
浦臼町 * 9 702 166 9 確定
新十津川町 * 28 2,748 599 47 確定
妹背牛町 * 11 1,296 247 13 確定
秩父別町 * 16 1,069 180 3 確定
雨竜町 * 15 1,073 234 8 確定
北竜町 * 15 829 202 5 確定
沼田町 * 18 1,462 282 9 確定
空知総合振興局 計 * 460 26,529 6,097 316 確定
             
当別町 * 145 5,301 1,743 78 確定
新篠津村 * 29 1,377 263 11 確定
石狩振興局 計 * 174 6,678 2,006 89 確定
             
島牧村 * 10 623 132 9 確定
寿都町 * 10 1,108 267 23 確定
黒松内町 * 17 1,097 316 18 確定
蘭越町 * 33 2,086 551 25 確定
ニセコ町 * 46 1,664 560 19 確定
真狩村 * 12 910 232 16 確定
留寿都村 * 7 733 143 7 確定
喜茂別町 * 17 808 254 15 確定
京極町 * 14 1,356 283 10 確定
倶知安町 * 138 5,000 1,241 59 確定
共和町 * 32 2,552 483 21 確定
岩内町 * 62 4,779 855 48 確定
泊村 * 9 776 125 11 確定
神恵内村 * 3 474 87 3 確定
積丹町 * 12 822 180 7 確定
古平町 * 19 1,065 257 26 確定
仁木町 * 26 1,237 343 17 確定
余市町 * 115 5,497 1,679 88 確定
赤井川村 * 8 416 128 4 確定
後志総合振興局 計 * 590 33,003 8,116 426 確定
             
豊浦町 * 59 1,288 303 11 確定
壮瞥町 * 22 889 230 11 確定
白老町 * 116 5,290 1,355 72 確定
厚真町 * 27 1,816 438 11 確定
洞爺湖町 * 80 3,045 780 42 確定
安平町 * 47 2,659 808 20 確定
むかわ町 * 46 2,896 703 21 確定
胆振総合振興局 計 * 397 17,883 4,617 188 確定
             
日高町 * 117 3,955 958 37 確定
平取町 * 39 1,855 524 41 確定
新冠町 * 47 2,004 442 19 確定
浦河町 * 71 4,209 1,203 47 確定
様似町 * 24 1,731 411 9 確定
えりも町 * 29 2,024 371 30 確定
新ひだか町 * 149 7,185 1,689 65 確定
日高振興局 計 * 476 22,963 5,598 248 確定
             
松前町 * 31 2,718 515 19 確定
福島町 * 15 1,560 308 6 確定
知内町 * 14 1,647 298 14 確定
木古内町 * 14 1,576 411 9 確定
七飯町 * 115 8,914 2,754 73 確定
鹿部町 * 21 1,434 303 20 確定
森町 * 52 5,283 1,119 51 確定
八雲町 * 72 4,824 1,453 37 確定
長万部町 * 28 1,885 497 32 確定
渡島総合振興局 計 * 362 29,841 7,658 261 確定
             
江差町 * 28 2,528 797 39 確定
上ノ国町 * 16 1,962 382 11 確定
厚沢部町 * 10 1,874 356 8 確定
乙部町 * 13 1,750 308 13 確定
奥尻町 * 11 1,247 200 11 確定
今金町 * 21 2,142 495 18 確定
せたな町 * 41 3,320 809 24 確定
檜山振興局 計 * 140 14,823 3,347 124 確定
             
鷹栖町 * 44 2,462 698 24 確定
東神楽町 * 46 3,312 981 38 確定
当麻町 * 39 2,199 600 22 確定
比布町 * 25 1,406 425 12 確定
愛別町 * 17 1,234 276 10 確定
上川町 * 10 1,300 532 13 確定
東川町 * 48 2,618 783 23 確定
美瑛町 * 50 4,279 1,012 31 確定
上富良野町 * 99 4,374 718 84 確定
中富良野町 * 22 2,218 360 27 確定
南富良野町 * 32 957 306 35 確定
占冠村 * 12 391 222 2 確定
和寒町 * 19 1,488 392 12 確定
剣淵町 * 18 1,295 404 8 確定
下川町 * 42 1,264 387 19 確定
美深町 * 34 1,744 479 19 確定
音威子府村 * 4 233 170 0 確定
中川町 * 7 629 211 7 確定
幌加内町 * 9 660 152 3 確定
上川総合振興局 計 * 577 34,063 9,108 389 確定
             
増毛町 * 18 1,780 387 12 確定
小平町 * 29 1,511 288 18 確定
苫前町 * 16 1,365 264 7 確定
羽幌町 * 40 2,965 666 34 確定
初山別村 * 6 591 130 13 確定
遠別町 * 8 1,208 208 11 確定
天塩町 * 11 1,500 249 10 確定
留萌振興局 計 * 128 10,920 2,192 105 確定
             
猿払村 * 14 1,130 231 9 確定
浜頓別町 * 19 1,479 409 7 確定
中頓別町 * 15 696 178 13 確定
枝幸町 * 33 2,846 571 20 確定
豊富町 * 16 1,535 371 23 確定
礼文町 * 26 1,157 179 18 確定
利尻町 * 9 1,074 189 10 確定
利尻富士町 * 19 1,367 161 14 確定
幌延町 * 12 960 153 8 確定
宗谷総合振興局 計 * 163 12,244 2,442 122 確定
             
美幌町 * 110 6,274 1,200 76 確定
津別町 * 15 1,422 487 9 確定
斜里町 * 61 3,850 1,093 32 確定
清里町 * 22 1,624 435 14 確定
小清水町 * 22 1,786 427 12 確定
訓子府町 * 24 1,935 471 15 確定
置戸町 * 19 1,210 399 11 確定
佐呂間町 * 22 1,996 361 23 確定
遠軽町 * 123 6,922 1,997 79 確定
湧別町 * 51 3,546 619 24 確定
滝上町 * 13 1,143 250 17 確定
興部町 * 18 1,400 296 9 確定
西興部村 * 29 519 96 15 確定
雄武町 * 26 1,670 225 9 確定
大空町 * 23 2,701 546 22 確定
オホーツク総合振興局 計 * 578 37,998 8,902 367 確定
             
音更町 * 201 14,957 4,298 133 確定
士幌町 * 35 2,784 629 16 確定
上士幌町 * 36 1,880 651 23 確定
鹿追町 * 33 2,238 562 21 確定
新得町 * 56 2,219 798 30 確定
清水町 * 55 3,519 927 28 確定
芽室町 * 103 7,151 1,788 57 確定
中札内村 * 33 1,651 496 33 確定
更別村 * 23 1,411 402 15 確定
大樹町 * 28 2,444 444 22 確定
広尾町 * 26 2,701 557 25 確定
幕別町 * 129 9,572 3,056 87 確定
池田町 * 40 2,469 926 10 確定
豊頃町 * 11 1,423 356 6 確定
本別町 * 44 2,710 888 13 確定
足寄町 * 36 2,620 1,031 43 確定
陸別町 * 28 1,004 320 10 確定
浦幌町 * 21 2,036 540 26 確定
十勝総合振興局 計 * 938 64,789 18,669 598 確定
             
釧路町 * 79 5,742 1,371 66 確定
厚岸町 * 34 3,587 638 28 確定
浜中町 * 36 2,475 402 20 確定
標茶町 * 38 2,819 847 26 確定
弟子屈町 * 33 2,983 597 18 確定
鶴居村 * 12 1,093 264 9 確定
白糠町 * 20 3,025 626 12 確定
釧路総合振興局 計 * 252 21,724 4,745 179 確定
             
別海町 * 78 5,244 962 63 確定
中標津町 * 163 6,973 1,556 71 確定
標津町 * 37 2,017 424 25 確定
羅臼町 * 20 1,703 281 9 確定
根室振興局 計 * 298 15,937 3,223 168 確定
             
町 村 計 * 5,533 349,395 86,720 3,580 確定
             
合 計 * 40,579 1,692,436 479,678 24,978 確定

 

 

カテゴリー

cc-by

page top