【一般向け】令和5年4月9日執行_北海道知事選挙_投・開票速報(期日前投票)

北海道選挙管理委員会事務局

期日前投票者数

知事

【令和05年04月09日】

知事選挙 期日前投票者数

令和05年04月09日

 

市区町村名
中央区 9,702 14,308 24,010
北区 11,110 13,862 24,972
東区 10,296 13,599 23,895
白石区 9,525 13,281 22,806
厚別区 8,451 12,075 20,526
豊平区 10,364 12,656 23,020
清田区 8,836 10,919 19,755
南区 8,905 11,231 20,136
西区 10,651 14,468 25,119
手稲区 8,753 11,640 20,393
札幌市 96,593 128,039 224,632
       
函館市 15,386 22,549 37,935
小樽市 4,750 6,181 10,931
旭川市 18,200 25,732 43,932
室蘭市 3,927 5,142 9,069
釧路市 9,292 12,052 21,344
帯広市 8,503 11,241 19,744
北見市 5,841 7,365 13,206
夕張市 612 749 1,361
岩見沢市 3,891 4,886 8,777
網走市 1,545 1,725 3,270
留萌市 2,031 2,063 4,094
苫小牧市 9,547 12,773 22,320
稚内市 2,067 2,143 4,210
美唄市 1,081 1,381 2,462
芦別市 913 1,310 2,223
江別市 6,298 7,588 13,886
赤平市 642 873 1,515
紋別市 980 1,230 2,210
士別市 1,500 1,803 3,303
名寄市 2,825 2,738 5,563
三笠市 498 671 1,169
根室市 1,770 2,178 3,948
千歳市 6,249 5,722 11,971
滝川市 2,986 3,886 6,872
砂川市 1,026 1,439 2,465
歌志内市 206 242 448
深川市 1,185 1,410 2,595
富良野市 1,653 1,961 3,614
登別市 2,412 3,272 5,684
恵庭市 5,625 6,316 11,941
伊達市 2,254 2,977 5,231
北広島市 3,958 4,980 8,938
石狩市 2,877 3,340 6,217
北斗市 2,886 3,815 6,701
市 計 232,009 301,772 533,781
       
南幌町 650 865 1,515
奈井江町 457 629 1,086
上砂川町 197 255 452
由仁町 457 570 1,027
長沼町 896 1,050 1,946
栗山町 770 1,057 1,827
月形町 463 511 974
浦臼町 135 154 289
新十津川町 562 718 1,280
妹背牛町 297 367 664
秩父別町 230 283 513
雨竜町 373 440 813
北竜町 333 401 734
沼田町 449 517 966
空知総合振興局 計 6,269 7,817 14,086
       
当別町 1,181 1,425 2,606
新篠津村 274 297 571
石狩振興局 計 1,455 1,722 3,177
       
島牧村 150 150 300
寿都町 382 367 749
黒松内町 369 421 790
蘭越町 563 662 1,225
ニセコ町 508 656 1,164
真狩村 341 372 713
留寿都村 265 298 563
喜茂別町 265 307 572
京極町 444 508 952
倶知安町 1,501 1,536 3,037
共和町 514 444 958
岩内町 1,029 1,339 2,368
泊村 169 149 318
神恵内村 181 181 362
積丹町 166 213 379
古平町 286 302 588
仁木町 283 325 608
余市町 1,149 1,376 2,525
赤井川村 90 109 199
後志総合振興局 計 8,655 9,715 18,370
       
豊浦町 342 396 738
壮瞥町 245 315 560
白老町 829 942 1,771
厚真町 394 414 808
洞爺湖町 627 808 1,435
安平町 512 556 1,068
むかわ町 595 706 1,301
胆振総合振興局 計 3,544 4,137 7,681
       
日高町 878 1,062 1,940
平取町 470 570 1,040
新冠町 386 438 824
浦河町 922 1,068 1,990
様似町 495 634 1,129
えりも町 453 456 909
新ひだか町 1,604 2,051 3,655
日高振興局 計 5,208 6,279 11,487
       
松前町 472 566 1,038
福島町 333 434 767
知内町 300 330 630
木古内町 292 390 682
七飯町 1,476 1,951 3,427
鹿部町 337 410 747
森町 1,198 1,621 2,819
八雲町 1,054 1,163 2,217
長万部町 525 632 1,157
渡島総合振興局 計 5,987 7,497 13,484
       
江差町 833 995 1,828
上ノ国町 404 544 948
厚沢部町 459 573 1,032
乙部町 398 543 941
奥尻町 364 311 675
今金町 790 915 1,705
せたな町 913 1,134 2,047
檜山振興局 計 4,161 5,015 9,176
       
鷹栖町 409 482 891
東神楽町 726 888 1,614
当麻町 495 641 1,136
比布町 358 479 837
愛別町 257 318 575
上川町 448 598 1,046
東川町 800 974 1,774
美瑛町 842 975 1,817
上富良野町 1,402 1,317 2,719
中富良野町 510 645 1,155
南富良野町 314 302 616
占冠村 193 206 399
和寒町 533 701 1,234
剣淵町 473 560 1,033
下川町 420 506 926
美深町 485 559 1,044
音威子府村 98 57 155
中川町 174 187 361
幌加内町 228 260 488
上川総合振興局 計 9,165 10,655 19,820
       
増毛町 423 575 998
小平町 281 327 608
苫前町 385 459 844
羽幌町 1,022 1,236 2,258
初山別村 98 114 212
遠別町 529 634 1,163
天塩町 570 650 1,220
留萌振興局 計 3,308 3,995 7,303
       
猿払村 330 327 657
浜頓別町 409 526 935
中頓別町 256 282 538
枝幸町 954 1,177 2,131
豊富町 466 530 996
礼文町 446 460 906
利尻町 452 496 948
利尻富士町 468 546 1,014
幌延町 155 182 337
宗谷総合振興局 計 3,936 4,526 8,462
       
美幌町 1,410 1,597 3,007
津別町 279 332 611
斜里町 981 1,165 2,146
清里町 404 468 872
小清水町 436 529 965
訓子府町 389 446 835
置戸町 248 312 560
佐呂間町 413 541 954
遠軽町 1,727 1,887 3,614
湧別町 581 660 1,241
滝上町 282 292 574
興部町 231 208 439
西興部村 139 151 290
雄武町 364 449 813
大空町 653 803 1,456
オホーツク総合振興局 計 8,537 9,840 18,377
       
音更町 2,492 3,011 5,503
士幌町 880 1,057 1,937
上士幌町 579 677 1,256
鹿追町 640 694 1,334
新得町 679 778 1,457
清水町 772 916 1,688
芽室町 1,556 1,875 3,431
中札内村 571 668 1,239
更別村 334 339 673
大樹町 712 801 1,513
広尾町 903 1,114 2,017
幕別町 2,214 2,777 4,991
池田町 502 555 1,057
豊頃町 389 429 818
本別町 467 582 1,049
足寄町 706 832 1,538
陸別町 385 414 799
浦幌町 394 489 883
十勝総合振興局 計 15,175 18,008 33,183
       
釧路町 876 1,127 2,003
厚岸町 578 678 1,256
浜中町 516 638 1,154
標茶町 604 755 1,359
弟子屈町 551 635 1,186
鶴居村 197 222 419
白糠町 385 383 768
釧路総合振興局 計 3,707 4,438 8,145
       
別海町 950 1,056 2,006
中標津町 1,773 2,262 4,035
標津町 508 638 1,146
羅臼町 483 622 1,105
根室振興局 計 3,714 4,578 8,292
       
町 村 計 82,821 98,222 181,043
       
合 計 314,830 399,994 714,824

 

カテゴリー

cc-by

page top