【一般向け】令和5年4月9日執行_北海道知事選挙_投・開票速報(当日有権者)

北海道選挙管理委員会事務局

当日有権者数

知事

【令和05年04月09日】

知事選挙 選挙当日の有権者数

令和05年04月09日 10:00現在

 

市区町村名
中央区 92,629 116,202 208,831
北区 111,638 127,047 238,685
東区 103,461 117,645 221,106
白石区 85,702 97,494 183,196
厚別区 48,259 59,303 107,562
豊平区 87,626 105,585 193,211
清田区 43,356 49,562 92,918
南区 52,703 63,005 115,708
西区 84,020 101,582 185,602
手稲区 54,998 63,801 118,799
札幌市 764,392 901,226 1,665,618
       
函館市 94,020 116,901 210,921
小樽市 42,310 52,993 95,303
旭川市 126,287 151,329 277,616
室蘭市 32,029 35,507 67,536
釧路市 63,618 73,685 137,303
帯広市 64,823 73,302 138,125
北見市 45,166 51,239 96,405
夕張市 2,862 3,294 6,156
岩見沢市 30,885 36,041 66,926
網走市 13,636 14,471 28,107
留萌市 7,888 8,636 16,524
苫小牧市 67,962 72,709 140,671
稚内市 13,386 13,756 27,142
美唄市 8,091 9,230 17,321
芦別市 4,869 5,877 10,746
江別市 46,826 53,384 100,210
赤平市 3,632 4,417 8,049
紋別市 8,171 9,280 17,451
士別市 7,008 8,006 15,014
名寄市 10,503 11,387 21,890
三笠市 3,053 3,666 6,719
根室市 9,490 10,412 19,902
千歳市 40,234 39,412 79,646
滝川市 15,153 17,462 32,615
砂川市 6,315 7,530 13,845
歌志内市 1,210 1,352 2,562
深川市 7,689 9,069 16,758
富良野市 7,989 9,070 17,059
登別市 18,277 20,582 38,859
恵庭市 27,890 30,162 58,052
伊達市 12,909 15,195 28,104
北広島市 22,862 25,618 48,480
石狩市 23,101 25,170 48,271
北斗市 17,192 19,951 37,143
市 計 1,671,728 1,941,321 3,613,049
       
南幌町 3,086 3,411 6,497
奈井江町 2,034 2,318 4,352
上砂川町 1,040 1,265 2,305
由仁町 1,978 2,192 4,170
長沼町 4,156 4,603 8,759
栗山町 4,463 5,144 9,607
月形町 1,284 1,254 2,538
浦臼町 684 735 1,419
新十津川町 2,499 2,944 5,443
妹背牛町 1,118 1,268 2,386
秩父別町 942 1,063 2,005
雨竜町 914 970 1,884
北竜町 693 765 1,458
沼田町 1,208 1,334 2,542
空知総合振興局 計 26,099 29,266 55,365
       
当別町 6,531 6,904 13,435
新篠津村 1,158 1,301 2,459
石狩振興局 計 7,689 8,205 15,894
       
島牧村 580 596 1,176
寿都町 1,148 1,168 2,316
黒松内町 1,012 1,152 2,164
蘭越町 1,818 1,994 3,812
ニセコ町 1,797 1,952 3,749
真狩村 792 834 1,626
留寿都村 734 694 1,428
喜茂別町 847 844 1,691
京極町 1,124 1,196 2,320
倶知安町 5,689 5,674 11,363
共和町 2,353 2,317 4,670
岩内町 4,580 5,264 9,844
泊村 639 677 1,316
神恵内村 353 349 702
積丹町 747 878 1,625
古平町 1,135 1,267 2,402
仁木町 1,258 1,359 2,617
余市町 6,944 8,189 15,133
赤井川村 420 414 834
後志総合振興局 計 33,970 36,818 70,788
       
豊浦町 1,435 1,611 3,046
壮瞥町 925 1,058 1,983
白老町 6,605 7,302 13,907
厚真町 1,768 1,830 3,598
洞爺湖町 3,218 3,814 7,032
安平町 3,084 3,154 6,238
むかわ町 3,111 3,296 6,407
胆振総合振興局 計 20,146 22,065 42,211
       
日高町 4,601 4,719 9,320
平取町 1,865 1,980 3,845
新冠町 2,045 2,165 4,210
浦河町 4,580 4,983 9,563
様似町 1,658 1,817 3,475
えりも町 1,805 1,770 3,575
新ひだか町 8,469 9,118 17,587
日高振興局 計 25,023 26,552 51,575
       
松前町 2,652 3,003 5,655
福島町 1,511 1,708 3,219
知内町 1,700 1,755 3,455
木古内町 1,556 1,813 3,369
七飯町 10,711 12,831 23,542
鹿部町 1,484 1,605 3,089
森町 5,677 6,365 12,042
八雲町 6,167 6,480 12,647
長万部町 1,925 2,216 4,141
渡島総合振興局 計 33,383 37,776 71,159
       
江差町 2,931 3,231 6,162
上ノ国町 1,785 2,054 3,839
厚沢部町 1,425 1,602 3,027
乙部町 1,328 1,607 2,935
奥尻町 1,091 949 2,040
今金町 1,966 2,173 4,139
せたな町 2,947 3,345 6,292
檜山振興局 計 13,473 14,961 28,434
       
鷹栖町 2,589 2,993 5,582
東神楽町 3,728 4,318 8,046
当麻町 2,428 2,878 5,306
比布町 1,418 1,611 3,029
愛別町 1,041 1,176 2,217
上川町 1,312 1,496 2,808
東川町 3,079 3,571 6,650
美瑛町 3,832 4,379 8,211
上富良野町 4,237 4,211 8,448
中富良野町 1,850 2,063 3,913
南富良野町 1,008 954 1,962
占冠村 449 472 921
和寒町 1,222 1,401 2,623
剣淵町 1,200 1,291 2,491
下川町 1,212 1,340 2,552
美深町 1,614 1,738 3,352
音威子府村 289 221 510
中川町 575 569 1,144
幌加内町 542 575 1,117
上川総合振興局 計 33,625 37,257 70,882
       
増毛町 1,502 1,833 3,335
小平町 1,138 1,281 2,419
苫前町 1,148 1,260 2,408
羽幌町 2,559 2,890 5,449
初山別村 461 488 949
遠別町 985 1,057 2,042
天塩町 1,179 1,176 2,355
留萌振興局 計 8,972 9,985 18,957
       
猿払村 1,040 1,032 2,072
浜頓別町 1,395 1,436 2,831
中頓別町 678 685 1,363
枝幸町 3,075 3,225 6,300
豊富町 1,575 1,545 3,120
礼文町 998 946 1,944
利尻町 805 822 1,627
利尻富士町 940 998 1,938
幌延町 934 852 1,786
宗谷総合振興局 計 11,440 11,541 22,981
       
美幌町 7,566 8,034 15,600
津別町 1,802 1,900 3,702
斜里町 4,433 4,556 8,989
清里町 1,582 1,668 3,250
小清水町 1,791 2,010 3,801
訓子府町 1,868 2,041 3,909
置戸町 1,058 1,237 2,295
佐呂間町 1,897 2,038 3,935
遠軽町 7,572 8,145 15,717
湧別町 3,317 3,580 6,897
滝上町 995 1,064 2,059
興部町 1,431 1,505 2,936
西興部村 440 432 872
雄武町 1,663 1,729 3,392
大空町 2,767 2,938 5,705
オホーツク総合振興局 計 40,182 42,877 83,059
       
音更町 16,753 19,186 35,939
士幌町 2,334 2,484 4,818
上士幌町 1,921 2,014 3,935
鹿追町 1,981 2,096 4,077
新得町 2,342 2,404 4,746
清水町 3,709 3,869 7,578
芽室町 7,023 7,842 14,865
中札内村 1,528 1,610 3,138
更別村 1,263 1,339 2,602
大樹町 2,235 2,241 4,476
広尾町 2,559 2,773 5,332
幕別町 10,162 11,480 21,642
池田町 2,534 2,893 5,427
豊頃町 1,246 1,299 2,545
本別町 2,640 2,858 5,498
足寄町 2,616 2,783 5,399
陸別町 950 926 1,876
浦幌町 1,784 1,918 3,702
十勝総合振興局 計 65,580 72,015 137,595
       
釧路町 7,459 8,452 15,911
厚岸町 3,460 3,857 7,317
浜中町 2,275 2,279 4,554
標茶町 2,888 3,084 5,972
弟子屈町 2,767 3,016 5,783
鶴居村 1,034 1,024 2,058
白糠町 2,981 3,392 6,373
釧路総合振興局 計 22,864 25,104 47,968
       
別海町 5,804 5,685 11,489
中標津町 9,141 9,579 18,720
標津町 1,969 2,082 4,051
羅臼町 1,903 1,920 3,823
根室振興局 計 18,817 19,266 38,083
       
町 村 計 361,263 393,688 754,951
       
合 計 2,032,991 2,335,009 4,368,000

 

カテゴリー

cc-by

page top