警察庁発表の月別自殺者数は以下の通りです。
※ 平成17~22年は北海道警察の自殺統計による。
※ 平成23年~令和5年の月別自殺者数は警察庁発表の確定値。
※ 令和6年の月別自殺者数は警察庁発表の暫定値。
平成17年から令和6年までの月別自殺者数(単位:人)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
H17 | 124 | 116 | 172 | 137 | 178 | 149 | 117 | 138 | 125 | 133 | 109 | 84 | 1,582 |
H18 | 112 | 114 | 140 | 156 | 133 | 145 | 153 | 131 | 136 | 159 | 148 | 136 | 1,663 |
H19 | 129 | 113 | 149 | 147 | 158 | 172 | 127 | 156 | 125 | 134 | 117 | 113 | 1,640 |
H20 | 110 | 122 | 165 | 162 | 152 | 158 | 147 | 146 | 154 | 161 | 126 | 123 | 1,726 |
H21 | 118 | 121 | 132 | 155 | 148 | 161 | 145 | 133 | 124 | 132 | 108 | 122 | 1,599 |
H22 | 105 | 106 | 151 | 126 | 145 | 122 | 144 | 127 | 120 | 131 | 144 | 112 | 1,533 |
H23 | 91 | 95 | 113 | 121 | 151 | 139 | 146 | 121 | 137 | 122 | 107 | 94 | 1,437 |
H24 | 105 | 92 | 111 | 115 | 111 | 113 | 130 | 128 | 100 | 104 | 98 | 89 | 1,296 |
H25 | 97 | 87 | 114 | 96 | 126 | 108 | 118 | 113 | 99 | 108 | 99 | 81 | 1,246 |
H26 | 85 | 92 | 104 | 100 | 83 | 100 | 98 | 109 | 95 | 110 | 96 | 79 | 1,151 |
H27 | 94 | 66 | 111 | 103 | 102 | 96 | 105 | 99 | 92 | 99 | 108 | 72 | 1,147 |
H28 | 90 | 74 | 73 | 99 | 83 | 88 | 96 | 74 | 91 | 86 | 81 | 69 | 1,004 |
H29 | 85 | 78 | 86 | 79 | 104 | 95 | 95 | 87 | 80 | 83 | 71 | 58 | 1,001 |
H30 | 71 | 64 | 99 | 83 | 94 | 89 | 95 | 83 | 76 | 91 | 74 | 79 | 998 |
R1 | 77 | 85 | 82 | 91 | 96 | 72 | 76 | 95 | 84 | 63 | 83 | 67 | 971 |
R2 | 71 | 67 | 78 | 74 | 71 | 73 | 97 | 75 | 95 | 98 | 82 | 69 | 950 |
R3 | 75 | 70 | 92 | 86 | 82 | 85 | 90 | 89 | 73 | 91 | 83 | 61 | 977 |
R4 | 77 | 71 | 106 | 77 | 99 | 60 | 104 | 73 | 80 | 71 | 85 | 81 | 984 |
R5 | 74 | 64 | 102 | 90 | 88 | 92 | 97 | 103 | 92 | 94 | 86 | 70 | 1,052 |
R6 | 74 | 69 | 86 | 91 | 68 | 77 | 89 | 93 | 66 | 713 |
◇ 令和5年の自殺者数は1,052人となっています。
◇ 令和4年の自殺者数984人と比べて、68人増となっています。
平成17年から令和6年までの同期間(1~9月)累計自殺者数(単位:人)
年次 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | |
合計 | 1,256 | 1,220 | 1,276 | 1,316 | 1,237 | 1,146 | |
H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | ||
1,114 | 1,005 | 958 | 866 | 868 | 768 | ||
H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
789 | 754 | 758 | 701 | 742 | 747 | ||
R5 | R6 | ||||||
802 | 713 |