- 本道における新型コロナワクチンの接種の進捗状況をお知らせします。
令和4年(2022年)8月17日時点
区 分 | 1回目接種回数 | 1回目接種率 | 2回目接種回数 | 2回目接種率 |
---|---|---|---|---|
全 体 | 4,329,771 | 82.8% | 4,265,393 | 81.6% |
全 体(医療従事者等を除く) | 4,000,650 | 76.5% | 3,972,504 | 76.0% |
区 分 | 3回目接種回数 | 3回目接種率 |
---|---|---|
全 体 | 3,447,072 | 65.9% |
区 分 | 4回目接種回数 | 4回目接種率 |
---|---|---|
全 体 | 830,302 | - |
うち高齢者(60歳以上) | 777,806 | 38.7% |
・接種率は、令和3年1月1日現在の人口に対する割合。
・接種回数はVRS(ワクチン接種記録システム)による。
※初回接種(1、2回目接種)の医療従事者等の接種回数は、首相官邸HPによる
追加接種(3、4回目接種)は、医療従事者等を含む
※初回接種(1、2回目接種)の接種回数は、小児接種を含む
・更新は平日のみとなります。