道では水産物の不漁や赤潮等による太平洋海域での漁業被害により経営に影響を受けている中小企業者の皆様を対象として、次の融資制度をご用意しております。
資金名 | 経営環境変化対応貸付【認定企業】 | 経営環境変化対応貸付【災害復旧】 |
---|---|---|
融資対象 | 1.水産加工業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が前年同期比で5%以上減少している方 2.漁業者又は水産加工業者と直接的又は間接的な取引関係を有する事業者であって、当該漁業者又は水産加工業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる方 | 道が必要と認める地域内(日高・十勝・釧路・根室の4振興局管内)に事業所を有している中小企業者及び中小企業等協同組合等であって、赤潮等による太平洋海域での漁業被害により、経営に影響(間接被害)を受けている方 |
資金使途 | 事業資金(設備資金・運転資金) | 運転資金 |
融資金額 | 2億円以内 | 5,000万円以内 |
融資期間 | 10年以内(据置3年以内) | 10年以内(据置2年以内) |
融資利率 | 【固定】 1.0%(融資期間5年以内の場合) 1.2%(融資期間10年以内の場合) 【変動】1.0%(融資期間が3年を超える取扱いの場合に限る) | 【固定】1.0%(融資期間5年以内の場合)1.2%(融資期間10年以内の場合) 【変動】1.0%(融資期間が3年を超える取扱いの場合に限る) |
担保・償還方法 | 取扱金融機関の定めるところによります | 取扱金融機関の定めるところによります |
信用保証 | 全て信用保証協会の保証付きとします 【保証料率】 一般保証適用の場合 経営状況に応じ年0.45%~年1.90%(9段階) | 全て信用保証協会の保証付きとします 【保証料率】 経営状況に応じ年0.40%~年1.71%(9段階) ※通常の保証料率から10%割引された料率となります |
取扱期間 | 令和4年(2022年)12月31日まで | 令和4年(2022年)12月31日まで |
取扱金融機関 | 北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、商工組合中央金庫、農林中央金庫、 信用金庫、信用組合、北海道信用農業協同組合連合会 | 北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、商工組合中央金庫、農林中央金庫、 信用金庫、信用組合、北海道信用農業協同組合連合会 |
【問い合わせ先】
北海道経済部地域経済局中小企業課金融係(TEL:011-204-5346)
各総合振興局・振興局 産業振興部商工労働観光課
後志総合振興局産業振興部小樽商工労働事務所