【一般向け】令和5年4月9日執行_北海道議会議員選挙_投・開票速報(当日有権者)

北海道選挙管理委員会事務局

当日有権者数

道議

【令和05年04月09日】

道議選挙 選挙当日の有権者数

令和05年04月09日 10:00現在

 

市区町村名
中央区 92,558 116,165 208,723
北区 111,599 127,026 238,625
東区 103,427 117,628 221,055
白石区 85,678 97,478 183,156
厚別区      
豊平区 87,575 105,571 193,146
清田区 43,335 49,551 92,886
南区 52,669 62,985 115,654
西区 83,970 101,554 185,524
手稲区 54,977 63,790 118,767
札幌市 715,788 841,748 1,557,536
       
函館市 93,986 116,888 210,874
小樽市 42,295 52,988 95,283
旭川市 126,260 151,316 277,576
室蘭市      
釧路市 63,554 73,645 137,199
帯広市 64,754 73,262 138,016
北見市      
岩見沢市      
網走市      
苫小牧市 67,933 72,688 140,621
稚内市 13,378 13,753 27,131
江別市 46,798 53,359 100,157
名寄市      
根室市      
千歳市 40,198 39,394 79,592
滝川市 15,132 17,456 32,588
登別市      
恵庭市 27,866 30,150 58,016
伊達市      
北広島市 22,845 25,607 48,452
北斗市 17,187 19,945 37,132
市 区 計 1,357,974 1,582,199 2,940,173
       
夕張市      
美唄市      
芦別市      
赤平市      
三笠市      
砂川市      
歌志内市      
深川市      
計(市)      
南幌町      
奈井江町      
上砂川町      
由仁町      
長沼町      
栗山町      
月形町      
浦臼町      
新十津川町      
妹背牛町      
秩父別町      
雨竜町      
北竜町      
沼田町      
計(町村)      
空知地域 計      
       
石狩市      
計(市)      
当別町      
新篠津村      
計(町村)      
石狩地域 計      
       
島牧村 578 595 1,173
寿都町 1,138 1,165 2,303
黒松内町 1,010 1,151 2,161
蘭越町 1,818 1,994 3,812
ニセコ町 1,792 1,948 3,740
真狩村 791 833 1,624
留寿都村 725 692 1,417
喜茂別町 846 844 1,690
京極町 1,121 1,192 2,313
倶知安町 5,667 5,656 11,323
共和町 2,349 2,315 4,664
岩内町 4,571 5,257 9,828
泊村 639 677 1,316
神恵内村 348 348 696
積丹町 744 878 1,622
古平町 1,134 1,267 2,401
仁木町 1,257 1,356 2,613
余市町 6,940 8,185 15,125
赤井川村 417 413 830
後志地域 計 33,885 36,766 70,651
       
豊浦町      
壮瞥町      
白老町      
厚真町      
洞爺湖町      
安平町      
むかわ町      
胆振地域 計      
       
日高町      
平取町      
新冠町      
浦河町      
様似町      
えりも町      
新ひだか町      
日高地域 計      
       
松前町      
福島町      
知内町      
木古内町      
七飯町      
鹿部町      
森町      
八雲町      
長万部町      
渡島地域 計      
       
江差町      
上ノ国町      
厚沢部町      
乙部町      
奥尻町      
今金町      
せたな町      
檜山地域 計      
       
士別市 7,005 8,004 15,009
富良野市 7,963 9,050 17,013
計(市) 14,968 17,054 32,022
鷹栖町 2,586 2,989 5,575
東神楽町 3,722 4,307 8,029
当麻町 2,426 2,878 5,304
比布町 1,418 1,611 3,029
愛別町 1,041 1,175 2,216
上川町 1,307 1,494 2,801
東川町 3,074 3,567 6,641
美瑛町 3,824 4,377 8,201
上富良野町 4,227 4,206 8,433
中富良野町 1,846 2,058 3,904
南富良野町 1,008 954 1,962
占冠村 448 469 917
和寒町 1,222 1,400 2,622
剣淵町 1,198 1,291 2,489
下川町 1,206 1,338 2,544
美深町 1,603 1,729 3,332
音威子府村 289 221 510
中川町 572 565 1,137
幌加内町 542 575 1,117
計(町村) 33,559 37,204 70,763
上川地域 計 48,527 54,258 102,785
       
留萌市 7,859 8,624 16,483
計(市) 7,859 8,624 16,483
増毛町 1,502 1,832 3,334
小平町 1,137 1,280 2,417
苫前町 1,141 1,255 2,396
羽幌町 2,547 2,888 5,435
初山別村 460 487 947
遠別町 982 1,056 2,038
天塩町 1,175 1,173 2,348
計(町村) 8,944 9,971 18,915
留萌地域 計 16,803 18,595 35,398
       
猿払村      
浜頓別町      
中頓別町      
枝幸町      
豊富町      
礼文町      
利尻町      
利尻富士町      
幌延町      
宗谷地域 計      
       
美幌町      
津別町      
斜里町      
清里町      
小清水町      
訓子府町      
置戸町      
大空町      
オホーツク東地域 計      
       
紋別市      
計(市)      
佐呂間町      
遠軽町      
湧別町      
滝上町      
興部町      
西興部村      
雄武町      
計(町村)      
オホーツク西地域 計      
       
音更町 16,741 19,181 35,922
士幌町 2,329 2,481 4,810
上士幌町 1,916 2,012 3,928
鹿追町 1,976 2,095 4,071
新得町 2,337 2,399 4,736
清水町 3,700 3,866 7,566
芽室町 7,016 7,838 14,854
中札内村 1,524 1,608 3,132
更別村 1,261 1,335 2,596
大樹町 2,228 2,237 4,465
広尾町 2,555 2,768 5,323
幕別町 10,155 11,468 21,623
池田町 2,520 2,893 5,413
豊頃町 1,246 1,299 2,545
本別町 2,633 2,854 5,487
足寄町 2,606 2,777 5,383
陸別町 943 924 1,867
浦幌町 1,781 1,918 3,699
十勝地域 計 65,467 71,953 137,420
       
釧路町 7,446 8,448 15,894
厚岸町 3,449 3,853 7,302
浜中町 2,275 2,279 4,554
標茶町 2,880 3,080 5,960
弟子屈町 2,761 3,014 5,775
鶴居村 1,034 1,024 2,058
白糠町 2,975 3,390 6,365
釧路地域 計 22,820 25,088 47,908
       
別海町      
中標津町      
標津町      
羅臼町      
根室地域 計      
       
地 域 計 187,502 206,660 394,162
       
合 計 1,545,476 1,788,859 3,334,335

 

カテゴリー

cc-by

page top