【一般向け】令和5年4月9日執行_北海道知事選挙_投・開票速報(投票結果_総括)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

知事

【令和05年04月09日】

知事選挙 投票結果(総括)

令和05年04月10日 02:45現在

 

区分

区域名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
空知総合振興局 26,081 29,239 55,320 15,931 17,728 33,659 10,150 11,511 21,661 61.08% 60.63% 60.84% 71.66% 71.59% 71.62%
石狩振興局 7,690 8,206 15,896 4,358 4,672 9,030 3,332 3,534 6,866 56.67% 56.93% 56.81% 67.40% 67.16% 67.28%
後志総合振興局 33,997 36,841 70,838 20,241 22,287 42,528 13,756 14,554 28,310 59.54% 60.50% 60.04% 64.09% 64.92% 64.53%
胆振総合振興局 20,149 22,066 42,215 10,999 12,292 23,291 9,150 9,774 18,924 54.59% 55.71% 55.17% 63.26% 64.15% 63.73%
日高振興局 25,029 26,557 51,586 13,859 15,690 29,549 11,170 10,867 22,037 55.37% 59.08% 57.28% 65.23% 67.90% 66.61%
渡島総合振興局 33,390 37,782 71,172 17,433 20,922 38,355 15,957 16,860 32,817 52.21% 55.38% 53.89% 58.83% 61.29% 60.14%
檜山振興局 13,474 14,966 28,440 8,686 9,879 18,565 4,788 5,087 9,875 64.46% 66.01% 65.28% 75.25% 75.58% 75.42%
上川総合振興局 33,654 37,282 70,936 21,421 23,103 44,524 12,233 14,179 26,412 63.65% 61.97% 62.77% 68.54% 67.25% 67.86%
留萌振興局 8,979 9,989 18,968 6,350 7,099 13,449 2,629 2,890 5,519 70.72% 71.07% 70.90% 77.06% 76.43% 76.73%
宗谷総合振興局 11,444 11,541 22,985 7,444 7,692 15,136 4,000 3,849 7,849 65.05% 66.65% 65.85% 72.17% 73.05% 72.61%
オホーツク総合振興局 40,189 42,884 83,073 23,289 24,888 48,177 16,900 17,996 34,896 57.95% 58.04% 57.99% 66.60% 65.64% 66.10%
十勝総合振興局 65,607 72,043 137,650 40,828 44,905 85,733 24,779 27,138 51,917 62.23% 62.33% 62.28% 67.85% 68.02% 67.94%
釧路総合振興局 22,876 25,122 47,998 12,756 14,344 27,100 10,120 10,778 20,898 55.76% 57.10% 56.46% 60.09% 60.87% 60.50%
根室振興局 18,822 19,270 38,092 9,496 10,257 19,753 9,326 9,013 18,339 50.45% 53.23% 51.86% 62.13% 63.20% 62.67%
                               
町 村 計 361,381 393,788 755,169 213,091 235,758 448,849 148,290 158,030 306,320 58.97% 59.87% 59.44% 66.29% 66.75% 66.53%
                               
札幌市 764,513 901,285 1,665,798 384,013 466,396 850,409 380,500 434,889 815,389 50.23% 51.75% 51.05% 55.49% 57.15% 56.38%
函館市 94,036 116,906 210,942 46,724 61,120 107,844 47,312 55,786 103,098 49.69% 52.28% 51.12% 53.38% 54.55% 54.03%
小樽市 42,312 52,996 95,308 19,852 24,830 44,682 22,460 28,166 50,626 46.92% 46.85% 46.88% 57.91% 57.65% 57.76%
旭川市 126,304 151,338 277,642 59,767 71,478 131,245 66,537 79,860 146,397 47.32% 47.23% 47.27% 53.39% 52.72% 53.02%
室蘭市 32,032 35,512 67,544 14,962 17,625 32,587 17,070 17,887 34,957 46.71% 49.63% 48.25% 54.27% 56.72% 55.56%
釧路市 63,641 73,698 137,339 31,028 36,661 67,689 32,613 37,037 69,650 48.75% 49.74% 49.29% 53.54% 53.95% 53.76%
帯広市 64,823 73,302 138,125 30,161 35,150 65,311 34,662 38,152 72,814 46.53% 47.95% 47.28% 56.23% 57.50% 56.90%
北見市 45,181 51,252 96,433 19,270 22,042 41,312 25,911 29,210 55,121 42.65% 43.01% 42.84% 57.01% 56.28% 56.62%
夕張市 2,862 3,294 6,156 1,769 2,110 3,879 1,093 1,184 2,277 61.81% 64.06% 63.01% 72.26% 74.73% 73.58%
岩見沢市 30,916 36,054 66,970 14,689 17,316 32,005 16,227 18,738 34,965 47.51% 48.03% 47.79% 61.05% 60.42% 60.71%
網走市 13,636 14,471 28,107 6,492 7,116 13,608 7,144 7,355 14,499 47.61% 49.17% 48.41% 57.66% 57.68% 57.67%
留萌市 7,888 8,636 16,524 4,759 5,061 9,820 3,129 3,575 6,704 60.33% 58.60% 59.43% 68.19% 66.37% 67.23%
苫小牧市 67,972 72,716 140,688 29,111 33,625 62,736 38,861 39,091 77,952 42.83% 46.24% 44.59% 50.77% 54.45% 52.68%
稚内市 13,386 13,756 27,142 7,253 7,610 14,863 6,133 6,146 12,279 54.18% 55.32% 54.76% 59.30% 59.10% 59.20%
美唄市 8,095 9,230 17,325 4,110 4,924 9,034 3,985 4,306 8,291 50.77% 53.35% 52.14% 65.13% 66.15% 65.68%
芦別市 4,869 5,877 10,746 2,745 3,352 6,097 2,124 2,525 4,649 56.38% 57.04% 56.74% 67.93% 67.96% 67.95%
江別市 46,833 53,398 100,231 24,570 28,444 53,014 22,263 24,954 47,217 52.46% 53.27% 52.89% 59.71% 60.98% 60.38%
赤平市 3,632 4,417 8,049 2,082 2,691 4,773 1,550 1,726 3,276 57.32% 60.92% 59.30% 69.55% 71.03% 70.37%
紋別市 8,171 9,281 17,452 3,649 4,362 8,011 4,522 4,919 9,441 44.66% 47.00% 45.90% 55.78% 55.78% 55.78%
士別市 7,009 8,007 15,016 4,485 5,002 9,487 2,524 3,005 5,529 63.99% 62.47% 63.18% 66.00% 64.58% 65.24%
名寄市 10,506 11,389 21,895 6,258 6,396 12,654 4,248 4,993 9,241 59.57% 56.16% 57.79% 70.60% 66.90% 68.68%
三笠市 3,053 3,666 6,719 1,702 2,035 3,737 1,351 1,631 2,982 55.75% 55.51% 55.62% 64.28% 63.75% 63.98%
根室市 9,491 10,413 19,904 4,184 4,768 8,952 5,307 5,645 10,952 44.08% 45.79% 44.98% 53.00% 52.57% 52.78%
千歳市 40,241 39,416 79,657 18,963 18,659 37,622 21,278 20,757 42,035 47.12% 47.34% 47.23% 55.62% 54.95% 55.29%
滝川市 15,154 17,463 32,617 8,344 9,764 18,108 6,810 7,699 14,509 55.06% 55.91% 55.52% 57.66% 57.60% 57.62%
砂川市 6,322 7,534 13,856 3,642 4,420 8,062 2,680 3,114 5,794 57.61% 58.67% 58.18% 68.43% 69.73% 69.13%
歌志内市 1,211 1,352 2,563 733 862 1,595 478 490 968 60.53% 63.76% 62.23% 71.83% 72.04% 71.95%
深川市 7,691 9,073 16,764 4,222 4,917 9,139 3,469 4,156 7,625 54.90% 54.19% 54.52% 65.08% 63.33% 64.14%
富良野市 7,989 9,070 17,059 4,787 5,222 10,009 3,202 3,848 7,050 59.92% 57.57% 58.67% 62.21% 60.83% 61.47%
登別市 18,277 20,584 38,861 8,241 9,521 17,762 10,036 11,063 21,099 45.09% 46.25% 45.71% 53.39% 54.60% 54.03%
恵庭市 27,897 30,167 58,064 15,132 16,300 31,432 12,765 13,867 26,632 54.24% 54.03% 54.13% 60.45% 60.58% 60.52%
伊達市 12,909 15,196 28,105 6,468 7,713 14,181 6,441 7,483 13,924 50.10% 50.76% 50.46% 56.64% 56.44% 56.53%
北広島市 22,872 25,628 48,500 12,647 14,496 27,143 10,225 11,132 21,357 55.29% 56.56% 55.96% 61.73% 62.98% 62.39%
石狩市 23,105 25,172 48,277 10,488 11,853 22,341 12,617 13,319 25,936 45.39% 47.09% 46.28% 56.77% 58.19% 57.51%
北斗市 17,202 19,959 37,161 8,436 10,075 18,511 8,766 9,884 18,650 49.04% 50.48% 49.81% 53.13% 54.60% 53.92%
                               
市 計 1,672,031 1,941,508 3,613,539 825,738 983,916 1,809,654 846,293 957,592 1,803,885 49.39% 50.68% 50.08% 56.00% 57.01% 56.55%
                               
合 計 2,033,412 2,335,296 4,368,708 1,038,829 1,219,674 2,258,503 994,583 1,115,622 2,110,205 51.09% 52.23% 51.70% 57.90% 58.72% 58.34%

 

カテゴリー

cc-by

page top