次のとおり公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)を改定しましたので、お知らせします。
区分 | 改定後 (※令和元年(2019年)10月1日以降) | 改定前 |
---|---|---|
大人(12歳以上の者) | 450円 | 440円 |
中人(6歳以上12歳未満の者) | 140円 | 140円 |
小人(6歳未満の者) | 70円 | 70円 |
告示日
令和元年(2019年)9月6日
施行日
令和元年(2019年)10月1日
次のとおり公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)を改定しましたので、お知らせします。
区分 | 改定後 (※令和元年(2019年)10月1日以降) | 改定前 |
---|---|---|
大人(12歳以上の者) | 450円 | 440円 |
中人(6歳以上12歳未満の者) | 140円 | 140円 |
小人(6歳未満の者) | 70円 | 70円 |
令和元年(2019年)9月6日
令和元年(2019年)10月1日