2027年度研修医募集(2026年度医師臨床研修マッチング)
2026年度医師臨床研修マッチングスケジュール
| 6月 4日(木) | 参加登録開始 | 参加者・病院 |
|---|---|---|
| 7月30日(木) | 参加登録締切 | 参加者・病院 |
| 9月10日(木) | 希望順位登録受付開始 | 参加者・病院 |
| 9月24日(木) | 希望順位登録中間公表前締切 | 参加者 |
| 9月25日(金) | 中間公表 | 参加者・病院 |
| 10月 8日(木) | 希望順位登録最終締切 | 参加者・病院 |
| 10月22日(木) | 組合せ結果発表 | 参加者・病院 |
※ いずれも14時。
2027年度研修医募集プログラム・募集定員
※「選考日程」及び「選考方法」は掲載希望のあった病院分のみ掲載。
| 病院番号 | 病院名 | プログラム番号 | プログラム名称 | 定員 | 選考日程 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030001 | 市立函館病院 | 030001802 | 市立函館病院初期臨床研修プログラム | 13 |
7/24(金),8/7(金), 8/24(月),9/4(金) |
面接試験,小論文(事前提出) |
| 030003 | 市立札幌病院 | 030003303 | 市立札幌病院臨床研修プログラム | 11 | ||
| 030004 | JA北海道厚生連札幌厚生病院 | 030004151 | JA北海道厚生連札幌厚生病院臨床研修プログラム | 7 | ||
| 030006 | 勤医協中央病院 | 030006351 | 勤医協中央病院初期臨床研修プログラム | 13 | ||
| 030007 | 地域医療機能推進機構(JCHO)札幌北辰病院 | 030007901 | 札幌北辰病院臨床研修プログラム | 5 | ||
| 030008 | 手稲渓仁会病院 | 030008551 | 手稲渓仁会病院臨床研修プログラム | 18 | ||
| 030010 | 北海道大学病院 | 030010161 | 北海道大学病院医師臨床研修 標準プログラム | 30 | ||
| 030010162 | 北海道大学病院医師臨床研修 実践産婦人科プログラム | 2 | ||||
| 030010163 | 北海道大学病院臨床研修 実践小児科プログラム | 2 | ||||
| 030011 | 札幌徳洲会病院 | 030011351 | 札幌徳洲会病院 臨床研修プログラム2027 | 7 | ①7/29(水) ②8/7(金) ③8/19(水) ④その他 |
■臨床実習 ■小論文 ■面接 ■適性検査 |
| 030014 | 札幌東徳洲会病院 | 030014651 | 札幌東徳洲会病院臨床研修プログラム | 11 | ||
| 030016 | KKR札幌医療センター | 030016501 | KKR札幌医療センター初期臨床研修プログラム | 7 | ①8/5(水) ②8/19(水) ③9/2(水) |
・書類選考 ・面接 |
| 030018 | 札幌医科大学附属病院 | 030018351 | 札幌医科大学附属病院卒後臨床研修標準プログラム | 25 | ||
| 030018352 | 札幌医科大学附属病院卒後臨床研修周産期プログラム | 4 | ||||
| 030019 | NTT東日本札幌病院 | 030019802 | NTT東日本札幌病院卒後臨床研修プログラム | 7 | ||
| 030021 | 日鋼記念病院 | 030021901 | 日鋼記念病院臨床研修プログラム | 4 | ||
| 030023 | 市立室蘭総合病院 | 030023502 | 市立室蘭総合病院卒後臨床研修基本プログラム | 2 | ||
| 030024 | 市立旭川病院 | 030024803 | 市立旭川病院初期研修基本プログラム | 3 | 8月5日(水) 8月19日(水) 8月26日(水) ほか |
面接 |
| 030025 | JA北海道厚生連旭川厚生病院 | 030025151 | JA北海道厚生連旭川厚生病院卒後臨床研修プログラム | 6 | ||
| 030026 | 旭川医科大学病院 | 030026261 | 旭川医科大学病院 医師臨床研修プログラム | 29 | 6/16-9/23 |
書類選考 |
| 030026262 | 旭川医科大学病院 小児科専門プログラム | 2 | ||||
| 030026263 | 旭川医科大学病院 産婦人科・周産期専門プログラム | 2 | ||||
| 030027 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | 030027801 | 帯広厚生病院卒後臨床研修プログラム | 14 | ||
| 030028 | 釧路労災病院 | 030028501 | 釧路労災病院臨床研修プログラム | 3 | ||
| 030029 | 名寄市立総合病院 | 030029603 | 名寄市立総合病院卒後臨床研修プログラム | 4 | ||
| 030030 | 医療法人王子総合病院 | 030030701 | 王子総合病院卒後臨床研修プログラム | 5 | ||
| 030035 | 地域医療機能推進機構(JCHO)北海道病院 | 030035502 | JCHO北海道病院臨床研修プログラム | 5 |
7/31、8/5、8/10、8/17 |
面接・ディスカッション試験 |
| 030763 | 函館五稜郭病院 | 030763801 | 函館五稜郭病院臨床研修プログラム | 11 | ||
| 030830 | 砂川市立病院 | 030830401 | 砂川市立病院卒後臨床研修プログラム |
9 |
||
| 030835 | 江別市立病院 | 030835701 | 江別市立病院卒後臨床研修プログラム | 2 | ||
| 030844 | 岩見沢市立総合病院 | 030844401 | 岩見沢市立総合病院卒後臨床研修プログラム | 3 | ||
| 030870 | 北斗病院 | 030870801 | 北斗臨床研修プログラム | 3 | ||
| 030888 | 滝川市立病院 | 030888402 | 滝川市立病院卒後臨床研修プログラム | 2 | 8月末 | 書類・面談 |
| 030909 | 苫小牧市立病院 | 030909301 | 苫小牧市立病院卒後病院臨床研修プログラム | 7 | ||
| 030913 | 帯広協会病院 | 030913801 | 北海道社会事業協会帯広病院臨床研修プログラム | 6 |
|
|
| 030914 | 北見赤十字病院 | 030914601 | 北見赤十字病院初期臨床研修プログラム | 10 | ||
| 030922 | 市立釧路総合病院 | 030922602 | 市立釧路総合病院卒後臨床研修プログラム | 7 | 随時 | 面接 |
| 030923 | 留萌市立病院 | 030923702 | 留萌市立病院卒後臨床研修プログラム | 2 | R8.3.31まで | 書類審査の上、面接 |
| 030952 | 函館中央病院 | 030952151 | 函館中央病院臨床研修プログラム | 6 |
|
|
| 030956 | 製鉄記念室蘭病院 | 030956704 | 製鉄記念室蘭病院臨床研修プログラム | 14 | ||
| 030969 | 社会医療法人母恋 天使病院 | 030969251 | 天使病院臨床研修プログラム | 7 | ||
| 031023 | 国立病院機構函館医療センター | 031023151 | 国立病院機構函館医療センター卒後臨床研修プログラム | 2 | ||
| 031051 | 北海道社会事業協会小樽病院 | 031051801 | 小樽協会病院臨床研修プログラム | 3 | 随時 | 面接 |
| 031053 | 深川市立病院 | 031053401 | 深川市立病院卒後臨床研修プログラム | 2 | ||
| 031088 | 釧路赤十字病院 | 031088605 | 釧路赤十字病院臨床研修プログラム | 4 | ||
| 031089 | 帯広第一病院 | 031089401 | 帯広第一病院臨床研修プログラム | 3 | ||
| 031107 | 国家公務員共済組合連合会斗南病院 | 031107251 | 斗南病院初期臨床研修プログラム | 7 | ||
| 031127 | 旭川赤十字病院 | 031127353 | 旭川赤十字病院初期臨床研修プログラム | 11 |
7/29 |
書類審査、試験(面接、小論文) |
| 031145 | 国立病院機構旭川医療センター | 031145804 | 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター初期臨床研修プログラム | 3 | ||
| 031147 | 市立稚内病院 | 031147601 | 市立稚内病院臨床研修プログラム | 4 | ||
| 031149 | JA北海道厚生連遠軽厚生病院 | 031149602 | JA北海道厚生連遠軽厚生病院卒後臨床研修プログラム | 2 | ||
| 034846 | 国立病院機構北海道医療センター | 034846801 | 北海道医療センター初期臨床研修プログラム | 10 | ||
| 034851 | JA北海道厚生連網走厚生病院 | 034851704 | JA北海道厚生連網走厚生病院臨床研修プログラム | 2 | ||
| 034852 | 富良野協会病院 | 034852301 | 北海道社会事業協会富良野病院卒後臨床研修プログラム | 2 | ||
| 034855 | 恵み野病院 | 034855602 | 恵み野病院卒後臨床研修プログラム | 2 | ||
| 034876 | 八雲総合病院 | 034876403 | 八雲総合病院臨床研修プログラム | 2 | ||
| 040004 | 小樽市立病院 | 040004701 | 小樽市立病院初期臨床研修プログラム | 6 |
8/22 |
面接試験 |
| 041514 | JA北海道厚生連ニセコ羊蹄広域倶知安厚生病院 | 041514251 | JA北海道厚生連ニセコ羊蹄広域倶知安厚生病院臨床研修プログラム | 2 | ||
| 090001 | 釧路孝仁会記念病院 | 090001701 | 釧路孝仁会記念病院卒後臨床研修プログラム | 2 | ||
| 030005 | JR札幌病院 | 030005302 | JR札幌病院卒後研修プログラム | 3 | ||
| 031020 | 市立千歳市民病院 | 031020501 | 市立千歳市民病院卒後臨床研修プログラム | 2 | ||
| 090004 | 札幌孝仁会記念病院 | 090004301 | 札幌孝仁会記念病院臨床研修プログラム | 2 | ||
| 100011 | 済生会小樽病院 | 100011201 | 済生会小樽病院卒後臨床研修プログラム | 2 |
8/17 |
面接 |
お問合せ先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課臨床研修係
TEL:011-206-6364(直通)/ 011-231-4111(内線:25-413)
FAX:011-232-4472
E-mail:hofuku.tiikiishi1@pref.hokkaido.lg.jp