| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 所管府省名及び調査関係リンク | |
| 調査の目的 | 住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住所以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸政策の基礎資料を得る。 |
| 調査単位 | 世帯 |
| 調査範囲 | 平成20年2月1日現在により設定された単位区のうち、総務大臣が指定する単位区内から抽出した住宅等並びにこれらに居住している世帯 |
| 対象市町村 | 全市町村 |
| 最新の調査期日 | 平成20年10月1日 |
| 調査周期 | 昭和23年7月1日、28年9月1日、33年以後5年ごとの10月1日 |
| 主要調査事項 | 住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する事項/住宅に関する事項/世帯に関する事項/家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項/住環境に関する事項/現住居以外の住宅及び土地に関する事項 |
| 主要集計事項 | 住宅数及び世帯総数/住宅の種類、建て方、建築の時期、建物の構造、階数/高齢者等に配慮した住宅の設備状況及び高齢者の居住状況/住宅及び土地の所有・利用状況 |
| 調査結果の公表 | 平成20年/平成22年3月24日 平成15年/平成17年4月22日 平成10年/平成12年9月6日 |
| 今後の公表予定 | 未定 |
| 担当 | 生活統計グループ(内線23-681) |
| 備考 |