| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 所管府省名及び調査関係リンク | |
| 調査の目的 | 事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を調査し、我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得る。 |
| 調査単位 | 事業所(民営及び公営) |
| 調査範囲 | 調査項目において国内に所在する全ての事業所。ただし次のものは除く。 農林漁業に属する個人経営の事業所 サービス業のうち、家事サービス業及び外国公務に属する事業所 |
| 対象市町村 | 全市町村 |
| 最新の調査期日 | 平成18年10月1日 |
| 調査周期 | 昭和22年10月1日、23年11月1日、26年から56年まで3年ごとの7月1日(ただし35年は6月1日、47年は9月1日、50年は5月15日、53年は6月15日)61年7月1日、平成元年7月1日、3年7月1日、6年4月20日、8年10月1日、11年7月1日、13年10月1日、16年6月1日、18年10月1日、以降は、「経済センサス」に統合され実施 |
| 主要調査事項 | 事業所に関する事項/名称、電話番号及び所在地、経営組織、本所・支所の別、従業者数、事業の種類 企業に関する事項/資本金額、会社全体の常用雇用者数、会社全体の主な事業の種類 |
| 主要集計事項 | 事業所に関する集計/産業別、従業者規模別・常用雇用規模別、資本金階級別、経営組織別、本所・支所別等 企業に関する集計/産業別、常用雇用規模別、経営組織別、資本金階級別等 |
| 調査結果の公表 |
平成18年/平成19年12月21日(確報) |
| 今後の公表予定 | (参考)平成21年経済センサス‐基礎調査 平成23年3月1日(速報集計)、平成23年5月から順次(確報集計) |
| 担当 | 経済統計グループ(内線23-685) |