最終更新日:2018年11月22日(木)
位 置 |
北海道奥尻郡奥尻町 |
標 点 | N 42度04分18秒 E 139度25分58秒 |
種 類 | 陸上飛行場 |
着陸帯の等級 | D級 |
滑 走 路 | 1,500m×45m |
エ プ ロ ン | プロペラ機用 2バース |
供 用 開 始 | 平成18年3月25日 |
昭和49年 9月 9日 | 供用開始(滑走路 800m) |
昭和49年10月 | 奥尻~函館~札幌線就航(日本近距離航空) |
昭和50年 4月 | 北海道へ移管 |
平成 6年 7月22日 | 奥尻~函館線就航(エアー北海道) |
平成16年 3月18日 | 供用開始(滑走路 800m) |
平成18年 3月25日 | 供用開始(滑走路1,500m) |
平成18年 4月 1日 | 奥尻~函館線就航(北海道エアシステム) |
平成19年度 |
10,370 |
|
平成24年度 |
9,030 |
平成20年度 |
10,587 |
|
平成25年度 |
10,265 |
平成21年度 |
9,934 |
|
平成26年度 |
11,095 |
平成22年度 |
9,836 |
|
平成27年度 |
10,521 |
平成23年度 |
8,570 |
|
平成28年度 |
10,481 |
空港ターミナル |
就航機種 SAAB340B |
ロビー |
鍋釣岩 | 奥尻島津波館 | 時空翔 |