|
|
| |
水産林務部総務課のホームページへようこそ!(このページは平成23年4月1日に更新しています)
|
|
||||||||||||||||||||||
| H24.1.12 | 平成22年度北海道林業統計のデータの一部を修正しました。 New | |
|
H24.1.10 |
||
|
H24.1.4 |
「2011'北海道の森林」の2Pの「林種別・樹種別森林蓄積」に誤りがありましたのでグラフを修正しました。New | |
|
H23.12.26 |
||
|
H23.12.9 |
北海道森林審議会(第2回)を開催します。 | |
| H23.12.2 | 補助事業に関する補助告示を掲載しました。(北海道告示第11149-2号) | |
| H23.11.11 | 第5期第2回北海道水産業・漁村振興審議会を開催しました。 | |
| H23.11.4 | 補助事業に関する補助告示を掲載しました。(北海道告示第11081-3号、第11081-4号) | |
| H23.10.7 | 第5期第2回北海道水産業・漁村振興審議会を開催します。 | |
|
H23.9.29 |
北海道森林審議会の新たな委員を公開しました。 | |
|
H23.9.16 |
平成23年度第1回森林審議会の議事録を公開しました。 | |
| H23.8.3 | 平成23年度 北海道森林づくり施策概要を掲載しました。 | |
| H23.7.22 | 補助事業に関する補助告示を掲載しました。(北海道告示第10760-1号、第10760-2号) | |
| H23.7.21 | 北海道森林審議会を開催します。 | |
| H23.7.15 | 「国有林と民有林の連携」のページを更新しました。 | |
| H23.7.14 | 「データでみる北海道の水産」のページをアップしました。 | |
| H23.7.15 | 補助事業に関する補助告示を掲載しました。(北海道告示第10746号) | |
| H23.7. 11 |
平成23年度 北海道水産施策概要を掲載しました。 | |
| H23.6.24 | 補助事業に関する補助告示を掲載しました(北海道告示10671-3号) | |
| H23.6.23 | 北海道職員(選考職)の募集について | |
| H23.6.21 | 平成22年度北海道森林づくり白書を公表しました。 | |
| H23.6.21 | 平成22年度 「水産業・漁村の動向等に関する年次報告(北海道水産白書)」を公表しました。 | |
| H23.6.21 | 北海道水産業に関する資料「北海道水産業の概要」をアップしました。 | |
| H23.6.15 | 補助事業に関する補助告示を掲載しました(北海道告示10642-5,10642-6号) | |
| H23.6.6 | 北海道森林審議会委員の公募について(募集は終了しました) | |
| H23.5.27 | 補助事業に関する補助告示を掲載しました(北海道告示10581号) | |
| H23. 4. 1 | 補助事業に関する補助告示を掲載しました(北海道告示10407,10408号) | |
| H23. 1.31 | 第5期第1回北海道水産業・漁村振興審議会の開催内容を掲載しました。 | |
| H23. 1.14 | 第5期第1回北海道水産業・漁村振興審議会を開催します。 | |
| H23. 1.13 | 「データで見る北海道の森林」を更新しました。 | |
| H22.12. 8 | 平成23・24北海道建設工事等競争入札参加資格審査申請(定期申請)の概要について | |
| H22.10.18 | 第5期北海道水産業・漁村振興審議会の委員名簿を掲載しました。 | |
| H22. 9. 30 | 第4期第4回北海道水産業・漁村振興審議会の開催内容を掲載しました。 | |
| H22. 8. 23 | 第4期第4回北海道水産業・漁村振興審議会を開催します。 | |
| H22. 7. 6 | 「国有林と民有林の連携」のページを更新しました。 | |
| H22. 6. 22 | 平成21年度北海道森林づくり白書を公表しました。 | |
|
H22. 6. 17 |
平成21年度北海道水産業・漁村の動向等に関する年次報告(北海道水産白書)を公表しました。 | |
|
H22. 5. 17 |
第5期水産業・漁村振興審議会委員の公募を行います。【終了しました】 | |
|
H22. 4. 20 |
||
|
H22. 4. 1 |
平成22年度 北海道森林づくり施策概要を掲載しました。 | |
|
H22. 4. 1 |
||
|
H22. 3. 2 |
||
| H22. 1. 6 | 第4期第3回北海道水産業・漁村振興審議会を開催します。 | |
| H21.10. 7 | 農林水産普及事業60周年記念活動展「北の大地と森林と海」開催のお知らせ(10/22・23) | |
| H21. 7. 24 | 公共工事の適正な施工体制等の確認について(平成21年7月) | |
| H21. 7. 8 | 工事等に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の基準の設定等について(H21.7.3改正) | |
| H21. 6. 26 | 平成20年度北海道水産業・漁村の動向等に関する年次報告(北海道水産白書)を公表しました。 | |
| H21. 6. 26 | 第4期第2回北海道水産業・漁村振興審議会の開催内容を掲載しました。 | |
| H21. 6. 26 | 第4期第2回北海道水産業・漁村振興審議会を開催します。 | |
|
|
||
|
|
||
|
入札関係 |
水産林務部各課の入札予定・結果の公表 | |
|
補助告示関係 |
水産林務部の補助事業に関する補助告示を掲載しています。 | |
|
審査基準・標準処理機関 |
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間を掲載しています。 | |
|
アカウンタビリティ |
水産林務部社会資本整備に関するアカウンタビリティを掲載しています。 | |
|
農林水産まるごと情報館 |
農林水産業に関する情報を掲載しています。 | |
| 農山漁村地域整備 交付金 |
農山漁村地域整備計画 | |
| 地域自主戦略交付金 | ||
|
条例・計画 |
||
|
審議会関係 |
||
| 統計・データ | ||
|
水産・林務の取組 |
||
|
リンク集 |
||
| (グループ名や項目をクリックすると各グループのトップページや項目の内容をご覧いただけます。) |
| 総括グループ | 管理グループ | 予算調整グループ |
| |
|
|
| 政策調整グループ | 水産企画グループ | 林務企画グループ |
| |
|
北海道水産林務部総務課
060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL 011-231-4111(代表)/FAX 011-232-4140
総括グループ TEL 011-204-5452(ダイヤルイン直通)
予算調整グループ TEL 011-204-5453(ダイヤルイン直通)
管理グループ TEL 011-204-5454(ダイヤルイン直通)
政策調整グループ TEL 011-204-5456(ダイヤルイン直通)
水産企画グループ TEL 011-204-5457(ダイヤルイン直通)
林務企画グループ TEL 011-204-5458(ダイヤルイン直通)
![]()
このページについてのご意見、ご感想、お問い合わせは、北海道水産林務部総務課総括グループまでお願いします。