次の森林で森林づくり活動をしたい団体等を募集しています。
森林の詳細、及び問い合わせ先については、各森林の「名称」をクリックしてください。
その他、全般に関するお問い合わせ等は、当課造林計画グループ(電話:011-204-5505)までご連絡ください。
制度の概要等については、「北の里山づくり構想」をご覧ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
活動状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帯広の森 | 市町村 | 帯広市 | 無・人・天 | 植林・下刈・つる切・除伐・山菜採取・散策 | 有 | |
| 2 | 厚岸町民の森 | 市町村 | 厚岸町 | 10ha | 人・天 | 植林・下刈・つる切・除伐・山菜採取・散策 | 有 |
| 3 | 五味温泉体験の森 |
市町村 | 下川町 | 30ha | 人・天 | 植林・下刈・つる切・除伐・山菜採取・散策 | 有 |
| 4 | 北広島市有林 | 市町村 | 4ha | 人 | 除伐・つる切 | 有 | |
| 5 | 羊蹄里山の森 | 個人 | 京極町 | 7ha | 人 | 植栽・除伐・間伐・つる切・枝打ち | 無 |
| 6 | 新陽の丘 | 企業 | 真狩村 | 5ha | 人・天 | 植栽・除伐・間伐・つる切・枝打ち | 無 |
| 7 | 音更町有林 | 市町村 | 音更町 | 1ha | 人・天 | 下刈・散策 | 有 |
| 8 | 明郷森の小径 | 個人 | 根室市 | 3ha | 人・天 | 除伐・間伐・フットパス整備・クラフト体験 | 有 |
| 9 | 洞爺湖サミット記念の森 | 市町村 | 洞爺湖町 | 1ha | 人 | 下刈(数年後に除伐・つる切・枝打ち) | 有 |
| 10 | 幕別町元気の森 | 市町村 | 幕別町 | 6ha | 人・天 | 下刈・除伐・散策 | 有 |
| 11 | 「学校のドングリの子孫を残す」森 | 市町村 | 安平町 | 1ha | 無・人 | 植樹・下刈・地拵え | 有 |
| 12 | 長万部公園内体験の森 | 市町村 | 長万部町 | 45ha | 人・天 | 遊歩道の清掃・散策等 | 無 |
| 13 | 道草森(みちくさもり) | 個人 | 喜茂別町 | 2ha | 天 | 植栽・除伐・森林浴等 | 無 |
| 14 | ピスカリの森 | 市町村 | 浦河町 | 2ha | 人 |
除間伐・枝打ち・歩道の草刈り・支障木の除去 |
有 |
| 15 | 観音山公園の森 | 市町村 | 様似町 | 10ha | 人・天 | フットパスの笹刈り・風倒被害木の整理・特定外来種の駆除・散策等 | 有 |
| 16 | 北広島市有林 | 市町村 | 北広島市 | 1ha | 天 | 不要木の除去・散策路の整備・管理 | 有 |
| 17 | JTBの森 | 企業 | 千歳市 | 1ha | 人 | 下刈 | 有 |
| 18 | 140年の森 | 市町村 | 当別町 | 1ha | 人 | 下刈・作業道の管理等 | 有 |
| 19 | 留萌市望洋の森 | 市町村 | 留萌市 | 1ha | 無 | 草刈・枯れ木の伐採等 | 無 |
| 20 | 力昼体験の森 | 市町村 | 苫前町 | 1ha | 人 | 除伐・枝打ち等の森林体験活動 | 無 |
| 21 | 北の森林公園てしおこもれびの森 | 市町村 | 天塩町 | 35ha | 人・天 | 笹刈り | 無 |
| 22 | むかわ町有林 | 市町村 | むかわ町 | 1ha | 人 | 除伐・つる切・枝打ち | 有 |
| 23 | トコタンの森 | 市町村 | 八雲町 | 24ha | 天 | 森林浴・遊歩道の清掃・下刈・倒木整理 | 無 |
| 24 | わんぱくの森 | 市町村 | 八雲町 | 19ha | 天 | 森林浴・遊歩道の清掃・下刈・倒木整理 | 無 |
| 25 | 八雲町有林 | 市町村 | 八雲町 | 1ha | 人 | 下刈・侵入木の整理・造林地周辺の環境整備 | 無 |
| 26 | 朝日の森 | 市町村 | 新冠町 | 3ha | 人・天 | 除間伐・つる切・枝打ち・歩道の草刈等 | 有 |
| 27 | 赤井川村絆の森 | 市町村 | 赤井川村 | 31ha | 人・天・無 | 下刈・植栽・自然観察会・森林浴等 | 無 |
| 28 | ニセコ有島絆の森 | 企業 | ニセコ町 | 13ha | 人・天 | 下刈・植栽・森林散策等 | 無 |
| 29 | NPO法人霧多布湿原ナショナルトラストの森 | NPO法人 | 浜中町 | 15ha | 人・天・無 | 下刈・植樹等 | 有 |
| 30 | 市町村 | 紋別市 | 502ha | 人・天・無 | 除伐・枝打ち・散策 | 有 | |
| 31 | 佐呂間町民植樹の森 | 市町村 | 佐呂間町 | 13ha | 人・無 | 植樹・下刈・除伐 | 有 |
| 32 | シンボルの森 | 市町村 | 奈井江町 | 3ha | 無 | 植栽・下刈 | 無 |
| 33 | 枝幸町有林 | 市町村 | 枝幸町 | 2ha | 人 | 枝打ち | 有 |
| 34 | 幌延町有林 | 市町村 | 幌延町 | 7ha | 人 | 下刈・枝打ち・除間伐・つる切 | 無 |
| 35 | かとうさんちの森 | 個人 | 美唄市 | 14ha | 人・天 | 風倒木整理、跡地の天然更新作業、風倒木の有効活用等 | 有 |
| 36 | ハサンベツ里山地区 | 市町村 | 栗山町 | 106ha | 人・天 | 除間伐・枝打ち・水生植物の移植・里山的空間の整備・体験学習の受入等 | 有 |
| 37 | 十勝千年の森 | 企業 | 清水町 | 11ha | 人・天 | 下刈・除伐等 | 有 |
| 38 | 茂岩山自然公園 | 市町村 | 豊頃町 | 32ha | 人・天 | 植栽・散策活動 | 無 |
| 39 | 名寄あした(未来)の森 | 市町村 | 名寄市 | 35ha | 人・無 | 植栽・下刈 | 有 |
| 40 | 当麻山元気の森 | 市町村 | 当麻町 | 57ha | 人・天 | 植栽・下刈・除伐・林内散策等 | 有 |
| 41 | 鹿島 昭一の森 | 個人 | 釧路市 | 7ha | 人 | 除伐・枝打ち・枝条巻き | 無 |
| 42 | 江差町町民の森 | 市町村 | 江差町 | 53ha | 人・天 | 植栽・下刈等 | 有 |
| 43 | 本物の森(日本海グリーンベルト植栽地) | 市町村 | 上ノ国町 | 1ha | 人 | 植栽・下刈等 | 有 |
| 44 | 水源の森 | 個人 | せたな町 | 6ha | 人・天 | 枝打ち・下刈等 | 有 |
| 45 | べつかいふるさとの森 | 市町村 | 別海町 | 25ha | 人・天 | 除伐・枝打ち | 無 |
| 46 | 別海町町有林 | 市町村 | 別海町 | 8ha | 人・天 | 除伐・枝打ち | 無 |
| 47 | サミットの森 | 市町村 | 中標津町 | 1ha | 人 | 下刈 | 有 |
| 48 | 標茶町の森 | 市町村 | 標茶町 | 33ha | 人 | 除伐・枝打ち等 | 無 |
| 49 | 南ふらの アオダモの森 | 市町村 | 南富良野町 | 1ha | 人・無 | 造林・下刈 | 有 |
| 50 | 南ふらの コイケヤの森 | 市町村 | 南富良野町 | 7ha | 人 | 森林散策 | 有 |
| 51 | 五鹿山げんきの森 | 市町村 | 湧別町 | 19ha | 人・天・無 | 森林体験学習 | 有 |
| 52 | 志撫子げんきの森 | 市町村 | 湧別町 | 15ha | 人・天 | 森林体験学習 | 有 |
| 53 | 稚内市有林 | 市町村 | 稚内市 | 1ha | 人 | 下刈・枝打ち | 無 |
【森林区分】