道に納める税金は、14税目ありますが、これを道税の使い道と納める方法などによって分類しますと、次のようになります。 |
| ■道税の種類別説明・インデックス |
| ┏ | 個人道民税 | ||||||||
| ┣ | 法人道民税 | ||||||||
| ┣ | 道民税配当割 | ||||||||
| ┣ | 道民税株式等譲渡所得割 | ||||||||
| 道税 | ┳ | 普通税 | ┳ | 直接税 | ┳ | 道民税 | ┻ | 道民税利子割 | |
| ┃ | ┃ | ┣ | 事業税 | ┳ | 個人事業税 | ||||
| ┃ | ┃ | ┣ | 不動産取得税 | ┗ | 法人事業税 | ||||
| ┃ | ┃ | ┣ | 自動車取得税 | ||||||
| ┃ | ┃ | ┣ | 自動車税 | ||||||
| ┃ | ┃ | ┣ | 鉱区税 | ||||||
| ┃ | ┃ | ┣ | 道固定資産税 | ||||||
| ┃ | ┃ | ┗ | 核燃料税(法定外普通税) | ||||||
| ┃ | ┗ | 間接税 | ┳ | 地方消費税 | |||||
| ┃ | ┣ | 道たばこ税 | |||||||
| ┃ | ┣ | ゴルフ場利用税 | |||||||
| ┃ | ┗ | 軽油引取税 | |||||||
| ┗ | 目的税 | ┳ | 直接税 | ━ | 狩猟税 | ||||
| ┗ | 間接税 | ━ | 循環資源利用促進税(法定外目的税) | ||||||
| 使いみちによる分類 | ┏ ┗ |
…税収入の使い道が特定されていないもの | |
| 目的税 | …税収入の使い道が特定されているもの | ||
| ┏ ┗ |
直接税 | …税金を負担する人が直接道に納めるもの | |
| 間接税 | …税金を負担する人が直接道に納めるのではなく、負担する人以外の人の手を経て納めるもの |