|
平成22年度 北海道経済部で実施した雇用交付金を活用した調査事業一覧 |
北海道経済部では、厳しい状況にある本道経済の活性化に向けた今後の取組の基礎資料とするため、緊急雇用創出事業臨時特例基金などを活用した各種調査事業を実施しています。
調査により得られた有効な視点や、着目すべきデータなどの成果については、道のみならず、市町村や関係団体などの取組の参考としていただくよう、一括して整理し、広く公表することとしています。
|
NO |
事業名 | 事業概要 |
担当課 |
|
1 |
北海道観光産業経済効果調査 | 道内における観光消費の実態や本道経済への波及効果調査を実施する。 | 観光局 |
|
2 |
北海道ツアー登山実態調査 | ツアー登山の問題点把握や登山の安全対策のため、登山ツアー等の実態を調査する。 | 観光局 |
|
3 |
グリーンライフ・ツーリズム可能性調査 | 多様な旅行者ニーズに対応するため、ツーリズム展開に向けた受入地域の課題等を検討するため調査を実施する。 | 観光局 |
| 4 | 地域中小企業活性化検討調査事業 | 国の緊急保証制度・金融円滑化法が終了等することによって与える中小企業への影響と問題点等を調査する。 | 中小企業課 |
| 5 | 創業研修修了者実態調査事業 | これまでに、道内の事業者が実施してきた研修の受講者等を通じ、創業に至っていないものの依然意欲ある人の創業にあたっての隘路や課題を整理するとともに、その結果を今後の創業支援施策の検討に生かすことを目的として、研修受講者等のその後の状況の実態調査を行う。 | 中小企業課 |
| 6 | 北海道商業実態調査事業 | 商店街の空洞化が進むなど衰退傾向にある商業の実態について、個店レベルの調査を行う。 | 中小企業課 |
| 7 | IT産業海外市場調査事業 | 道内IT企業の新たな市場を開拓するため、アジア圏におけるIT市場の実態や事業進出の可能性等を調査する。 | 中小企業課 |
| 8 | 海外経済交流事業活動実態調査 | 道内食品企業等の海外事業展開の状況やカントリーリスクの対応方法等について実態調査する。 | 国際経済室 |
| 9 | 道内とロシア極東との物流調査事業 | ロシア極東地域との経済交流を促進するため、道内とロシア極東を結ぶ不定期便の運行状況等を調査し、不定期便の活用を図るためのセミナーを開催する。 | 国際経済室 |
| 10 | 東アジアCVSチェーン流通実態調査 | 海外のCVS(コンビニエンスストア)を活用して道産食品の販路拡大の可能性を探り、今後の販路拡大戦略の基礎資料とするため実態調査を行う。 | 国際経済室 |
| 11 | 中国輸出食品市場開拓モデル形成促進事業 | 中国における販路拡大の取り組みを促進するため、参入可能性の高い道産食品について調査する。 | 国際経済室 |
| 12 | 地域産業技術開発促進事業 | 新技術・新製品の開発を促進するため、大学等の研究開発シーズと地域の企業などの技術ニーズを発掘・調査し、マッチングを検討し地域企業等に提案する。 | 産業振興課 |
| 13 | 道内ものづくり企業取引ネットワーク形成促進事業 | 発注側企業の取引・外注状況等の調達内容を把握、道内ものづくり関連企業の課題や優位性等を分析し、道内企業の参入を促進させるため、実態調査を行う。 | 産業振興課 |
| 14 | 北海道・東北自動車産業連携可能性調査事業 | 将来の次世代自動車部品の製造開発拠点を目指し、北海道と東北圏域が、企業・民間団体、大学・公設試験研究機関、産学官連携組織毎に連携協働できる具体のテーマやその展開方向を調査する。 | 産業振興課 |
| 15 | 工業製品道内需給調査事業 | 道内需用が高く、輸移入に依存する製品に係る道内企業参入の可能性を探るため、実態調査を行う。 | 産業振興課 |
| 16 | 寒冷地対応ものづくり製品・技術普及促進事業 | 寒冷地技術や省エネ・新エネ技術を有する道内企業の国内外(寒冷地域)への販路開拓のため、調査を実施する。 | 産業振興課 |
|
17 |
データセンター利用意向調査 | 道内へのデータセンターの誘致活動を促進するため、道内企業に対しデータセンター利用意向調査を行う。 | 産業振興課 |
| 18 | 石狩湾新港地域における各種産業の立地可能性調査 | 石狩湾新港地域における企業立地を促進するため、地域の特性や強みを活かした産業の立地可能性・方策の調査を行う。 | 産業振興課 |
| 19 | 苫小牧東部地域における「低炭素型工業団地」に係る調査業務 | 苫東地域における大規模な新エネルギー活用の検討や、地域内の広大な緑地環境を生かした立地企業などにおけるCO2排出権取引制度の活用の制度検討などを行う。 | 産業振興課 |
| 20 | 道産加工食品素材開発促進事業 | 最終製品の製造を行っている食品製造企業の道産加工食品素材に対するニーズを把握し、販路開拓等を促進するための調査等を行う。 | 食関連産業室 |
| 21 | エゾシカ活用実態調査事業 | エゾシカ肉等の処理量や流通量、エゾシカ加工食品・製品の実態、ニーズを把握するため、実態調査を行う。 | 食関連産業室 |
| 22 | 食・健康関連支援機能等集積促進事業 | 食に関する国際競争力を強化するため、企業・大学・試験研究機関等の集積高度化による国際戦略拠点を形成するための方策等を検討するための調査を実施し、調査結果を踏まえたセミナーを開催する。 | 食関連産業室 |
| 23 | 北海道産品業務用領域ニーズ調査事業 | 道産品の新たな販路拡大を促進するため、首都圏、関西圏の業務用領域のニーズ調査を行う。 | 食関連産業室 |
|
24 |
地域産品販売拠点機能向上事業 | 地域特産品の販路拡大のため、道内各地の地域産品展示販売施設の実態調査を行う。 | 食関連産業室 |
| 25 | アンテナショップ調査事業 | 今後のどさんこプラザのあり方について検討するため、運営手法、コンセプト、品揃え、出店地域の拡大等や他府県運営のアンテナショップの優良事例等を調査する。 | 食関連産業室 |
| 26 | 北海道小型家電リサイクル新産業創出事業 | 小型家電の分別・解体、含有メタルの抽出による、新たな産業の創出につながるビジネスモデルを検討するため、リサイクル技術の現状と課題、新技術の可能性調査を行う。 | 環境・エネルギー室 |
| 27 | 次世代自動車リサイクル産業集積可能性調査事業 | 次世代自動車リサイクルに係る現状・課題について調査し、解体・再資源化技術の早期実用化を目指す。 | 環境・エネルギー室 |
| 28 | クリーンコール活用可能性調査事業 | 環境と調和した形での道内の石炭資源を有効に活用するための将来のモデルづくりや実証実験に繋がる可能性について調査を行う。 | 環境・エネルギー室 |
| 29 | 北海道エネルギー問題関連調査事業 | 「北海道エネルギー問題懇談会」において、参加メンバーから引き続き調査検討を行うべきであるとして課題提起された事項について、調査・分析を行う(道内の一次産業分野のエネルギー消費実態、省エネルギー・新エネルギー導入意向、エネルギー需給の将来推計等)。 | 環境・エネルギー室 |
| 30 | 季節労働者実態調査事業 | 季節労働者の通年雇用化を推進するため、季節労働者の実態について調査する。 | 雇用労政課 |
| 31 | 道内企業人材ニーズ等調査事業 | ミスマッチの実態を把握するため、道内企業の人材ニーズや求職者の就職活動等を調査するとともに、調査結果の報告会を開催する。 | 雇用労政課 |
| 32 | 障害者職業能力開発ニーズ調査事業 | 障害者の職業能力開発施策を検討するため、特別支援学校や企業等に求人ニーズ等を把握、課題等を分析する。 | 人材育成課 |
| 33 | 北海道U・Iターン推進事業 | 本道への高度技術者等の人材確保を図るため、U・Iターン就職者受入企業など優良事例集を作成し、新たな登録企業を開拓する。 | 人材育成課 |
| 34 | 職業訓練実態調査事業 | 職業能力開発促進法の改正等による、公共職業訓練の可能性を検討するため、訓練施設等の基礎資料を得るための調査を行う。 | 人材育成課 |
| 35 | 本道経済の成長力強化に向けた取組検討調査事業 | 本道経済の成長力強化に向けた新たな取組みの可能性の検討調査を行う。 | 総務課 |
| 36 | 地域産品加工・流通実態調査事業 |
食料品関連産業の集積形成と活性化、付加価値向上を図るため、地域外への移出量が多い品目について、流通量、経路、各段階で付加される価値やコストの状況を把握し、移出量増加のための課題や可能性を分析するため実態調査を行う。 |
総務課 |
※平成21年度調査事業はこちら
※報告書本体のご希望や調査結果の詳細については、各調査実施課(リンク先)にお問い合わせください。