| 北海道の中小企業向け融資制度 |
| 中小企業総合振興資金のメニュー |
| 北海道中小企業総合振興資金は、汎用的な融資や要件・資金使途を限定した融資など、次の15の資金メニューを用意していますので、皆様のニーズにあわせてご利用ください。 |
| 資金名 | 貸付区分 | 資金の概要 |
|---|---|---|
| 経営安定化 資金 |
一般貸付 | 企業の経常的な事業活動に幅広く利用できる事業資金です。 |
| 小規模企業貸付 | 担保が不足しがちな小規模企業の方が、無担保で利用できる資金です。 | |
| 小口事業貸付 | 「小口零細企業保証」の対象となる小規模企業の方が利用できる資金です。 | |
| セーフティネット貸付 | 取引先の倒産や取引金融機関の経営破綻など、突発的な要因で経営に支障が生じている企業の方のための運転資金です。 | |
| 災害貸付 | 災害によって経営に支障が生じている企業の方のための事業資金です。 | |
| 東日本大震災等関連特別貸付 | 東日本大震災等の発生による経済環境の急変により経営に支障を生じている企業の方のための運転資金です。 | |
| 事業活性化 資金 |
創業貸付 | これから新たに事業を始めようとする方や、事業を開始してから間もない企業の方が利用できる事業資金です。 |
| ステップアップ貸付 | 事業規模の拡大や経営の効率化などに取り組むことによって、飛躍しようとする企業の方が利用できる事業資金です。 | |
| ブリッジ貸付 | 公的な助成金を受けて事業を行うときや、売掛債権の回収までにつなぎの資金繰りが必要となったときなどに利用できる短期の運転資金です。 | |
| 事業革新貸付 | 新事業の展開や新技術・新製品の開発など、事業の革新に取り組む企業の方が利用できる事業資金です。 | |
| 産業振興 資金 |
企業立地貸付 | 製造業等の特定の企業が工場や事業所の新増設を行うときに利用できる設備資金です。 |
| 観光振興貸付 | 観光施設の新増設を行う企業の方が利用できる事業資金です。 | |
| 経済対策 特別資金 |
建設業等新分野進出特別貸付 | 新たな事業分野に参入することによって、雇用の維持を図ろうとする建設業者等の方が利用できる事業資金です。 |
| 景気変動対策特別貸付 | 景気の低迷によって売上が減少するなど、経営に支障を生じている企業の方が利用できる事業資金です。 | |
| 中小企業再生支援資金 | 北海道中小企業再生支援協議会及び道が地域産業支援機関に配置する再生支援マネージャーの支援を受けて策定した経営改善計画に基づき再生を図る企業の方が利用できる事業資金です。 | |
| 原料等高騰対策特別資金 | 原料等価格の高騰により経営に影響を受けている方が利用できる資金です。 | |
| 保証協会の保証が付された道制度融資の既往借入の借換え |
|---|
|
中小企業総合振興資金の一部の貸付については、北海道信用保証協会の保証が付された道制度融資(保証付き道制度融資)の既往の借入金と借り換えることができます。 |
| 【借り換えることができる既往借入金】 すべての「保証付き道制度融資」が対象です。 【借換に活用できる貸付】 ○経営安定化資金 一般貸付、小規模企業貸付、小口事業貸付、セーフティネット貸付、災害貸付(運転資金) 東日本大震災等関連特別貸付 ○経済対策特別資金 建設業等新分野進出特別貸付、景気変動対策特別貸付 ○原料等高騰対策特別資金(運転資金) 【信用保証】 保証協会の保証(資金繰り円滑化借換保証制度)が必要です。 |
| 中小企業向け融資制度TOPへ | 中小企業課(金融支援)TOPへ | 経済部TOPへ | 北海道TOPへ |