北海道文化賞・北海道文化奨励賞 歴代授賞者 一覧
昭和24年度から令和5年度までに、文化賞237件、文化奨励賞187件を表彰しています。
令和元年度(第71回)~令和5年度(第75回)
| 年度 | 北海道文化賞 | 北海道文化奨励賞 | ||
| 授賞者 | 分野 | 授賞者 | 分野 | |
| 令和5年度(第75回) | 宇梶 静江 | 文学 | 野瀬 栄進 | 音楽 |
| 國松 明日香 | 美術 | 茂呂 剛伸 | 音楽 | |
| 松村 隆 | 文化活動他 | 山田 起雲 | 美術 | |
| 令和4年度(第74回) | 佐藤 武 | 美術 | 上嶋 秀俊 | 美術 |
| 友田 多喜雄 | 文化活動他 | 八子 直子 | 美術 | |
| 南 正剛 | 美術 | |||
| 令和3年度(第73回) | 磯田 憲一 | 文化活動他 | 川上 りえ | 美術 |
| 内田 弘 | 文学 | 北村 清彦 | 文化活動他 | |
| 羽生 輝 | 美術 | 旭川彫刻フェスタ 実行委員会 |
文化活動他 | |
| 令和2年度(第72回) | 足立 敏彦 | 文学 | 大橋 静琴 | 美術 |
| 五十嵐 威暢 | 美術 | 北川 智浩 | 美術 | |
| 大平 まゆみ | 音楽 | 武石 英孝 | 美術 | |
| 令和元年度(第71回) | 阿部 和加子 | 美術 | 蒼野 甘夏 | 美術 |
| 貝澤 雪子 | 文化活動他 | 奥山 健恵 | 舞踊 | |
| 笠井 誠一 | 美術 | 知的障がい者演劇集団 「あいのさとアクターズ」 |
演劇・ 伝統芸能 |
|
平成21年度(第61回)~平成30年度(第70回)
| 年度 | 北海道文化賞 | 北海道文化奨励賞 | ||
| 授賞者 | 分野 | 授賞者 | 分野 | |
| 平成30年度(第70回) | 木幡 サチ子 | 文学 | 小林 快次 | 自然科学 |
| 野田 弘志 | 美術 | |||
| 山田 太虚 | 美術 | |||
| 平成29年度(第69回) | 辻井 京雲 | 美術 | 澁谷 俊彦 | 美術 |
| 鉾井 直作 | 美術 | 若宮 明彦 | 文学 | |
| 渡会 純价 | 美術 | NPO法人 樽前artyプラス |
美術 | |
| 平成28年度(第68回) | 神谷 忠孝 | 文学 | 酒井 広司 | 美術 |
| 千田 雅子 | 舞踊 | 柴田 尚 | 美術 | |
| 三部 安紀子 | 音楽 | 釧路美術協会 | 美術 | |
| 平成27年度(第67回) | 雨貝 尚子 | 音楽 | 伊藤 隆介 | 美術 |
| 藤戸 竹喜 | 美術 | 谷口 明志 | 美術 | |
| HBCジュニア オーケストラ |
音楽 | 公益財団法人 北海道演劇財団 |
演劇・ 伝統芸能 |
|
| 平成26年度(第66回) | 岡田 淳子 | 社会科学・ 人文科学 |
岡田 敦 | 美術 |
| 尾高 忠明 | 音楽 | 髙橋 義雄 | 演劇・ 伝統芸能 |
|
| 佐々木 基晴 | 音楽 | 艾沢 詳子 | 美術 | |
| 平成25年度(第65回) | 久富 淑子 | 舞踊 | 五十嵐 秀彦 | 文学 |
| 水越 武 | 美術 | 井田 重芳 | 音楽 | |
| 安田 侃 | 美術 | 高橋 三太郎 | 美術 | |
| 平成24年度(第64回) | 時田 則雄 | 文学 | 佐藤 まどか | 音楽 |
| 中島 荘牛 | 美術 | 端 聡 | 美術 | |
| 藤田 道子 | 音楽 | 渡辺 行夫 | 美術 | |
| 平成23年度(第63回) | 阿部 典英 | 美術 | 下沢 敏也 | 美術 |
| 吉田 豪介 | 美術 | 高橋 学 | 舞踊 | |
| 北海道くしろ 蝦夷太鼓保存会 |
演劇・ 郷土芸能 |
さっぽろ旭山 うた祭りの会 |
音楽 | |
| 平成22年度(第62回) | 小原 道城 | 美術 | 荒井 善則 | 美術 |
| 斉藤 征義 | 文芸活動他 | 西田 陽二 | 美術 | |
| 深谷 雄大 | 文学 | |||
| 平成21年度(第61回) | 鎌田 俳捺子 | 美術 | 柿﨑 熙 | 美術 |
| 萩中 美枝 | 社会科学・ 人文科学 |
|||
| 山名 康郎 | 文学 | |||
平成11年度(第51回)~平成20年度(第60回)
| 北海道文化賞 | 北海道文化奨励z賞 | |||
| 授賞者 | 分野 | 授賞者 | 分野 | |
| 平成20年度(第60回) | 宍戸 悟郎 | 音楽 | OKI | 音楽 |
| 竹田津 實 | 文化活動他 | 國松 明日香 | 美術 | |
| 藤根 凱風 | 美術 | 源 鬼彦 | 文学 | |
| 平成19年度(第59回) | 石川 みはる | 舞踊 | 國澤 秀一 | 音楽 |
| 鈴木 喜三夫 | 演劇・ 伝統芸能 |
羽生 輝 | 美術 | |
| 野本 醇 | 美術 | |||
| 平成18年度(第58回) | 斎藤 大雄 | 文学 | 岡部 昌生 | 美術 |
| 伏木田 光夫 | 美術 | 影山 吉則 | 演劇・ 伝統芸能 |
|
| 札幌こども ミュージカル育成会 |
音楽 | |||
| 平成17年度(第57回) | 青坂 満 | 音楽 | 佐藤 雅英 | 美術 |
| 小檜山 博 | 文学 | 宏瀬 賢二 | 舞踊 | |
| 米坂 英範 | 美術 | |||
| 平成16年度(第56回) | 谷本 一之 | 音楽 | 津田 命子 | 美術 |
| 二反田 岳水 | 音楽 | 森 一生 | 演劇・ 伝統芸能 |
|
| 松田 与一 | 美術 | |||
| 平成15年度(第55回) | 能藤 玲子 | 舞踊 | 山本 強 | 自然科学 |
| 原田 康子 | 文学 | 米原 眞司 | 美術 | |
| 正富 宏之 | 自然科学 | |||
| 平成14年度(第54回) | 大道 蕉山 | 音楽 | 川井 坦 | 美術 |
| 木原 直彦 | 文学 | 千葉 軒岳 | 美術 | |
| 木村 敏男 | 文学 | 北海道くしろ 蝦夷太鼓保存会 |
演劇・ 郷土芸能 |
|
| 平成13年度(第53回) | 青木 由直 | 社会科学・ 人文科学 |
花柳 鳴介 | 舞踊 |
| サイロの会 | 文学 | 山岸 喬 | 自然科学 | |
| 札幌人形劇協議会 | 演劇・ 伝統芸能 |
|||
| 平成12年度(第52回) | 伊東 廉 | 文学 | 小原 道城 | 美術 |
| 馬場 怜 | 美術 | 鷲谷 峰雄 | 文学 | |
| 本山 節彌 | 演劇・ 伝統芸能 |
|||
| 平成11年度(第51回) | 北 光星 | 文学 | 戸坂 恵美子 | 美術 |
| 篠原 邦幸 | 舞踊 | 長根 雅楽悠美 | 音楽 | |
| 砂田 友治 | 美術 | |||
