| 柱 | 施策 | 関連施策事業名 |
| 魅力ある建設・住宅産業の形成 | 建設・住宅産業振興対策事業の推進 |
新技術情報提供システム運営費 |
| 円滑な建設行政の展開 | 円滑な建設行政の推進 |
|
| 主な施策関連予算事業名 | 公・単 | 23年度予算額(千円) |
| 設計積算電算システム運営費 | 公・単 | 230,302 (うち水産林務部計上分 21,520) |
| 工事施工情報共有・電子納品保管管理運用費 | 公・単 | 96,327 (うち水産林務部計上分 9,421) |
| 公共事業設計単価等調査費 | 公・単 | 98,659 (うち水産林務・農政部計上分 40,304) |
| 新技術情報提供システム運営費 | 単 | 1,124 |
※ 各予算事業の概要はこちら