|
物流港湾課ホームページ ~ 港湾・物流・海上交通~ |
| H24.5.16 | 「北海道の港湾パネル展」及び「ランチタイムセミナー」を開催します。 | ||||||
| H24.5.2 | 「「北東アジア・ターミナル構想」の策定に係る調査委託業務」公募型プロポーザルの結果を公表しました。 | ||||||
| H24.5.2 | 「「日ロフェリー」北海道-サハリン航路(貨物)利用促進モデル調査事業委託業務」公募型プロポーザルの結果を公表しました。 | ||||||
| H24.3.21 | 「北海道の戦略的物流・効率化推進事業委託業務」に係る公募型プロポーザルの実施について | ||||||
| H24.2.14 | 「平成23年度 物流効率化セミナー」 ~環境負荷低減に対応した物流効率化の実現について~ (主催:北海道経済産業局、北海道運輸局、北海道)を開催しました。 | ||||||
| H23.10.3 | 「北海道の戦略的物流調査検討事業委託業務」における物流実態調査へのご協力のお願い | ||||||
|
H23.8.11 |
|||||||
| H23.8.10 | 8/1(月)~8/3(水)『北海道の港湾パネル展』を開催しました(PDF形式)。 | ||||||
| H23.7.7 | 物流関係統計データを更新しました。 | ||||||
| H23.5.17 | 港湾に関するデータを更新しました(H22年 港湾統計速報値) | ||||||
| H23.4.15 | 「「日ロフェリー」を活用した北海道-サハリン間貨物輸送調査業務」公募型プロポーザルの結果を公表しました。 | ||||||
| H23.1.28 | 物流港湾課のホームページをリニューアルしました。 | ||||||
| H22.4.1 | 空港港湾局物流港湾課が新設されました。 | ||||||
|
港湾について |
データ集 |
|
|
|
|
海上交通について |
リンク集 |
|
|
|
|
物流について |
その他 |
|
|
|
| □ お問い合わせ 建設部 空港港湾局 物流港湾課(本庁舎9階) Tel: 011-204-5556(直通) FAX: 011-232-0152 E-mail: kuukou.butsuryuu@pref.hokkaido.lg.jp (迷惑メール対策のため、@を全角にしています) |